Previous /87 pages Next
TIME YEAR DAY SEC BX BY_GSE BZ_GSE BY_GSM BZ_GSM BMAG STBX STBY_GSE STBZ_GSE STBY_GSM STBZ_GSM STBMAG NPTS DQF
786334400.000 1990 336 08000.0 4.364 -3.108 1.133 -3.084 1.197 5.482 0.081 0.145 0.196 0.147 0.194 0.060 90 0
786334420.000 1990 336 08020.0 4.338 -2.949 1.537 -2.917 1.598 5.468 0.065 0.111 0.104 0.111 0.103 0.058 90 0
786334440.000 1990 336 08040.0 4.366 -2.870 1.625 -2.835 1.686 5.477 0.067 0.122 0.186 0.125 0.184 0.066 90 0
786334460.000 1990 336 08060.0 4.423 -2.924 1.330 -2.895 1.393 5.471 0.071 0.148 0.164 0.151 0.162 0.057 90 0
786334480.000 1990 336 08080.0 4.598 -2.698 1.236 -2.670 1.294 5.478 0.060 0.130 0.190 0.133 0.188 0.054 90 0
786334500.000 1990 336 08100.0 4.721 -2.620 0.899 -2.600 0.957 5.484 0.106 0.157 0.286 0.158 0.286 0.057 90 0
786334520.000 1990 336 08120.0 4.658 -2.776 0.680 -2.760 0.742 5.469 0.082 0.151 0.109 0.152 0.107 0.051 90 0
786334540.000 1990 336 08140.0 4.688 -2.636 1.087 -2.611 1.147 5.490 0.056 0.080 0.142 0.081 0.141 0.048 90 0
786334560.000 1990 336 08160.0 4.650 -2.663 1.175 -2.635 1.235 5.491 0.086 0.167 0.151 0.169 0.148 0.051 90 0
786334580.000 1990 336 08180.0 4.608 -2.751 1.096 -2.725 1.159 5.484 0.117 0.173 0.191 0.170 0.194 0.049 90 0
786334600.000 1990 336 08200.0 4.849 -2.404 0.695 -2.387 0.751 5.473 0.087 0.247 0.329 0.251 0.325 0.054 90 0
786334620.000 1990 336 08220.0 5.038 -1.987 0.676 -1.970 0.722 5.466 0.095 0.237 0.154 0.237 0.154 0.052 90 0
786334640.000 1990 336 08240.0 4.952 -2.186 0.841 -2.165 0.893 5.481 0.069 0.112 0.112 0.111 0.114 0.044 90 0
786334660.000 1990 336 08260.0 4.882 -2.227 0.993 -2.202 1.046 5.463 0.052 0.161 0.194 0.164 0.191 0.041 90 0
786334680.000 1990 336 08280.0 5.066 -1.790 0.691 -1.773 0.734 5.437 0.102 0.251 0.374 0.244 0.379 0.063 87 888
786334700.000 1990 336 08300.0 4.921 -2.066 0.551 -2.052 0.602 5.403 0.227 0.530 0.274 0.525 0.284 0.056 90 0
786334720.000 1990 336 08320.0 4.487 -2.886 1.174 -2.856 1.246 5.471 0.109 0.134 0.260 0.137 0.259 0.064 90 0
786334740.000 1990 336 08340.0 4.449 -3.023 0.985 -2.997 1.061 5.489 0.205 0.335 0.284 0.338 0.281 0.077 90 0
786334760.000 1990 336 08360.0 3.494 -3.544 2.244 -3.485 2.334 5.523 0.538 0.289 0.579 0.276 0.586 0.072 90 0
786334780.000 1990 336 08380.0 3.582 -3.813 1.845 -3.764 1.943 5.566 0.287 0.184 0.312 0.181 0.313 0.057 90 0
786334800.000 1990 336 08400.0 3.526 -3.862 1.732 -3.816 1.832 5.554 0.141 0.356 0.598 0.370 0.589 0.066 90 0
786334820.000 1990 336 08420.0 3.618 -3.747 1.919 -3.695 2.017 5.561 0.166 0.141 0.269 0.144 0.267 0.079 90 0
786334840.000 1990 336 08440.0 3.951 -3.357 1.873 -3.306 1.962 5.523 0.216 0.172 0.195 0.168 0.199 0.056 90 0
786334860.000 1990 336 08460.0 4.111 -3.241 1.669 -3.195 1.756 5.507 0.209 0.249 0.177 0.247 0.179 0.059 90 0
786334880.000 1990 336 08480.0 3.728 -3.433 2.220 -3.371 2.313 5.545 0.215 0.166 0.248 0.162 0.251 0.062 90 0
786334900.000 1990 336 08500.0 4.116 -3.096 2.117 -3.037 2.202 5.576 0.178 0.147 0.178 0.143 0.181 0.061 90 0
786334920.000 1990 336 08520.0 4.454 -2.845 1.623 -2.799 1.702 5.539 0.139 0.096 0.291 0.094 0.291 0.050 90 0
786334940.000 1990 336 08540.0 4.639 -2.726 1.248 -2.690 1.324 5.540 0.209 0.264 0.269 0.258 0.274 0.046 90 0
786334960.000 1990 336 08560.0 4.419 -2.994 1.583 -2.948 1.667 5.575 0.095 0.084 0.251 0.087 0.250 0.060 90 0
786334980.000 1990 336 08580.0 4.676 -2.694 1.114 -2.661 1.190 5.540 0.285 0.475 0.174 0.474 0.178 0.073 90 0
786335000.000 1990 336 08600.0 4.597 -2.907 1.134 -2.874 1.218 5.567 0.170 0.264 0.155 0.263 0.158 0.057 90 0
786335020.000 1990 336 08620.0 4.868 -2.348 1.002 -2.318 1.070 5.509 0.123 0.289 0.206 0.294 0.200 0.067 90 0
786335040.000 1990 336 08640.0 4.863 -2.589 0.535 -2.572 0.611 5.550 0.114 0.204 0.336 0.212 0.331 0.064 90 0
786335060.000 1990 336 08660.0 4.802 -2.727 0.465 -2.712 0.546 5.548 0.095 0.186 0.165 0.188 0.163 0.051 90 0
786335080.000 1990 336 08680.0 4.737 -2.728 0.783 -2.703 0.864 5.527 0.066 0.113 0.192 0.115 0.191 0.051 90 0
786335100.000 1990 336 08700.0 4.659 -2.741 1.245 -2.702 1.328 5.550 0.073 0.100 0.132 0.099 0.133 0.058 90 0
786335120.000 1990 336 08720.0 4.659 -2.654 1.465 -2.608 1.545 5.562 0.045 0.109 0.139 0.111 0.137 0.044 90 0
786335140.000 1990 336 08740.0 4.635 -2.745 1.375 -2.701 1.459 5.561 0.043 0.106 0.085 0.107 0.084 0.057 90 0
786335160.000 1990 336 08760.0 4.599 -2.917 1.103 -2.881 1.193 5.562 0.079 0.156 0.205 0.161 0.200 0.052 90 0
786335180.000 1990 336 08780.0 4.556 -3.047 0.955 -3.016 1.050 5.567 0.082 0.136 0.118 0.138 0.116 0.053 90 0
786335200.000 1990 336 08800.0 4.672 -2.704 1.253 -2.663 1.338 5.562 0.088 0.341 0.328 0.350 0.319 0.057 90 0
786335220.000 1990 336 08820.0 4.636 -2.493 1.814 -2.434 1.893 5.570 0.056 0.132 0.101 0.133 0.099 0.058 90 0
786335240.000 1990 336 08840.0 4.714 -2.313 1.765 -2.255 1.839 5.544 0.047 0.137 0.160 0.140 0.158 0.055 90 0
786335260.000 1990 336 08860.0 4.777 -2.132 1.807 -2.072 1.875 5.536 0.058 0.065 0.121 0.066 0.120 0.050 90 0
786335280.000 1990 336 08880.0 4.807 -1.988 1.917 -1.924 1.981 5.545 0.067 0.123 0.082 0.124 0.080 0.054 90 0
786335300.000 1990 336 08900.0 4.860 -1.827 1.937 -1.762 1.996 5.544 0.045 0.109 0.110 0.109 0.110 0.050 90 0
786335320.000 1990 336 08920.0 4.827 -1.944 1.869 -1.881 1.933 5.568 0.150 0.545 0.343 0.555 0.325 0.053 81 2130936
786335340.000 1990 336 08940.0 4.123 -3.716 0.847 -3.685 0.971 5.621 0.112 0.171 0.189 0.177 0.184 0.062 90 0
786335360.000 1990 336 08960.0 4.187 -3.573 1.076 -3.535 1.197 5.611 0.097 0.103 0.120 0.104 0.120 0.064 90 0
786335380.000 1990 336 08980.0 4.261 -3.278 1.464 -3.226 1.575 5.580 0.143 0.217 0.163 0.221 0.157 0.070 90 0
Previous 5/87 pages Next