Previous /80 pages Next
TIME YEAR DAY SEC BX BY_GSE BZ_GSE BY_GSM BZ_GSM BMAG STBX STBY_GSE STBZ_GSE STBY_GSM STBZ_GSM STBMAG NPTS DQF
787112100.000 1990 345 08100.0 -2.548 4.191 3.741 4.007 3.938 6.173 0.126 0.137 0.152 0.142 0.147 0.072 90 0
787112120.000 1990 345 08120.0 -2.514 4.272 3.686 4.091 3.886 6.185 0.229 0.116 0.198 0.121 0.194 0.060 90 0
787112140.000 1990 345 08140.0 -2.155 4.266 3.897 4.076 4.095 6.176 0.296 0.137 0.119 0.140 0.116 0.057 90 0
787112160.000 1990 345 08160.0 -2.069 4.261 3.921 4.071 4.118 6.154 0.209 0.141 0.099 0.143 0.097 0.067 90 0
787112180.000 1990 345 08180.0 -2.099 4.299 3.843 4.114 4.040 6.141 0.141 0.145 0.130 0.149 0.124 0.058 90 0
787112200.000 1990 345 08200.0 -1.609 4.506 3.865 4.321 4.071 6.171 0.192 0.313 0.345 0.327 0.330 0.062 90 0
787112220.000 1990 345 08220.0 -1.695 3.951 4.441 3.741 4.619 6.188 0.234 0.138 0.128 0.142 0.124 0.055 90 0
787112240.000 1990 345 08240.0 -1.915 4.175 4.117 3.980 4.305 6.184 0.254 0.227 0.284 0.239 0.274 0.064 90 0
787112260.000 1990 345 08260.0 -2.070 4.305 3.895 4.121 4.089 6.170 0.197 0.144 0.162 0.147 0.158 0.069 90 0
787112280.000 1990 345 08280.0 -1.922 4.228 3.965 4.042 4.153 6.124 0.394 0.214 0.168 0.217 0.164 0.085 90 0
787112300.000 1990 345 08300.0 -1.404 4.570 3.616 4.401 3.819 6.070 0.858 0.406 0.184 0.412 0.171 0.111 90 0
787112320.000 1990 345 08320.0 0.049 5.108 3.249 4.957 3.476 6.068 0.263 0.187 0.264 0.199 0.256 0.051 90 0
787112340.000 1990 345 08340.0 0.534 5.286 2.917 5.150 3.151 6.063 0.082 0.081 0.129 0.083 0.127 0.068 90 0
787112360.000 1990 345 08360.0 0.446 5.293 3.007 5.154 3.240 6.106 0.114 0.093 0.084 0.095 0.082 0.067 90 0
787112380.000 1990 345 08380.0 0.472 5.229 3.113 5.086 3.341 6.105 0.040 0.087 0.111 0.090 0.109 0.063 90 0
787112400.000 1990 345 08400.0 0.300 5.058 3.430 4.903 3.649 6.123 0.124 0.105 0.164 0.107 0.162 0.097 90 0
787112420.000 1990 345 08420.0 0.225 4.880 3.437 4.725 3.647 5.976 0.118 0.091 0.110 0.094 0.107 0.050 90 0
787112440.000 1990 345 08440.0 0.088 4.975 3.433 4.821 3.646 6.049 0.108 0.119 0.152 0.124 0.148 0.061 90 0
787112460.000 1990 345 08460.0 0.103 4.943 3.451 4.790 3.661 6.031 0.077 0.099 0.115 0.102 0.112 0.062 90 0
787112480.000 1990 345 08480.0 -0.107 4.828 3.534 4.672 3.738 5.987 0.138 0.089 0.087 0.091 0.085 0.061 90 0
787112500.000 1990 345 08500.0 0.174 4.950 3.327 4.803 3.535 5.973 0.197 0.116 0.147 0.121 0.143 0.054 90 0
787112520.000 1990 345 08520.0 0.078 4.938 3.337 4.792 3.543 5.962 0.087 0.093 0.090 0.095 0.088 0.066 90 0
787112540.000 1990 345 08540.0 -0.203 4.984 3.279 4.842 3.486 5.975 0.140 0.128 0.176 0.135 0.171 0.052 90 0
787112560.000 1990 345 08560.0 -0.196 4.894 3.463 4.745 3.665 6.001 0.116 0.106 0.105 0.109 0.102 0.062 90 0
787112580.000 1990 345 08580.0 -0.425 4.790 3.623 4.636 3.819 6.025 0.169 0.094 0.117 0.097 0.114 0.055 90 0
787112600.000 1990 345 08600.0 -0.400 4.768 3.672 4.613 3.865 6.036 0.146 0.127 0.147 0.131 0.143 0.065 90 0
787112620.000 1990 345 08620.0 -0.091 4.782 3.636 4.629 3.829 6.021 0.347 0.146 0.144 0.151 0.140 0.062 90 0
787112640.000 1990 345 08640.0 -0.424 4.559 3.827 4.399 4.010 5.973 0.096 0.178 0.158 0.183 0.151 0.073 90 0
787112660.000 1990 345 08660.0 -0.458 4.498 3.875 4.337 4.054 5.958 0.146 0.098 0.107 0.100 0.105 0.074 90 0
787112680.000 1990 345 08680.0 -0.364 4.506 3.951 4.344 4.129 6.012 0.226 0.132 0.156 0.138 0.152 0.058 90 0
787112700.000 1990 345 08700.0 -0.398 4.803 3.562 4.657 3.751 6.002 0.135 0.197 0.238 0.206 0.231 0.060 90 0
787112720.000 1990 345 08720.0 -0.254 4.449 3.985 4.288 4.158 5.989 0.091 0.217 0.278 0.227 0.269 0.064 90 0
787112740.000 1990 345 08740.0 -0.275 4.727 3.806 4.574 3.988 6.078 0.152 0.106 0.105 0.109 0.103 0.066 90 0
787112760.000 1990 345 08760.0 -0.344 4.763 3.760 4.612 3.943 6.079 0.096 0.082 0.081 0.083 0.079 0.063 90 0
787112780.000 1990 345 08780.0 -0.297 4.690 3.837 4.538 4.016 6.068 0.076 0.086 0.114 0.089 0.112 0.068 90 0
787112800.000 1990 345 08800.0 -0.354 4.653 3.898 4.500 4.074 6.085 0.193 0.116 0.113 0.119 0.109 0.057 90 0
787112820.000 1990 345 08820.0 -0.703 4.536 3.961 4.381 4.132 6.066 0.133 0.108 0.096 0.111 0.093 0.056 90 0
787112840.000 1990 345 08840.0 -0.326 4.721 3.842 4.572 4.019 6.099 0.141 0.078 0.100 0.080 0.099 0.063 90 0
787112860.000 1990 345 08860.0 -0.478 4.737 3.818 4.590 3.994 6.107 0.188 0.103 0.091 0.105 0.089 0.062 90 0
787112880.000 1990 345 08880.0 -0.405 4.748 3.782 4.604 3.957 6.090 0.195 0.117 0.142 0.121 0.139 0.067 90 0
787112900.000 1990 345 08900.0 -0.553 4.638 4.011 4.486 4.180 6.164 0.190 0.140 0.234 0.147 0.230 0.108 90 0
787112920.000 1990 345 08920.0 -0.526 4.635 4.014 4.485 4.182 6.159 0.124 0.136 0.180 0.141 0.176 0.071 90 0
787112940.000 1990 345 08940.0 -0.371 4.801 3.842 4.658 4.015 6.163 0.111 0.089 0.101 0.090 0.100 0.082 90 0
787112960.000 1990 345 08960.0 -0.631 4.952 3.655 4.817 3.832 6.190 0.102 0.101 0.139 0.104 0.137 0.064 90 0
787112980.000 1990 345 08980.0 -0.495 5.104 3.564 4.973 3.745 6.254 0.267 0.151 0.150 0.155 0.146 0.068 90 0
787113000.000 1990 345 09000.0 0.202 4.669 3.902 4.527 4.066 6.095 0.249 0.125 0.100 0.128 0.097 0.074 90 0
787113020.000 1990 345 09020.0 0.160 4.895 3.591 4.764 3.762 6.083 0.187 0.193 0.237 0.200 0.231 0.075 90 0
787113040.000 1990 345 09040.0 0.259 4.652 3.886 4.512 4.047 6.077 0.092 0.230 0.259 0.238 0.251 0.072 90 0
787113060.000 1990 345 09060.0 -0.049 4.926 3.629 4.796 3.798 6.122 0.125 0.127 0.130 0.130 0.127 0.064 90 0
787113080.000 1990 345 09080.0 -0.111 4.871 3.605 4.744 3.772 6.071 0.288 0.129 0.147 0.132 0.143 0.071 90 0
Previous 5/80 pages Next