Previous /104 pages Next
REALTIME_TELEMETRY_FORMAT_ID RECORDER_FORMAT_ID RIM_CORRECTED_FLAG MOD91_CORRECTED_FLAG SPACECRAFT_EVENT_TIME_FLAG PLAYBACK_TELEMETRY_FLAG SCLK_VALID_FLAG SCLK_REFERENCE_FLAG SCLK_CORRECTED_FLAG SCLK_COMPUTED_FLAG INSTRUMENT_PRISM_TEMP INSTRUMENT_ELECTRONICS_TEMP SPACECRAFT_EVENT_TIME_YYDOY SPACECRAFT_EVENT_TIME_HOURS SPACECRAFT_EVENT_TIME_SEC SPACECRAFT_EVENT_TIME_MSEC RIM MOD91 RIGHT_ASCENSION DECLINATION CONE_ANGLE CROSS_CONE_ANGLE MEMORY_BUFFER_ID COMMAND_PARITY TELEMETRY_PARITY VALID_RECEIVED_COMMANDS OPERATION_MODE POLARIMETRY_PHOT_GAIN_STEP RADIOMETRY_GAIN_STEP SAMPLES SAMPLES_FACTOR ADDITIONAL_FILTER_POSITIONS CALIBRATION_LAMP_FLAG DC_RESTORE_INITIATE_FLAG BOOM_SEQ_OPERATION_FLAG SPARE_A_FLAG REPEAT_BUFFER_FLAG PROGRAMMED_FILTER_POSITION TEMPERATURE_RANGE SPARE_B_FLAG HOUSEKEEPING_STATUS_PARITY TEMPERATURE_DATA TEMPERATURE_ID DATA_PRESENT_FLAG RADIOMETRY_DATA_FLAG FILTER_POSITION CAL_LAMP_BOOM_SEQUENCE_TAG DATA_PARITY SAMPLE_A_DATA SAMPLE_B_DATA SAMPLE_PAIR_NUMBER
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2062 737 180529 19 296.855 -27.925 40.135 42.209 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 711 3 0 0 17 0 0 199 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2062 970 180529 19 296.856 -27.930 40.140 37.787 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 711 3 0 0 17 0 1 198 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2063 170 180529 20 296.856 -27.935 40.143 33.997 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 680 4 0 0 17 0 1 199 200 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2063 404 180529 20 296.856 -27.940 40.147 29.575 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 680 4 0 0 17 0 0 200 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2063 637 180529 20 296.856 -27.945 40.152 25.153 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 680 4 0 0 17 0 0 199 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2063 836 180529 21 296.856 -27.949 40.157 21.363 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1400 5 0 0 17 0 0 199 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2064 70 180529 21 296.856 -27.953 40.163 16.941 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1400 5 0 0 17 0 0 200 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2064 303 180529 21 296.855 -27.954 40.173 12.517 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1400 5 0 0 17 0 1 199 199 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2064 503 180529 22 296.854 -27.952 40.186 8.724 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 474 6 0 0 17 0 1 259 236 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2064 737 180529 22 296.852 -27.950 40.201 4.298 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 474 6 0 0 17 0 0 204 211 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2064 970 180529 22 296.849 -27.953 40.212 359.878 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 474 6 0 0 17 0 1 189 192 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2065 170 180529 23 296.845 -27.962 40.217 356.098 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 1 197 198 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2065 404 180529 23 296.842 -27.971 40.223 351.688 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 0 202 200 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2065 637 180529 23 296.843 -27.980 40.225 347.273 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 1 201 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2065 836 180529 24 296.849 -27.987 40.221 343.484 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 703 8 0 0 17 0 0 405 270 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2066 70 180529 24 296.857 -27.994 40.218 339.064 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 703 8 0 0 17 0 0 205 204 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2066 303 180529 24 296.856 -27.999 40.218 334.646 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 703 8 0 0 17 0 1 199 200 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2066 503 180529 25 296.844 -28.001 40.223 330.861 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1120 9 0 0 17 0 0 190 193 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2066 737 180529 25 296.831 -28.003 40.229 326.444 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1120 9 0 0 17 0 0 194 204 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2066 970 180529 25 296.829 -28.007 40.234 322.031 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1120 9 0 0 17 0 1 194 203 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2067 170 180529 26 296.843 -28.012 40.237 318.250 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 726 10 0 0 17 0 1 193 196 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2067 404 180529 26 296.858 -28.017 40.241 313.840 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 726 10 0 0 17 0 0 200 204 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2067 637 180529 26 296.867 -28.023 40.245 309.428 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 726 10 0 0 17 0 0 201 203 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2067 836 180529 27 296.867 -28.028 40.250 305.644 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3965 11 0 0 17 0 0 199 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2068 70 180529 27 296.867 -28.034 40.256 301.229 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3965 11 0 0 17 0 0 200 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2068 303 180529 27 296.866 -28.040 40.261 296.817 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3965 11 0 0 17 0 0 200 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2068 503 180529 28 296.865 -28.045 40.264 293.037 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 2910 12 0 0 17 0 1 198 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2068 737 180529 28 296.863 -28.050 40.268 288.626 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 2910 12 0 0 17 0 0 200 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2068 970 180529 28 296.861 -28.055 40.270 284.221 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 2910 12 0 0 17 0 1 200 199 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2069 170 180529 29 296.859 -28.059 40.268 280.450 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 0 0 0 17 0 1 199 200 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2069 404 180529 29 296.857 -28.062 40.266 276.051 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 0 0 0 17 0 1 197 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2069 637 180529 29 296.857 -28.066 40.266 271.646 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 0 0 0 17 0 1 201 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2069 836 180529 30 296.858 -28.070 40.267 267.864 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 1 202 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2070 70 180529 30 296.860 -28.073 40.269 263.452 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 0 209 208 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2070 303 180529 30 296.862 -28.077 40.270 259.038 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 1 4095 2181 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2070 503 180529 31 296.862 -28.080 40.270 255.253 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3182 2 0 0 17 0 0 598 315 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2070 737 180529 31 296.862 -28.084 40.270 250.837 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3182 2 0 0 17 0 0 209 199 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2070 970 180529 31 296.862 -28.088 40.269 246.429 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3182 2 0 0 17 0 0 211 198 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2071 170 180529 32 296.862 -28.091 40.265 242.662 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 711 3 0 0 17 0 1 201 197 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2071 404 180529 32 296.862 -28.095 40.262 238.267 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 711 3 0 0 17 0 1 187 190 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2071 637 180529 32 296.862 -28.099 40.259 233.861 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 711 3 0 0 17 0 1 192 195 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2071 836 180529 33 296.862 -28.102 40.257 230.073 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 681 4 0 0 17 0 0 199 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2072 70 180529 33 296.862 -28.106 40.255 225.653 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 681 4 0 0 17 0 0 198 200 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2072 303 180529 33 296.862 -28.111 40.252 221.236 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 681 4 0 0 17 0 0 198 199 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2073 170 180529 35 296.864 -28.130 40.238 204.849 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1400 5 0 0 17 0 0 200 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2073 404 180529 35 296.866 -28.134 40.234 200.439 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1400 5 0 0 17 0 1 200 200 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2073 637 180529 35 296.867 -28.138 40.229 196.026 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1400 5 0 0 17 0 0 199 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2073 836 180529 36 296.867 -28.143 40.222 192.241 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 475 6 0 0 17 0 0 199 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2074 70 180529 36 296.867 -28.149 40.214 187.824 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 475 6 0 0 17 0 1 200 200 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2074 303 180529 36 296.868 -28.159 40.207 183.404 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 475 6 0 0 17 0 0 200 201 3
Previous 35/104 pages Next