Previous /104 pages Next
REALTIME_TELEMETRY_FORMAT_ID RECORDER_FORMAT_ID RIM_CORRECTED_FLAG MOD91_CORRECTED_FLAG SPACECRAFT_EVENT_TIME_FLAG PLAYBACK_TELEMETRY_FLAG SCLK_VALID_FLAG SCLK_REFERENCE_FLAG SCLK_CORRECTED_FLAG SCLK_COMPUTED_FLAG INSTRUMENT_PRISM_TEMP INSTRUMENT_ELECTRONICS_TEMP SPACECRAFT_EVENT_TIME_YYDOY SPACECRAFT_EVENT_TIME_HOURS SPACECRAFT_EVENT_TIME_SEC SPACECRAFT_EVENT_TIME_MSEC RIM MOD91 RIGHT_ASCENSION DECLINATION CONE_ANGLE CROSS_CONE_ANGLE MEMORY_BUFFER_ID COMMAND_PARITY TELEMETRY_PARITY VALID_RECEIVED_COMMANDS OPERATION_MODE POLARIMETRY_PHOT_GAIN_STEP RADIOMETRY_GAIN_STEP SAMPLES SAMPLES_FACTOR ADDITIONAL_FILTER_POSITIONS CALIBRATION_LAMP_FLAG DC_RESTORE_INITIATE_FLAG BOOM_SEQ_OPERATION_FLAG SPARE_A_FLAG REPEAT_BUFFER_FLAG PROGRAMMED_FILTER_POSITION TEMPERATURE_RANGE SPARE_B_FLAG HOUSEKEEPING_STATUS_PARITY TEMPERATURE_DATA TEMPERATURE_ID DATA_PRESENT_FLAG RADIOMETRY_DATA_FLAG FILTER_POSITION CAL_LAMP_BOOM_SEQUENCE_TAG DATA_PARITY SAMPLE_A_DATA SAMPLE_B_DATA SAMPLE_PAIR_NUMBER
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2109 170 180529 89 296.955 -28.847 40.317 243.504 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1400 5 0 0 17 0 0 211 195 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2109 404 180529 89 296.955 -28.852 40.315 239.098 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1400 5 0 0 17 0 1 201 198 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2109 637 180529 89 296.955 -28.856 40.312 234.689 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1400 5 0 0 17 0 0 186 190 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2109 836 180529 90 296.955 -28.858 40.307 230.907 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 475 6 0 0 17 0 0 190 194 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2110 70 180529 90 296.955 -28.860 40.301 226.494 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 475 6 0 0 17 0 0 199 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2110 303 180529 90 296.955 -28.860 40.299 222.088 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 475 6 0 0 17 0 1 200 200 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2110 503 180530 0 296.955 -28.859 40.300 218.317 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1356 7 0 0 17 0 0 198 200 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2110 737 180530 0 296.955 -28.857 40.302 213.918 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1356 7 0 0 17 0 1 201 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2110 970 180530 0 296.955 -28.856 40.302 209.517 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1356 7 0 0 17 0 1 198 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2111 170 180530 1 296.955 -28.858 40.298 205.741 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 704 8 0 0 17 0 0 199 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2111 404 180530 1 296.955 -28.860 40.295 201.337 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 704 8 0 0 17 0 1 199 200 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2111 637 180530 1 296.956 -28.860 40.285 196.931 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 704 8 0 0 17 0 1 199 200 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2111 837 180530 2 296.957 -28.859 40.270 193.154 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1120 9 0 0 17 0 1 201 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2112 71 180530 2 296.959 -28.857 40.253 188.747 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1120 9 0 0 17 0 0 199 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2112 304 180530 2 296.959 -28.856 40.240 184.342 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1120 9 0 0 17 0 0 199 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2112 503 180530 3 296.958 -28.856 40.236 180.569 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 726 10 0 0 17 0 1 199 199 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2112 737 180530 3 296.956 -28.856 40.230 176.166 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 726 10 0 0 17 0 0 200 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2112 970 180530 3 296.958 -28.859 40.222 171.764 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 726 10 0 0 17 0 0 199 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2113 170 180530 4 296.965 -28.865 40.214 167.992 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3967 11 0 0 17 0 1 835 453 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2113 404 180530 4 296.972 -28.873 40.204 163.591 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3967 11 0 0 17 0 1 212 207 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2113 637 180530 4 296.974 -28.875 40.201 159.187 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3967 11 0 0 17 0 0 205 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2113 837 180530 5 296.969 -28.870 40.206 155.408 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 2908 12 0 0 17 0 1 194 194 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2114 71 180530 5 296.964 -28.864 40.212 150.999 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 2908 12 0 0 17 0 1 190 192 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2114 304 180530 5 296.959 -28.859 40.214 146.595 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 2908 12 0 0 17 0 1 188 193 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2115 170 180530 7 296.952 -28.850 40.200 130.231 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 0 0 0 17 0 1 254 224 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2115 404 180530 7 296.954 -28.850 40.196 125.813 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 0 0 0 17 0 1 199 199 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2115 637 180530 7 296.955 -28.851 40.192 121.398 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 0 0 0 17 0 0 189 193 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2115 837 180530 8 296.955 -28.853 40.189 117.616 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 2895 1 0 0 17 0 1 197 198 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2116 71 180530 8 296.955 -28.854 40.185 113.203 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 2895 1 0 0 17 0 0 199 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2116 304 180530 8 296.956 -28.856 40.181 108.787 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 2895 1 0 0 17 0 1 199 200 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2116 503 180530 9 296.957 -28.856 40.178 104.999 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 2 0 0 17 0 1 200 200 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2116 737 180530 9 296.959 -28.856 40.174 100.579 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 2 0 0 17 0 0 198 200 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2116 970 180530 9 296.960 -28.856 40.171 96.162 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 2 0 0 17 0 0 199 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2117 170 180530 10 296.960 -28.858 40.169 92.380 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 710 3 0 0 17 0 1 198 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2117 404 180530 10 296.960 -28.860 40.167 87.968 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 710 3 0 0 17 0 1 198 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2117 637 180530 10 296.960 -28.861 40.167 83.552 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 710 3 0 0 17 0 0 200 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2117 837 180530 11 296.960 -28.861 40.168 79.763 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 681 4 0 0 17 0 0 199 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2118 71 180530 11 296.960 -28.861 40.170 75.343 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 681 4 0 0 17 0 1 200 200 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2118 304 180530 11 296.961 -28.861 40.174 70.925 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 681 4 0 0 17 0 0 199 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2118 503 180530 12 296.963 -28.861 40.179 67.139 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1400 5 0 0 17 0 0 201 203 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2118 737 180530 12 296.965 -28.861 40.185 62.723 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1400 5 0 0 17 0 0 199 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2118 970 180530 12 296.966 -28.861 40.189 58.307 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1400 5 0 0 17 0 0 200 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2119 170 180530 13 296.966 -28.861 40.190 54.522 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 475 6 0 0 17 0 0 199 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2119 404 180530 13 296.966 -28.861 40.192 50.105 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 475 6 0 0 17 0 1 199 200 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2119 637 180530 13 296.966 -28.861 40.193 45.693 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 475 6 0 0 17 0 0 199 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2119 837 180530 14 296.966 -28.861 40.193 41.916 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 0 200 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2120 71 180530 14 296.966 -28.861 40.193 37.510 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 0 200 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2120 304 180530 14 296.967 -28.861 40.197 33.098 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 1 201 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2120 503 180530 15 296.968 -28.861 40.203 29.311 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 704 8 0 0 17 0 0 199 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2120 737 180530 15 296.970 -28.861 40.211 24.893 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 704 8 0 0 17 0 1 199 200 2
Previous 37/104 pages Next