Previous /104 pages Next
REALTIME_TELEMETRY_FORMAT_ID RECORDER_FORMAT_ID RIM_CORRECTED_FLAG MOD91_CORRECTED_FLAG SPACECRAFT_EVENT_TIME_FLAG PLAYBACK_TELEMETRY_FLAG SCLK_VALID_FLAG SCLK_REFERENCE_FLAG SCLK_CORRECTED_FLAG SCLK_COMPUTED_FLAG INSTRUMENT_PRISM_TEMP INSTRUMENT_ELECTRONICS_TEMP SPACECRAFT_EVENT_TIME_YYDOY SPACECRAFT_EVENT_TIME_HOURS SPACECRAFT_EVENT_TIME_SEC SPACECRAFT_EVENT_TIME_MSEC RIM MOD91 RIGHT_ASCENSION DECLINATION CONE_ANGLE CROSS_CONE_ANGLE MEMORY_BUFFER_ID COMMAND_PARITY TELEMETRY_PARITY VALID_RECEIVED_COMMANDS OPERATION_MODE POLARIMETRY_PHOT_GAIN_STEP RADIOMETRY_GAIN_STEP SAMPLES SAMPLES_FACTOR ADDITIONAL_FILTER_POSITIONS CALIBRATION_LAMP_FLAG DC_RESTORE_INITIATE_FLAG BOOM_SEQ_OPERATION_FLAG SPARE_A_FLAG REPEAT_BUFFER_FLAG PROGRAMMED_FILTER_POSITION TEMPERATURE_RANGE SPARE_B_FLAG HOUSEKEEPING_STATUS_PARITY TEMPERATURE_DATA TEMPERATURE_ID DATA_PRESENT_FLAG RADIOMETRY_DATA_FLAG FILTER_POSITION CAL_LAMP_BOOM_SEQUENCE_TAG DATA_PARITY SAMPLE_A_DATA SAMPLE_B_DATA SAMPLE_PAIR_NUMBER
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2132 737 180530 33 296.965 -28.871 40.226 158.331 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2909 12 0 0 17 0 1 675 395 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2132 970 180530 33 296.964 -28.865 40.219 153.928 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2909 12 0 0 17 0 1 211 206 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2133 170 180530 34 296.961 -28.862 40.216 150.158 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 0 0 0 17 0 1 201 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2133 404 180530 34 296.957 -28.858 40.212 145.759 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 0 0 0 17 0 0 192 193 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2133 637 180530 34 296.955 -28.856 40.208 141.355 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 0 0 0 17 0 1 189 192 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2133 837 180530 35 296.955 -28.856 40.205 137.575 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 2895 1 0 0 17 0 1 220 205 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2134 71 180530 35 296.955 -28.856 40.201 133.164 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 2895 1 0 0 17 0 0 225 211 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2134 304 180530 35 296.956 -28.856 40.197 128.755 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 2895 1 0 0 17 0 0 195 196 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2134 503 180530 36 296.957 -28.856 40.192 124.978 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 2 0 0 17 0 0 192 194 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2134 737 180530 36 296.959 -28.856 40.186 120.572 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 2 0 0 17 0 1 198 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2134 970 180530 36 296.961 -28.856 40.181 116.154 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 2 0 0 17 0 1 198 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2135 170 180530 37 296.963 -28.856 40.178 112.353 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 711 3 0 0 17 0 0 199 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2135 404 180530 37 296.965 -28.856 40.174 107.920 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 711 3 0 0 17 0 0 199 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2135 637 180530 37 296.965 -28.856 40.171 103.496 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 711 3 0 0 17 0 1 199 200 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2135 837 180530 38 296.963 -28.858 40.169 99.716 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 681 4 0 0 17 0 0 199 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2136 71 180530 38 296.961 -28.860 40.167 95.305 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 681 4 0 0 17 0 0 200 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2136 304 180530 38 296.960 -28.860 40.168 90.895 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 681 4 0 0 17 0 1 200 200 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2136 503 180530 39 296.960 -28.859 40.171 87.114 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1400 5 0 0 17 0 1 201 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2136 737 180530 39 296.960 -28.857 40.175 82.704 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1400 5 0 0 17 0 1 201 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2136 970 180530 39 296.961 -28.856 40.181 78.291 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1400 5 0 0 17 0 0 199 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2137 170 180530 40 296.963 -28.858 40.189 74.506 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 476 6 0 0 17 0 0 200 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2137 404 180530 40 296.965 -28.860 40.199 70.089 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 476 6 0 0 17 0 1 198 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2137 637 180530 40 296.966 -28.861 40.201 65.672 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 476 6 0 0 17 0 1 199 200 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2137 837 180530 41 296.966 -28.861 40.195 61.883 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 0 200 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2138 71 180530 41 296.966 -28.861 40.187 57.463 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 1 198 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2138 304 180530 41 296.966 -28.861 40.188 53.045 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 1 198 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2138 503 180530 42 296.966 -28.861 40.200 49.262 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 703 8 0 0 17 0 0 199 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2138 737 180530 42 296.966 -28.861 40.213 44.847 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 703 8 0 0 17 0 0 199 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2138 970 180530 42 296.967 -28.861 40.223 40.435 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 703 8 0 0 17 0 0 199 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2139 170 180530 43 296.968 -28.861 40.226 36.657 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1120 9 0 0 17 0 0 200 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2139 404 180530 43 296.970 -28.861 40.230 32.248 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1120 9 0 0 17 0 0 200 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2139 637 180530 43 296.970 -28.861 40.231 27.838 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1120 9 0 0 17 0 1 198 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2139 837 180530 44 296.969 -28.861 40.229 24.056 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 726 10 0 0 17 0 1 198 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2140 71 180530 44 296.967 -28.861 40.228 19.644 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 726 10 0 0 17 0 0 200 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2140 304 180530 44 296.966 -28.861 40.226 15.236 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 726 10 0 0 17 0 0 254 228 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2140 503 180530 45 296.966 -28.861 40.226 11.464 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3967 11 0 0 17 0 0 215 220 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2140 737 180530 45 296.966 -28.861 40.226 7.063 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3967 11 0 0 17 0 0 190 194 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2140 970 180530 45 296.962 -28.860 40.233 2.657 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3967 11 0 0 17 0 1 194 196 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2141 170 180530 46 296.956 -28.859 40.246 358.875 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2908 12 0 0 17 0 0 199 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2141 404 180530 46 296.948 -28.857 40.262 354.463 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2908 12 0 0 17 0 0 199 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2141 637 180530 46 296.946 -28.856 40.269 350.049 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2908 12 0 0 17 0 0 306 239 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2141 837 180530 47 296.951 -28.858 40.265 346.263 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 0 0 0 17 0 0 291 234 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2142 71 180530 47 296.957 -28.860 40.262 341.847 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 0 0 0 17 0 1 202 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2142 304 180530 47 296.961 -28.860 40.262 337.433 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 0 0 0 17 0 0 190 194 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2143 170 180530 49 296.968 -28.858 40.291 321.063 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 0 191 197 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2143 404 180530 49 296.970 -28.860 40.302 316.667 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 1 197 207 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2143 637 180530 49 296.970 -28.862 40.306 312.265 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 1 190 195 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2143 837 180530 50 296.969 -28.864 40.301 308.486 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 2 0 0 17 0 1 201 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2144 71 180530 50 296.967 -28.865 40.296 304.077 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 2 0 0 17 0 0 200 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2144 304 180530 50 296.966 -28.866 40.295 299.671 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 2 0 0 17 0 0 198 200 3
Previous 38/104 pages Next