Previous /104 pages Next
REALTIME_TELEMETRY_FORMAT_ID RECORDER_FORMAT_ID RIM_CORRECTED_FLAG MOD91_CORRECTED_FLAG SPACECRAFT_EVENT_TIME_FLAG PLAYBACK_TELEMETRY_FLAG SCLK_VALID_FLAG SCLK_REFERENCE_FLAG SCLK_CORRECTED_FLAG SCLK_COMPUTED_FLAG INSTRUMENT_PRISM_TEMP INSTRUMENT_ELECTRONICS_TEMP SPACECRAFT_EVENT_TIME_YYDOY SPACECRAFT_EVENT_TIME_HOURS SPACECRAFT_EVENT_TIME_SEC SPACECRAFT_EVENT_TIME_MSEC RIM MOD91 RIGHT_ASCENSION DECLINATION CONE_ANGLE CROSS_CONE_ANGLE MEMORY_BUFFER_ID COMMAND_PARITY TELEMETRY_PARITY VALID_RECEIVED_COMMANDS OPERATION_MODE POLARIMETRY_PHOT_GAIN_STEP RADIOMETRY_GAIN_STEP SAMPLES SAMPLES_FACTOR ADDITIONAL_FILTER_POSITIONS CALIBRATION_LAMP_FLAG DC_RESTORE_INITIATE_FLAG BOOM_SEQ_OPERATION_FLAG SPARE_A_FLAG REPEAT_BUFFER_FLAG PROGRAMMED_FILTER_POSITION TEMPERATURE_RANGE SPARE_B_FLAG HOUSEKEEPING_STATUS_PARITY TEMPERATURE_DATA TEMPERATURE_ID DATA_PRESENT_FLAG RADIOMETRY_DATA_FLAG FILTER_POSITION CAL_LAMP_BOOM_SEQUENCE_TAG DATA_PARITY SAMPLE_A_DATA SAMPLE_B_DATA SAMPLE_PAIR_NUMBER
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2155 637 180530 67 296.960 -28.861 40.182 85.665 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 476 6 0 0 17 0 0 200 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2155 837 180530 68 296.960 -28.861 40.182 81.885 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 0 199 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2156 71 180530 68 296.960 -28.861 40.182 77.474 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 1 201 204 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2156 304 180530 68 296.960 -28.861 40.182 73.059 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1356 7 0 0 17 0 0 200 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2157 170 180530 70 296.963 -28.861 40.182 56.639 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 704 8 0 0 17 0 0 199 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2157 404 180530 70 296.965 -28.861 40.182 52.221 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 704 8 0 0 17 0 0 199 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2157 637 180530 70 296.966 -28.861 40.188 47.807 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 704 8 0 0 17 0 0 199 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2157 837 180530 71 296.966 -28.861 40.200 44.029 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1120 9 0 0 17 0 0 199 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2158 71 180530 71 296.966 -28.861 40.213 39.620 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1120 9 0 0 17 0 1 201 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2158 304 180530 71 296.967 -28.861 40.218 35.215 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1120 9 0 0 17 0 1 200 200 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2158 503 180530 72 296.968 -28.861 40.214 31.443 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 726 10 0 0 17 0 1 201 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2158 737 180530 72 296.970 -28.861 40.208 27.042 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 726 10 0 0 17 0 0 200 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2158 970 180530 72 296.970 -28.861 40.210 22.634 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 726 10 0 0 17 0 1 198 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2159 170 180530 73 296.969 -28.861 40.222 18.849 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3967 11 0 0 17 0 0 200 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2159 404 180530 73 296.967 -28.861 40.235 14.433 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3967 11 0 0 17 0 1 201 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2159 637 180530 73 296.966 -28.858 40.240 10.015 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3967 11 0 0 17 0 1 199 200 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2159 837 180530 74 296.966 -28.851 40.236 6.226 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2908 12 0 0 17 0 1 261 234 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2160 71 180530 74 296.966 -28.843 40.230 1.806 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2908 12 0 0 17 0 0 206 212 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2160 304 180530 74 296.964 -28.842 40.231 357.392 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2908 12 0 0 17 0 0 190 193 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2160 503 180530 75 296.961 -28.847 40.239 353.615 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 0 0 0 17 0 0 196 198 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2160 737 180530 75 296.957 -28.852 40.248 349.208 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 0 0 0 17 0 0 199 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2160 970 180530 75 296.956 -28.857 40.255 344.799 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 0 0 0 17 0 1 198 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2161 170 180530 76 296.960 -28.861 40.256 341.017 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 0 405 270 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2161 404 180530 76 296.964 -28.864 40.258 336.604 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 0 206 207 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2161 637 180530 76 296.965 -28.867 40.265 332.194 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 0 199 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2161 837 180530 77 296.963 -28.869 40.277 328.415 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 2 0 0 17 0 0 189 193 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2162 71 180530 77 296.961 -28.871 40.290 324.006 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 2 0 0 17 0 0 194 204 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2162 304 180530 77 296.961 -28.871 40.296 319.598 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 2 0 0 17 0 0 195 205 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2162 503 180530 78 296.963 -28.870 40.293 315.819 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 710 3 0 0 17 0 1 193 196 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2162 737 180530 78 296.965 -28.868 40.289 311.411 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 710 3 0 0 17 0 0 200 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2162 970 180530 78 296.966 -28.867 40.289 307.009 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 710 3 0 0 17 0 0 200 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2163 170 180530 79 296.966 -28.867 40.294 303.243 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 681 4 0 0 17 0 0 200 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2163 404 180530 79 296.966 -28.867 40.300 298.850 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 681 4 0 0 17 0 0 199 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2163 637 180530 79 296.965 -28.867 40.305 294.453 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 681 4 0 0 17 0 0 199 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2163 837 180530 80 296.963 -28.867 40.308 290.681 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1400 5 0 0 17 0 0 199 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2164 71 180530 80 296.961 -28.867 40.312 286.281 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1400 5 0 0 17 0 0 199 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2164 304 180530 80 296.959 -28.866 40.314 281.876 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1400 5 0 0 17 0 1 200 203 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2164 503 180530 81 296.958 -28.864 40.312 278.098 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 476 6 0 0 17 0 1 199 203 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2164 737 180530 81 296.956 -28.862 40.310 273.689 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 476 6 0 0 17 0 0 199 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2164 970 180530 81 296.955 -28.861 40.310 269.285 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 476 6 0 0 17 0 1 201 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2165 170 180530 82 296.955 -28.861 40.311 265.517 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1355 7 0 0 17 0 1 203 203 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2165 404 180530 82 296.955 -28.861 40.313 261.120 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1355 7 0 0 17 0 0 208 207 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2165 637 180530 82 296.955 -28.861 40.314 256.719 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1355 7 0 0 17 0 0 4045 2025 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2165 837 180530 83 296.955 -28.861 40.314 252.942 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 703 8 0 0 17 0 0 851 372 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2166 71 180530 83 296.955 -28.861 40.314 248.535 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 703 8 0 0 17 0 1 210 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2166 304 180530 83 296.955 -28.860 40.314 244.137 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 703 8 0 0 17 0 1 211 196 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2166 503 180530 84 296.955 -28.859 40.312 240.376 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1120 9 0 0 17 0 1 202 198 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2166 737 180530 84 296.955 -28.857 40.310 235.989 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1120 9 0 0 17 0 1 186 191 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2166 970 180530 84 296.955 -28.856 40.307 231.591 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1120 9 0 0 17 0 1 192 195 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2167 170 180530 85 296.955 -28.858 40.304 227.811 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 726 10 0 0 17 0 0 200 202 1
Previous 39/104 pages Next