Previous /104 pages Next
REALTIME_TELEMETRY_FORMAT_ID RECORDER_FORMAT_ID RIM_CORRECTED_FLAG MOD91_CORRECTED_FLAG SPACECRAFT_EVENT_TIME_FLAG PLAYBACK_TELEMETRY_FLAG SCLK_VALID_FLAG SCLK_REFERENCE_FLAG SCLK_CORRECTED_FLAG SCLK_COMPUTED_FLAG INSTRUMENT_PRISM_TEMP INSTRUMENT_ELECTRONICS_TEMP SPACECRAFT_EVENT_TIME_YYDOY SPACECRAFT_EVENT_TIME_HOURS SPACECRAFT_EVENT_TIME_SEC SPACECRAFT_EVENT_TIME_MSEC RIM MOD91 RIGHT_ASCENSION DECLINATION CONE_ANGLE CROSS_CONE_ANGLE MEMORY_BUFFER_ID COMMAND_PARITY TELEMETRY_PARITY VALID_RECEIVED_COMMANDS OPERATION_MODE POLARIMETRY_PHOT_GAIN_STEP RADIOMETRY_GAIN_STEP SAMPLES SAMPLES_FACTOR ADDITIONAL_FILTER_POSITIONS CALIBRATION_LAMP_FLAG DC_RESTORE_INITIATE_FLAG BOOM_SEQ_OPERATION_FLAG SPARE_A_FLAG REPEAT_BUFFER_FLAG PROGRAMMED_FILTER_POSITION TEMPERATURE_RANGE SPARE_B_FLAG HOUSEKEEPING_STATUS_PARITY TEMPERATURE_DATA TEMPERATURE_ID DATA_PRESENT_FLAG RADIOMETRY_DATA_FLAG FILTER_POSITION CAL_LAMP_BOOM_SEQUENCE_TAG DATA_PARITY SAMPLE_A_DATA SAMPLE_B_DATA SAMPLE_PAIR_NUMBER
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2179 169 180531 12 296.946 -28.856 40.224 0.983 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 0 192 194 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2179 403 180531 12 296.930 -28.852 40.222 356.582 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 0 198 200 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2179 636 180531 12 296.927 -28.852 40.226 352.171 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 2895 1 0 0 17 0 1 201 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2179 836 180531 13 296.939 -28.855 40.236 348.379 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 2 0 0 17 0 1 211 203 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2180 70 180531 13 296.953 -28.859 40.247 343.955 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 2 0 0 17 0 0 384 265 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2180 303 180531 13 296.961 -28.863 40.256 339.536 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 2 0 0 17 0 1 204 204 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2180 503 180531 14 296.963 -28.866 40.259 335.752 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 711 3 0 0 17 0 1 195 198 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2180 737 180531 14 296.965 -28.870 40.263 331.337 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 711 3 0 0 17 0 0 190 194 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2180 970 180531 14 296.965 -28.871 40.269 326.928 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 711 3 0 0 17 0 1 197 207 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2181 169 180531 15 296.963 -28.870 40.277 323.154 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 681 4 0 0 17 0 0 192 199 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2181 403 180531 15 296.961 -28.868 40.287 318.751 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 681 4 0 0 17 0 0 197 200 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2181 636 180531 15 296.961 -28.867 40.292 314.351 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 681 4 0 0 17 0 0 199 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2181 836 180531 16 296.963 -28.867 40.292 310.580 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1399 5 0 0 17 0 1 198 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2182 70 180531 16 296.965 -28.867 40.292 306.181 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1399 5 0 0 17 0 1 201 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2182 303 180531 16 296.966 -28.867 40.295 301.783 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1399 5 0 0 17 0 1 201 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2182 503 180531 17 296.966 -28.867 40.300 298.014 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 476 6 0 0 17 0 0 199 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2182 737 180531 17 296.966 -28.867 40.306 293.617 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 476 6 0 0 17 0 1 199 203 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2182 970 180531 17 296.965 -28.867 40.313 289.215 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 476 6 0 0 17 0 1 198 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2183 169 180531 18 296.963 -28.867 40.321 285.437 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1356 7 0 0 17 0 0 201 203 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2183 403 180531 18 296.961 -28.867 40.331 281.028 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1356 7 0 0 17 0 1 201 201 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2183 636 180531 18 296.960 -28.866 40.334 276.630 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 1356 7 0 0 17 0 1 200 203 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2183 836 180531 19 296.960 -28.864 40.329 272.873 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 704 8 0 0 17 0 1 200 203 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2184 70 180531 19 296.960 -28.862 40.323 268.489 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 704 8 0 0 17 0 1 204 204 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2184 303 180531 19 296.959 -28.861 40.319 264.095 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 704 8 0 0 17 0 0 570 430 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2185 169 180531 21 296.955 -28.861 40.302 247.730 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1120 9 0 0 17 0 0 4095 1941 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2185 403 180531 21 296.955 -28.861 40.292 243.330 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1120 9 0 0 17 0 0 214 209 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2185 636 180531 21 296.955 -28.861 40.286 238.927 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1120 9 0 0 17 0 0 211 198 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2185 836 180531 22 296.955 -28.861 40.284 235.152 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 726 10 0 0 17 0 1 208 196 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2186 70 180531 22 296.955 -28.861 40.282 230.747 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 726 10 0 0 17 0 1 195 195 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2186 303 180531 22 296.954 -28.861 40.284 226.344 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 726 10 0 0 17 0 1 187 190 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2186 503 180531 23 296.952 -28.861 40.289 222.572 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3968 11 0 0 17 0 0 195 199 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2186 737 180531 23 296.950 -28.861 40.295 218.171 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3968 11 0 0 17 0 0 200 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2186 970 180531 23 296.950 -28.861 40.291 213.774 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3968 11 0 0 17 0 0 200 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2187 169 180531 24 296.952 -28.861 40.278 210.010 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 2908 12 0 0 17 0 0 200 202 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2187 403 180531 24 296.954 -28.861 40.263 205.619 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 2908 12 0 0 17 0 1 201 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2187 636 180531 24 296.955 -28.860 40.256 201.217 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 2908 12 0 0 17 0 0 200 202 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2187 836 180531 25 296.955 -28.859 40.261 197.432 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 0 0 0 17 0 0 199 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2188 70 180531 25 296.955 -28.857 40.267 193.015 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 0 0 0 17 0 1 201 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2188 303 180531 25 296.955 -28.856 40.265 188.604 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 3181 0 0 0 17 0 0 199 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2188 503 180531 26 296.955 -28.856 40.253 184.829 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 2895 1 0 0 17 0 0 200 201 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2188 737 180531 26 296.955 -28.856 40.240 180.424 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 2895 1 0 0 17 0 1 201 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2188 970 180531 26 296.958 -28.859 40.232 176.017 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 2895 1 0 0 17 0 0 202 203 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2189 169 180531 27 296.965 -28.865 40.232 172.237 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 2 0 0 17 0 0 201 203 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2189 403 180531 27 296.972 -28.873 40.232 167.826 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 2 0 0 17 0 0 200 202 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2189 636 180531 27 296.974 -28.875 40.229 163.420 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 3181 2 0 0 17 0 1 293 235 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2189 836 180531 28 296.969 -28.870 40.222 159.648 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 710 3 0 0 17 0 0 688 400 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2190 70 180531 28 296.964 -28.864 40.214 155.247 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 710 3 0 0 17 0 1 211 206 2
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2190 303 180531 28 296.959 -28.859 40.209 150.848 1 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 710 3 0 0 17 0 1 201 201 3
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2190 503 180531 29 296.958 -28.856 40.207 147.081 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 681 4 0 0 17 0 0 192 194 1
0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.6 -9.5 90041 3 2190 737 180531 29 296.956 -28.852 40.206 142.686 0 0 0 2 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 681 4 0 0 17 0 1 188 191 2
Previous 40/104 pages Next