Previous /104 pages Next | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REALTIME_TELEMETRY_FORMAT_ID | RECORDER_FORMAT_ID | RIM_CORRECTED_FLAG | MOD91_CORRECTED_FLAG | SPACECRAFT_EVENT_TIME_FLAG | PLAYBACK_TELEMETRY_FLAG | SCLK_VALID_FLAG | SCLK_REFERENCE_FLAG | SCLK_CORRECTED_FLAG | SCLK_COMPUTED_FLAG | INSTRUMENT_PRISM_TEMP | INSTRUMENT_ELECTRONICS_TEMP | SPACECRAFT_EVENT_TIME_YYDOY | SPACECRAFT_EVENT_TIME_HOURS | SPACECRAFT_EVENT_TIME_SEC | SPACECRAFT_EVENT_TIME_MSEC | RIM | MOD91 | RIGHT_ASCENSION | DECLINATION | CONE_ANGLE | CROSS_CONE_ANGLE | MEMORY_BUFFER_ID | COMMAND_PARITY | TELEMETRY_PARITY | VALID_RECEIVED_COMMANDS | OPERATION_MODE | POLARIMETRY_PHOT_GAIN_STEP | RADIOMETRY_GAIN_STEP | SAMPLES | SAMPLES_FACTOR | ADDITIONAL_FILTER_POSITIONS | CALIBRATION_LAMP_FLAG | DC_RESTORE_INITIATE_FLAG | BOOM_SEQ_OPERATION_FLAG | SPARE_A_FLAG | REPEAT_BUFFER_FLAG | PROGRAMMED_FILTER_POSITION | TEMPERATURE_RANGE | SPARE_B_FLAG | HOUSEKEEPING_STATUS_PARITY | TEMPERATURE_DATA | TEMPERATURE_ID | DATA_PRESENT_FLAG | RADIOMETRY_DATA_FLAG | FILTER_POSITION | CAL_LAMP_BOOM_SEQUENCE_TAG | DATA_PARITY | SAMPLE_A_DATA | SAMPLE_B_DATA | SAMPLE_PAIR_NUMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2202 | 737 | 180531 | 47 | 296.947 | -28.862 | 40.333 | 275.825 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 703 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 201 | 204 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2202 | 970 | 180531 | 47 | 296.946 | -28.861 | 40.333 | 271.419 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 703 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2203 | 169 | 180531 | 48 | 296.951 | -28.861 | 40.326 | 267.644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 201 | 203 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2203 | 403 | 180531 | 48 | 296.957 | -28.861 | 40.319 | 263.239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 200 | 203 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2203 | 636 | 180531 | 48 | 296.960 | -28.861 | 40.314 | 258.839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 206 | 206 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2203 | 836 | 180531 | 49 | 296.960 | -28.861 | 40.312 | 255.074 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 726 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1984 | 1318 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2204 | 70 | 180531 | 49 | 296.960 | -28.861 | 40.310 | 250.681 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 726 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2894 | 1017 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2204 | 303 | 180531 | 49 | 296.959 | -28.861 | 40.306 | 246.281 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 726 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 210 | 204 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2204 | 503 | 180531 | 50 | 296.958 | -28.861 | 40.301 | 242.502 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3968 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 214 | 197 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2204 | 737 | 180531 | 50 | 296.956 | -28.861 | 40.296 | 238.093 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3968 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 205 | 198 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2204 | 970 | 180531 | 50 | 296.955 | -28.860 | 40.292 | 233.691 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3968 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 186 | 191 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2205 | 169 | 180531 | 51 | 296.955 | -28.859 | 40.292 | 229.924 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2908 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 190 | 193 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2205 | 403 | 180531 | 51 | 296.955 | -28.857 | 40.292 | 225.528 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2908 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 198 | 200 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2205 | 636 | 180531 | 51 | 296.955 | -28.856 | 40.292 | 221.129 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2908 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 201 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2205 | 836 | 180531 | 52 | 296.955 | -28.858 | 40.292 | 217.354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 202 | 202 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2206 | 70 | 180531 | 52 | 296.955 | -28.860 | 40.292 | 212.949 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2206 | 303 | 180531 | 52 | 296.955 | -28.861 | 40.288 | 208.544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2206 | 503 | 180531 | 53 | 296.955 | -28.861 | 40.280 | 204.766 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2895 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 201 | 202 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2206 | 737 | 180531 | 53 | 296.955 | -28.861 | 40.270 | 200.360 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2895 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2206 | 970 | 180531 | 53 | 296.955 | -28.860 | 40.260 | 195.955 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2895 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 201 | 202 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2207 | 169 | 180531 | 54 | 296.955 | -28.859 | 40.250 | 192.181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3181 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 201 | 203 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2207 | 403 | 180531 | 54 | 296.955 | -28.857 | 40.239 | 187.778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3181 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 199 | 202 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2207 | 636 | 180531 | 54 | 296.956 | -28.860 | 40.229 | 183.370 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3181 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 199 | 202 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2207 | 836 | 180531 | 55 | 296.960 | -28.868 | 40.225 | 179.584 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 711 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2208 | 70 | 180531 | 55 | 296.964 | -28.878 | 40.219 | 175.168 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 711 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2208 | 303 | 180531 | 55 | 296.966 | -28.881 | 40.215 | 170.759 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 711 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2208 | 503 | 180531 | 56 | 296.966 | -28.876 | 40.213 | 166.986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 681 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 535 | 335 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2208 | 737 | 180531 | 56 | 296.966 | -28.870 | 40.211 | 162.586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 681 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 440 | 298 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2208 | 970 | 180531 | 56 | 296.964 | -28.865 | 40.210 | 158.183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 681 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 208 | 206 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2209 | 169 | 180531 | 57 | 296.961 | -28.862 | 40.210 | 154.408 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 196 | 196 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2209 | 403 | 180531 | 57 | 296.957 | -28.858 | 40.210 | 150.003 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 190 | 192 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2209 | 636 | 180531 | 57 | 296.954 | -28.856 | 40.207 | 145.599 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 188 | 191 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2209 | 836 | 180531 | 58 | 296.952 | -28.856 | 40.203 | 141.825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 476 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 253 | 219 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2210 | 70 | 180531 | 58 | 296.950 | -28.856 | 40.197 | 137.422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 476 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 204 | 202 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2210 | 303 | 180531 | 58 | 296.950 | -28.856 | 40.189 | 133.017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 476 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 190 | 193 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2210 | 503 | 180531 | 59 | 296.952 | -28.856 | 40.181 | 129.238 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 195 | 196 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2210 | 737 | 180531 | 59 | 296.954 | -28.856 | 40.171 | 124.830 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2210 | 970 | 180531 | 59 | 296.956 | -28.856 | 40.167 | 120.412 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 199 | 203 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2211 | 169 | 180531 | 60 | 296.957 | -28.856 | 40.168 | 116.613 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 703 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 200 | 203 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2211 | 403 | 180531 | 60 | 296.959 | -28.856 | 40.170 | 112.181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 703 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 201 | 201 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2211 | 636 | 180531 | 60 | 296.960 | -28.856 | 40.172 | 107.758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 703 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 201 | 201 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2211 | 836 | 180531 | 61 | 296.960 | -28.858 | 40.172 | 103.976 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1120 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2212 | 70 | 180531 | 61 | 296.960 | -28.860 | 40.172 | 99.564 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1120 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 201 | 202 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2212 | 303 | 180531 | 61 | 296.960 | -28.860 | 40.172 | 95.146 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1120 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2213 | 169 | 180531 | 63 | 296.960 | -28.858 | 40.177 | 78.744 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 726 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 201 | 203 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2213 | 403 | 180531 | 63 | 296.960 | -28.860 | 40.177 | 74.343 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 726 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 201 | 202 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2213 | 636 | 180531 | 63 | 296.961 | -28.861 | 40.177 | 69.935 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 726 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 201 | 3 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2213 | 836 | 180531 | 64 | 296.963 | -28.861 | 40.177 | 66.148 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3968 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 200 | 202 | 1 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2214 | 70 | 180531 | 64 | 296.965 | -28.861 | 40.177 | 61.730 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3968 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 202 | 202 | 2 |
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -9.5 | 90041 | 3 | 2214 | 303 | 180531 | 64 | 296.966 | -28.861 | 40.178 | 57.314 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3968 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 201 | 202 | 3 |
Previous 41/104 pages Next |