Previous /61 pages Next
UT_DATE SEC UT_HOUR UT_MINUTES UT_SECONDS CORE_ELECTRON_DEN MAX_CORE_TEMP MIN_CORE_TEMP HALO_ELECTRON_DEN MAX_HALO_TEMP MIN_HALO_TEMP TOTAL_ELECTRON_DEN FLOW_SPEED FLOW_AZ MAX_TOTAL_TEMP MIN_TOTAL_TEMP HEAT_FLUX HEAT_FLUX_AZ
850910 40990.3 11 23 10.3 1.4069E+01 1.1688E+05 1.1527E+05 3.8954E-01 7.6310E+05 6.2676E+05 1.8221E+01 3.0683E+02 -4.3510E-01 1.3525E+05 1.2400E+05 1.0471E-02 3.3492E+02
850910 41014.3 11 23 34.3 1.4278E+01 1.1674E+05 1.1449E+05 3.9366E-01 7.8444E+05 6.3148E+05 1.8603E+01 3.1175E+02 -1.2758E+00 1.3429E+05 1.2282E+05 1.0174E-02 3.3127E+02
850910 41038.3 11 23 58.3 1.4064E+01 1.1750E+05 1.1545E+05 3.7208E-01 7.6750E+05 6.4621E+05 1.8192E+01 3.0771E+02 -1.6745E+00 1.3487E+05 1.2465E+05 1.0365E-02 3.3493E+02
850910 41062.3 11 24 22.3 1.3898E+01 1.1778E+05 1.1529E+05 4.0705E-01 7.5762E+05 6.2525E+05 1.7975E+01 3.1621E+02 -1.8148E+00 1.3606E+05 1.2558E+05 1.0255E-02 3.4511E+02
850910 41086.3 11 24 46.3 1.4227E+01 1.1743E+05 1.1495E+05 3.9880E-01 7.7384E+05 6.0251E+05 1.8403E+01 3.0561E+02 -1.0940E+00 1.3612E+05 1.2378E+05 1.0885E-02 3.4254E+02
850910 41110.3 11 25 10.3 1.4163E+01 1.1799E+05 1.1487E+05 4.1231E-01 7.7181E+05 5.9909E+05 1.8317E+01 3.1694E+02 -1.1235E+00 1.3685E+05 1.2427E+05 1.0728E-02 3.3786E+02
850910 41134.3 11 25 34.3 1.4177E+01 1.1760E+05 1.1460E+05 4.0532E-01 7.7381E+05 6.2360E+05 1.8359E+01 3.0952E+02 -1.8537E+00 1.3588E+05 1.2430E+05 1.0433E-02 3.3689E+02
850910 41158.3 11 25 58.3 1.4035E+01 1.1738E+05 1.1485E+05 4.0237E-01 7.6420E+05 6.1692E+05 1.8231E+01 3.0836E+02 1.5430E-01 1.3624E+05 1.2404E+05 1.1074E-02 3.3826E+02
850910 41182.3 11 26 22.3 1.4142E+01 1.1715E+05 1.1524E+05 3.8711E-01 7.6096E+05 6.2866E+05 1.8279E+01 3.1167E+02 -2.1410E+00 1.3586E+05 1.2470E+05 1.0867E-02 3.3671E+02
850910 41206.2 11 26 46.2 1.4098E+01 1.1781E+05 1.1530E+05 3.9377E-01 7.6861E+05 6.2299E+05 1.8252E+01 3.0166E+02 2.0920E-01 1.3684E+05 1.2406E+05 1.1013E-02 3.3913E+02
850910 41230.2 11 27 10.2 1.4079E+01 1.1786E+05 1.1580E+05 4.0682E-01 7.5366E+05 6.2757E+05 1.8072E+01 3.0777E+02 -1.4430E-01 1.3756E+05 1.2597E+05 1.0748E-02 3.4156E+02
850910 41254.2 11 27 34.2 1.4156E+01 1.1706E+05 1.1454E+05 4.0303E-01 7.7826E+05 6.1394E+05 1.8374E+01 3.1509E+02 -9.0680E-01 1.3528E+05 1.2363E+05 1.0526E-02 3.4221E+02
850910 41278.2 11 27 58.2 1.4232E+01 1.1688E+05 1.1449E+05 3.9518E-01 7.8585E+05 6.2179E+05 1.8363E+01 3.1317E+02 -4.4890E-01 1.3578E+05 1.2348E+05 1.0374E-02 3.3919E+02
850910 41302.2 11 28 22.2 1.4174E+01 1.1598E+05 1.1423E+05 4.1348E-01 7.5627E+05 6.1520E+05 1.8376E+01 3.1756E+02 -8.1500E-01 1.3497E+05 1.2354E+05 1.0748E-02 3.3783E+02
850910 41326.2 11 28 46.2 1.4125E+01 1.1751E+05 1.1508E+05 3.9964E-01 7.4986E+05 6.3150E+05 1.8278E+01 3.1033E+02 -1.4091E+00 1.3561E+05 1.2468E+05 1.1403E-02 3.4272E+02
850910 41350.2 11 29 10.2 1.4057E+01 1.1723E+05 1.1544E+05 4.0458E-01 7.6480E+05 6.3177E+05 1.8158E+01 3.0017E+02 -1.9533E+00 1.3611E+05 1.2561E+05 1.1402E-02 3.4409E+02
850910 41374.2 11 29 34.2 1.4130E+01 1.1822E+05 1.1486E+05 3.8753E-01 7.6003E+05 6.3161E+05 1.8344E+01 3.0729E+02 8.2500E-02 1.3576E+05 1.2412E+05 1.1338E-02 3.4705E+02
850910 41398.1 11 29 58.1 1.4050E+01 1.1721E+05 1.1476E+05 4.0624E-01 7.5171E+05 6.3572E+05 1.8131E+01 3.1607E+02 -1.0112E+00 1.3528E+05 1.2535E+05 1.0698E-02 3.4446E+02
850910 41422.1 11 30 22.1 1.4047E+01 1.1785E+05 1.1488E+05 3.9207E-01 7.5699E+05 6.1567E+05 1.8208E+01 3.0977E+02 -1.9874E+00 1.3630E+05 1.2364E+05 1.0972E-02 3.4391E+02
850910 41446.1 11 30 46.1 1.4080E+01 1.1771E+05 1.1485E+05 4.0602E-01 7.4323E+05 6.3071E+05 1.8195E+01 3.1737E+02 -1.8185E+00 1.3580E+05 1.2466E+05 1.0962E-02 3.4478E+02
850910 41470.1 11 31 10.1 1.4198E+01 1.1709E+05 1.1487E+05 4.1457E-01 7.5425E+05 6.1938E+05 1.8450E+01 3.1823E+02 -7.4100E-01 1.3562E+05 1.2394E+05 1.0539E-02 3.4392E+02
850910 41494.1 11 31 34.1 1.4092E+01 1.1727E+05 1.1536E+05 4.1241E-01 7.6370E+05 6.2237E+05 1.8268E+01 3.1488E+02 -1.8770E+00 1.3585E+05 1.2499E+05 1.0871E-02 3.4315E+02
850910 41518.1 11 31 58.1 1.4167E+01 1.1846E+05 1.1503E+05 4.0790E-01 7.8545E+05 6.1589E+05 1.8339E+01 3.0594E+02 -1.8025E+00 1.3699E+05 1.2484E+05 1.0625E-02 3.4459E+02
850910 41542.1 11 32 22.1 1.4164E+01 1.1709E+05 1.1487E+05 4.0566E-01 7.7963E+05 6.0846E+05 1.8361E+01 3.0079E+02 -5.5450E-01 1.3578E+05 1.2414E+05 1.1007E-02 3.4432E+02
850910 41566.1 11 32 46.1 1.4222E+01 1.1781E+05 1.1503E+05 3.8279E-01 7.9693E+05 6.3691E+05 1.8344E+01 3.1937E+02 -6.3400E-02 1.3640E+05 1.2430E+05 1.0248E-02 3.4474E+02
850910 41590.1 11 33 10.1 1.4205E+01 1.1732E+05 1.1419E+05 3.9839E-01 7.8290E+05 6.1871E+05 1.8373E+01 3.1288E+02 -1.0213E+00 1.3604E+05 1.2363E+05 1.0673E-02 3.4483E+02
850910 41614.1 11 33 34.1 1.4101E+01 1.1781E+05 1.1557E+05 4.0217E-01 7.7470E+05 6.3069E+05 1.8265E+01 3.0883E+02 -7.5500E-01 1.3621E+05 1.2471E+05 1.0679E-02 3.4596E+02
850910 41638.0 11 33 58.0 1.4340E+01 1.1732E+05 1.1499E+05 3.9415E-01 7.7638E+05 6.2736E+05 1.8633E+01 3.1129E+02 -4.3490E-01 1.3466E+05 1.2343E+05 1.0225E-02 3.3917E+02
850910 41662.0 11 34 22.0 1.4299E+01 1.1696E+05 1.1432E+05 4.2372E-01 7.3845E+05 6.1999E+05 1.8578E+01 3.0995E+02 -2.2940E-01 1.3502E+05 1.2384E+05 1.0340E-02 3.3794E+02
850910 41686.0 11 34 46.0 1.3893E+01 1.1889E+05 1.1592E+05 4.1849E-01 7.5877E+05 6.1003E+05 1.7937E+01 3.0916E+02 -2.7250E+00 1.3828E+05 1.2543E+05 1.0702E-02 3.4226E+02
850910 41710.0 11 35 10.0 1.3258E+01 1.1785E+05 1.1522E+05 4.3874E-01 7.0912E+05 6.4715E+05 1.7099E+01 3.0520E+02 -2.0850E+00 1.3815E+05 1.2684E+05 1.0465E-02 3.5204E+02
850910 41734.0 11 35 34.0 1.3840E+01 1.1851E+05 1.1554E+05 4.2895E-01 7.4209E+05 6.3169E+05 1.7892E+01 3.1796E+02 -1.2615E+00 1.3738E+05 1.2577E+05 1.1053E-02 3.3710E+02
850910 41758.0 11 35 58.0 1.3875E+01 1.1814E+05 1.1525E+05 3.9527E-01 7.7792E+05 6.5380E+05 1.7874E+01 3.0314E+02 1.1720E+00 1.3693E+05 1.2532E+05 1.0804E-02 3.3592E+02
850910 41782.0 11 36 22.0 1.4056E+01 1.1889E+05 1.1503E+05 4.0327E-01 7.4273E+05 6.2870E+05 1.8150E+01 3.0092E+02 -1.4540E+00 1.3701E+05 1.2503E+05 1.0755E-02 3.4064E+02
850910 41806.0 11 36 46.0 1.4459E+01 1.1579E+05 1.1476E+05 4.1144E-01 7.9088E+05 6.0999E+05 1.8659E+01 3.0666E+02 -2.1380E+00 1.3470E+05 1.2427E+05 1.0517E-02 3.3697E+02
850910 41830.0 11 37 10.0 1.4313E+01 1.1618E+05 1.1388E+05 4.1186E-01 7.5213E+05 6.0967E+05 1.8629E+01 3.0987E+02 -1.1354E+00 1.3427E+05 1.2252E+05 1.0900E-02 3.3912E+02
850910 41853.9 11 37 33.9 1.4239E+01 1.1700E+05 1.1442E+05 4.1150E-01 7.5870E+05 6.2498E+05 1.8506E+01 3.2026E+02 -1.4921E+00 1.3501E+05 1.2372E+05 1.1157E-02 3.4203E+02
850910 41877.9 11 37 57.9 1.4028E+01 1.1730E+05 1.1506E+05 4.1541E-01 7.4531E+05 6.4088E+05 1.8191E+01 3.1480E+02 -5.7210E-01 1.3484E+05 1.2521E+05 1.0492E-02 3.4673E+02
850910 41925.9 11 38 45.9 1.3916E+01 1.1716E+05 1.1413E+05 4.1634E-01 7.3514E+05 6.4831E+05 1.8066E+01 3.2025E+02 -1.6360E+00 1.3604E+05 1.2484E+05 1.1006E-02 3.4239E+02
850910 41949.9 11 39 09.9 1.3915E+01 1.1658E+05 1.1554E+05 4.2670E-01 7.4772E+05 6.3023E+05 1.8002E+01 3.0762E+02 -1.6248E+00 1.3642E+05 1.2599E+05 1.1258E-02 3.4005E+02
850910 41973.9 11 39 33.9 1.3887E+01 1.1790E+05 1.1537E+05 3.9351E-01 7.4591E+05 6.2645E+05 1.8079E+01 3.0518E+02 -2.1110E+00 1.3566E+05 1.2405E+05 1.1227E-02 3.4480E+02
850910 41997.9 11 39 57.9 1.3937E+01 1.1741E+05 1.1467E+05 4.2022E-01 7.5411E+05 6.2272E+05 1.8056E+01 3.1104E+02 -2.3870E+00 1.3655E+05 1.2491E+05 1.0699E-02 3.4220E+02
850910 42021.9 11 40 21.9 1.3350E+01 1.1741E+05 1.1624E+05 4.3724E-01 7.1834E+05 6.5739E+05 1.7287E+01 3.1844E+02 -9.9001E-03 1.3628E+05 1.2773E+05 1.0754E-02 3.4912E+02
850910 42045.9 11 40 45.9 1.3005E+01 1.1809E+05 1.1719E+05 4.6566E-01 6.7695E+05 6.6656E+05 1.6777E+01 3.0974E+02 -9.1640E-01 1.3700E+05 1.3056E+05 1.0835E-02 3.4771E+02
850910 42069.9 11 41 09.9 1.3432E+01 1.1843E+05 1.1643E+05 4.3825E-01 7.1579E+05 6.6204E+05 1.7388E+01 3.1278E+02 -1.8088E+00 1.3697E+05 1.2808E+05 1.0367E-02 3.5005E+02
850910 42093.8 11 41 33.8 1.3482E+01 1.1823E+05 1.1541E+05 4.4148E-01 7.1725E+05 6.4713E+05 1.7443E+01 3.0773E+02 -8.8550E-01 1.3706E+05 1.2687E+05 1.0226E-02 3.4726E+02
850910 42117.8 11 41 57.8 1.3838E+01 1.1585E+05 1.1487E+05 4.3261E-01 7.0541E+05 6.1975E+05 1.7878E+01 3.0951E+02 -5.9790E-01 1.3495E+05 1.2533E+05 1.1320E-02 3.4681E+02
850910 42141.8 11 42 21.8 1.3780E+01 1.1783E+05 1.1555E+05 3.9772E-01 7.2773E+05 6.6236E+05 1.7809E+01 3.1590E+02 -2.2210E+00 1.3578E+05 1.2594E+05 1.1093E-02 3.4387E+02
850910 42165.8 11 42 45.8 1.3941E+01 1.1553E+05 1.1474E+05 4.1827E-01 7.1237E+05 6.4535E+05 1.7941E+01 3.0466E+02 -1.7491E+00 1.3275E+05 1.2585E+05 9.7926E-03 3.5155E+02
850910 42189.8 11 43 09.8 1.3503E+01 1.1739E+05 1.1481E+05 4.3190E-01 7.1581E+05 6.6693E+05 1.7446E+01 3.0968E+02 -8.8950E-01 1.3627E+05 1.2629E+05 1.0495E-02 3.5169E+02
Previous 13/61 pages Next