Previous /340 pages Next | |||||||||||||||
TIME | DECIMAL DAY | Bx_SEL | By_SEL | Bz_SEL | Bx_SSE | By_SSE | Bz_SSE | B_RMS | X_SEL | Y_SEL | Z_SEL | X_SSE | Y_SSE | Z_SSE | ISUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-01-19T02:31:27.5 | 19.105179 | 7.644 | 4.951 | 4.962 | -2.341 | 8.673 | 5.184 | 0.239 | 1698.21 | 48.68 | 700.24 | 475.28 | 1620.46 | 724.47 | 0 |
1998-01-19T02:31:32.5 | 19.105237 | 7.591 | 5.375 | 4.849 | -2.763 | 8.751 | 5.079 | 0.196 | 1701.27 | 48.60 | 692.67 | 476.11 | 1623.52 | 716.94 | 0 |
1998-01-19T02:31:37.5 | 19.105295 | 7.528 | 4.960 | 5.305 | -2.377 | 8.558 | 5.525 | 0.144 | 1704.30 | 48.52 | 685.08 | 476.93 | 1626.54 | 709.39 | 0 |
1998-01-19T02:31:42.5 | 19.105353 | 7.447 | 5.104 | 5.327 | -2.539 | 8.523 | 5.549 | 0.176 | 1707.30 | 48.43 | 677.48 | 477.74 | 1629.54 | 701.83 | 0 |
1998-01-19T02:31:47.5 | 19.105411 | 6.982 | 4.581 | 4.845 | -2.189 | 7.932 | 5.048 | 0.094 | 1710.27 | 48.35 | 669.87 | 478.55 | 1632.50 | 694.26 | 0 |
1998-01-19T02:31:52.5 | 19.105469 | 7.153 | 4.098 | 4.512 | -1.684 | 7.958 | 4.706 | 0.083 | 1713.20 | 48.27 | 662.24 | 479.34 | 1635.43 | 686.68 | 0 |
1998-01-19T02:31:57.5 | 19.105527 | 7.133 | 4.184 | 4.480 | -1.771 | 7.966 | 4.676 | 0.164 | 1716.09 | 48.18 | 654.60 | 480.13 | 1638.33 | 679.08 | 0 |
1998-01-19T02:32:02.5 | 19.105584 | 7.064 | 4.251 | 4.390 | -1.859 | 7.922 | 4.587 | 0.118 | 1718.95 | 48.10 | 646.94 | 480.90 | 1641.20 | 671.47 | 0 |
1998-01-19T02:32:07.5 | 19.105642 | 7.190 | 3.650 | 4.525 | -1.244 | 7.859 | 4.709 | 0.042 | 1721.78 | 48.01 | 639.28 | 481.66 | 1644.03 | 663.84 | 0 |
1998-01-19T02:32:12.5 | 19.105700 | 7.280 | 3.520 | 4.620 | -1.092 | 7.904 | 4.802 | 0.067 | 1724.57 | 47.93 | 631.60 | 482.42 | 1646.82 | 656.20 | 0 |
1998-01-19T02:32:17.5 | 19.105758 | 7.248 | 3.413 | 4.948 | -0.993 | 7.835 | 5.127 | 0.105 | 1727.32 | 47.84 | 623.90 | 483.16 | 1649.59 | 648.54 | 0 |
1998-01-19T02:32:22.5 | 19.105816 | 7.710 | 4.546 | 5.594 | -1.924 | 8.601 | 5.807 | 0.971 | 1730.04 | 47.75 | 616.20 | 483.90 | 1652.32 | 640.88 | 0 |
1998-01-19T02:32:27.5 | 19.105874 | 7.896 | 5.620 | 6.388 | -2.878 | 9.084 | 6.628 | 0.103 | 1732.73 | 47.66 | 608.48 | 484.63 | 1655.02 | 633.20 | 0 |
1998-01-19T02:32:32.5 | 19.105932 | 8.424 | 5.715 | 5.681 | -2.824 | 9.631 | 5.931 | 0.189 | 1735.39 | 47.57 | 600.75 | 485.34 | 1657.68 | 625.51 | 0 |
1998-01-19T02:32:37.5 | 19.105990 | 7.315 | 6.131 | 5.816 | -3.550 | 8.694 | 6.060 | 0.349 | 1738.01 | 47.47 | 593.01 | 486.05 | 1660.32 | 617.80 | 0 |
1998-01-19T02:32:42.5 | 19.106047 | 6.109 | 5.416 | 5.362 | -3.238 | 7.339 | 5.574 | 0.572 | 1740.60 | 47.38 | 585.26 | 486.75 | 1662.93 | 610.09 | 0 |
1998-01-19T02:32:47.5 | 19.106105 | 5.923 | 4.433 | 4.967 | -2.363 | 6.876 | 5.153 | 0.126 | 1743.15 | 47.29 | 577.50 | 487.44 | 1665.50 | 602.36 | 0 |
1998-01-19T02:32:52.5 | 19.106163 | 5.922 | 4.026 | 4.848 | -1.978 | 6.755 | 5.024 | 0.278 | 1745.67 | 47.19 | 569.72 | 488.12 | 1668.04 | 594.62 | 0 |
1998-01-19T02:32:57.5 | 19.106221 | 5.480 | 4.121 | 5.177 | -2.194 | 6.356 | 5.349 | 0.456 | 1748.16 | 47.09 | 561.94 | 488.79 | 1670.54 | 586.87 | 0 |
1998-01-19T02:33:02.5 | 19.106279 | 6.767 | 2.684 | 4.390 | -0.453 | 7.170 | 4.545 | 0.249 | 1750.61 | 47.00 | 554.14 | 489.45 | 1673.02 | 579.11 | 0 |
1998-01-19T02:33:07.5 | 19.106337 | 7.454 | 3.040 | 4.986 | -0.577 | 7.920 | 5.159 | 0.310 | 1753.02 | 46.90 | 546.33 | 490.10 | 1675.45 | 571.34 | 0 |
1998-01-19T02:33:12.5 | 19.106395 | 7.464 | 4.371 | 5.015 | -1.842 | 8.326 | 5.220 | 0.244 | 1755.40 | 46.80 | 538.51 | 490.74 | 1677.85 | 563.55 | 0 |
1998-01-19T02:33:17.5 | 19.106453 | 6.652 | 4.784 | 4.519 | -2.489 | 7.684 | 4.723 | 0.126 | 1757.74 | 46.70 | 530.68 | 491.37 | 1680.22 | 555.75 | 0 |
1998-01-19T02:33:22.5 | 19.106510 | 6.877 | 4.384 | 4.950 | -2.032 | 7.772 | 5.147 | 0.160 | 1760.05 | 46.60 | 522.84 | 491.99 | 1682.56 | 547.94 | 0 |
1998-01-19T02:33:27.5 | 19.106568 | 7.008 | 4.271 | 5.109 | -1.883 | 7.859 | 5.305 | 0.082 | 1762.32 | 46.49 | 514.99 | 492.60 | 1684.86 | 540.13 | 0 |
1998-01-19T02:33:32.5 | 19.106626 | 7.111 | 4.322 | 5.022 | -1.902 | 7.975 | 5.221 | 0.158 | 1764.56 | 46.39 | 507.13 | 493.20 | 1687.13 | 532.30 | 0 |
1998-01-19T02:33:37.5 | 19.106684 | 6.803 | 4.660 | 4.858 | -2.319 | 7.784 | 5.060 | 0.142 | 1766.77 | 46.29 | 499.26 | 493.79 | 1689.37 | 524.46 | 0 |
1998-01-19T02:33:42.5 | 19.106742 | 6.736 | 4.289 | 4.521 | -1.992 | 7.617 | 4.715 | 0.269 | 1768.94 | 46.18 | 491.37 | 494.38 | 1691.58 | 516.61 | 0 |
1998-01-19T02:33:47.5 | 19.106800 | 6.971 | 3.978 | 4.389 | -1.627 | 7.751 | 4.578 | 0.220 | 1771.08 | 46.07 | 483.48 | 494.95 | 1693.75 | 508.75 | 0 |
1998-01-19T02:33:52.5 | 19.106858 | 7.332 | 4.372 | 4.444 | -1.895 | 8.212 | 4.647 | 0.083 | 1773.18 | 45.97 | 475.59 | 495.51 | 1695.89 | 500.88 | 0 |
1998-01-19T02:33:57.5 | 19.106916 | 7.307 | 4.314 | 4.334 | -1.849 | 8.173 | 4.536 | 0.095 | 1775.25 | 45.86 | 467.68 | 496.06 | 1698.00 | 493.00 | 0 |
1998-01-19T02:34:02.5 | 19.106973 | 7.329 | 4.066 | 4.583 | -1.601 | 8.114 | 4.779 | 0.111 | 1777.28 | 45.75 | 459.76 | 496.61 | 1700.07 | 485.11 | 0 |
1998-01-19T02:34:07.5 | 19.107031 | 7.086 | 4.173 | 5.036 | -1.767 | 7.905 | 5.231 | 0.075 | 1779.27 | 45.64 | 451.83 | 497.14 | 1702.10 | 477.21 | 0 |
1998-01-19T02:34:12.5 | 19.107089 | 6.782 | 4.511 | 5.017 | -2.181 | 7.717 | 5.216 | 0.138 | 1781.23 | 45.53 | 443.89 | 497.66 | 1704.11 | 469.30 | 0 |
1998-01-19T02:34:17.5 | 19.107147 | 6.883 | 4.235 | 5.077 | -1.887 | 7.730 | 5.271 | 0.156 | 1783.15 | 45.42 | 435.94 | 498.17 | 1706.07 | 461.38 | 0 |
1998-01-19T02:34:22.5 | 19.107205 | 7.143 | 4.191 | 5.114 | -1.766 | 7.963 | 5.310 | 0.114 | 1785.03 | 45.30 | 427.99 | 498.68 | 1708.00 | 453.45 | 0 |
1998-01-19T02:34:27.5 | 19.107263 | 7.578 | 4.699 | 4.655 | -2.130 | 8.539 | 4.869 | 0.248 | 1786.89 | 45.19 | 420.03 | 499.17 | 1709.90 | 445.51 | 0 |
1998-01-19T02:34:32.5 | 19.107321 | 7.784 | 5.205 | 4.940 | -2.546 | 8.882 | 5.169 | 0.172 | 1788.70 | 45.07 | 412.05 | 499.65 | 1711.77 | 437.57 | 0 |
1998-01-19T02:34:37.5 | 19.107378 | 7.056 | 6.419 | 5.784 | -3.905 | 8.532 | 6.032 | 0.296 | 1790.49 | 44.96 | 404.07 | 500.13 | 1713.61 | 429.61 | 0 |
1998-01-19T02:34:42.5 | 19.107436 | 5.458 | 5.390 | 6.077 | -3.397 | 6.694 | 6.278 | 0.270 | 1792.24 | 44.84 | 396.09 | 500.59 | 1715.41 | 421.65 | 0 |
1998-01-19T02:34:47.5 | 19.107494 | 5.996 | 3.782 | 6.495 | -1.694 | 6.719 | 6.665 | 0.091 | 1793.95 | 44.72 | 388.09 | 501.05 | 1717.18 | 413.68 | 0 |
1998-01-19T02:34:52.5 | 19.107552 | 6.631 | 4.127 | 5.947 | -1.844 | 7.439 | 6.134 | 0.214 | 1795.63 | 44.60 | 380.09 | 501.49 | 1718.91 | 405.70 | 0 |
1998-01-19T02:34:57.5 | 19.107610 | 6.802 | 4.735 | 5.596 | -2.379 | 7.791 | 5.800 | 0.322 | 1797.27 | 44.48 | 372.08 | 501.93 | 1720.61 | 397.72 | 0 |
1998-01-19T02:35:02.5 | 19.107668 | 6.388 | 4.441 | 4.847 | -2.237 | 7.323 | 5.039 | 0.164 | 1798.88 | 44.36 | 364.06 | 502.35 | 1722.28 | 389.72 | 0 |
1998-01-19T02:35:07.5 | 19.107726 | 6.489 | 4.182 | 4.785 | -1.960 | 7.344 | 4.972 | 0.140 | 1800.45 | 44.24 | 356.04 | 502.76 | 1723.90 | 381.72 | 0 |
1998-01-19T02:35:12.5 | 19.107784 | 6.443 | 3.526 | 4.508 | -1.354 | 7.109 | 4.679 | 0.143 | 1801.98 | 44.12 | 348.01 | 503.17 | 1725.50 | 373.71 | 0 |
1998-01-19T02:35:17.5 | 19.107841 | 7.023 | 3.116 | 4.287 | -0.793 | 7.545 | 4.457 | 0.157 | 1803.47 | 44.00 | 339.97 | 503.56 | 1727.06 | 365.69 | 0 |
1998-01-19T02:35:22.5 | 19.107899 | 7.532 | 2.878 | 4.735 | -0.406 | 7.950 | 4.905 | 0.469 | 1804.93 | 43.87 | 331.92 | 503.94 | 1728.58 | 357.66 | 0 |
1998-01-19T02:35:27.5 | 19.107957 | 8.206 | 2.934 | 4.943 | -0.254 | 8.606 | 5.124 | 0.415 | 1806.35 | 43.75 | 323.87 | 504.32 | 1730.07 | 349.63 | 0 |
1998-01-19T02:35:32.5 | 19.108015 | 8.635 | 3.633 | 6.028 | -0.772 | 9.202 | 6.231 | 0.687 | 1807.74 | 43.62 | 315.81 | 504.68 | 1731.53 | 341.59 | 0 |
Previous 19/340 pages Next |