Previous /342 pages Next | |||||||||||||||
TIME | DECIMAL DAY | Bx_SEL | By_SEL | Bz_SEL | Bx_SSE | By_SSE | Bz_SSE | B_RMS | X_SEL | Y_SEL | Z_SEL | X_SSE | Y_SSE | Z_SSE | ISUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-01-24T00:33:22.5 | 24.023177 | 3.842 | -0.698 | -0.608 | -2.085 | 3.320 | -0.500 | 0.133 | 806.46 | -1628.81 | -228.41 | 655.07 | 1698.64 | -202.66 | 0 |
1998-01-24T00:33:27.5 | 24.023235 | 4.000 | -0.877 | -0.274 | -2.054 | 3.550 | -0.162 | 0.103 | 805.93 | -1627.87 | -236.54 | 654.58 | 1697.80 | -210.80 | 0 |
1998-01-24T00:33:32.5 | 24.023293 | 3.980 | -0.966 | -0.040 | -1.971 | 3.590 | 0.072 | 0.087 | 805.39 | -1626.89 | -244.66 | 654.07 | 1696.92 | -218.93 | 0 |
1998-01-24T00:33:37.5 | 24.023351 | 4.153 | -1.025 | 0.020 | -2.043 | 3.756 | 0.136 | 0.103 | 804.82 | -1625.89 | -252.77 | 653.55 | 1696.02 | -227.06 | 0 |
1998-01-24T00:33:42.5 | 24.023409 | 4.081 | -0.856 | -0.149 | -2.122 | 3.592 | -0.035 | 0.093 | 804.25 | -1624.86 | -260.88 | 653.02 | 1695.08 | -235.18 | 0 |
1998-01-24T00:33:47.5 | 24.023466 | 4.158 | -0.902 | -0.135 | -2.140 | 3.680 | -0.018 | 0.059 | 803.65 | -1623.79 | -268.99 | 652.47 | 1694.10 | -243.30 | 0 |
1998-01-24T00:33:52.5 | 24.023524 | 4.227 | -0.680 | -0.247 | -2.352 | 3.583 | -0.129 | 0.069 | 803.04 | -1622.69 | -277.08 | 651.91 | 1693.10 | -251.42 | 0 |
1998-01-24T00:33:57.5 | 24.023582 | 4.358 | -0.732 | -0.289 | -2.403 | 3.716 | -0.168 | 0.120 | 802.42 | -1621.56 | -285.18 | 651.34 | 1692.06 | -259.53 | 0 |
1998-01-24T00:34:02.5 | 24.023640 | 4.366 | -0.845 | -0.144 | -2.323 | 3.795 | -0.022 | 0.089 | 801.78 | -1620.39 | -293.27 | 650.76 | 1690.98 | -267.63 | 0 |
1998-01-24T00:34:07.5 | 24.023698 | 4.472 | -0.809 | -0.209 | -2.421 | 3.850 | -0.084 | 0.079 | 801.12 | -1619.19 | -301.35 | 650.16 | 1689.87 | -275.73 | 0 |
1998-01-24T00:34:12.5 | 24.023756 | 4.605 | -0.751 | -0.138 | -2.553 | 3.907 | -0.010 | 0.115 | 800.44 | -1617.96 | -309.42 | 649.55 | 1688.72 | -283.82 | 0 |
1998-01-24T00:34:17.5 | 24.023814 | 4.578 | -0.604 | -0.288 | -2.646 | 3.792 | -0.161 | 0.129 | 799.75 | -1616.69 | -317.49 | 648.92 | 1687.54 | -291.91 | 0 |
1998-01-24T00:34:22.5 | 24.023872 | 4.602 | -0.917 | -0.275 | -2.431 | 4.021 | -0.147 | 0.119 | 799.04 | -1615.40 | -325.55 | 648.28 | 1686.33 | -299.99 | 0 |
1998-01-24T00:34:27.5 | 24.023929 | 4.441 | -0.534 | -0.521 | -2.609 | 3.649 | -0.398 | 0.108 | 798.32 | -1614.07 | -333.61 | 647.63 | 1685.08 | -308.06 | 0 |
1998-01-24T00:34:32.5 | 24.023987 | 4.271 | -0.742 | -0.690 | -2.343 | 3.667 | -0.571 | 0.164 | 797.58 | -1612.71 | -341.66 | 646.97 | 1683.80 | -316.13 | 0 |
1998-01-24T00:34:37.5 | 24.024045 | 4.237 | -0.720 | -0.858 | -2.340 | 3.631 | -0.739 | 0.118 | 796.83 | -1611.31 | -349.70 | 646.29 | 1682.49 | -324.20 | 0 |
1998-01-24T00:34:42.5 | 24.024103 | 3.971 | -0.494 | -0.974 | -2.329 | 3.285 | -0.864 | 0.265 | 796.06 | -1609.89 | -357.74 | 645.60 | 1681.14 | -332.25 | 0 |
1998-01-24T00:34:47.5 | 24.024161 | 3.736 | -0.418 | -1.221 | -2.231 | 3.065 | -1.117 | 0.332 | 795.28 | -1608.44 | -365.77 | 644.90 | 1679.77 | -340.31 | 0 |
1998-01-24T00:34:52.5 | 24.024219 | 3.419 | -0.351 | -1.488 | -2.072 | 2.792 | -1.392 | 0.188 | 794.48 | -1606.95 | -373.79 | 644.19 | 1678.36 | -348.35 | 0 |
1998-01-24T00:34:57.5 | 24.024277 | 3.649 | -0.445 | -1.469 | -2.157 | 3.024 | -1.368 | 0.194 | 793.66 | -1605.43 | -381.81 | 643.46 | 1676.91 | -356.39 | 0 |
1998-01-24T00:35:02.5 | 24.024334 | 3.766 | -0.582 | -1.476 | -2.135 | 3.203 | -1.370 | 0.159 | 792.83 | -1603.88 | -389.81 | 642.72 | 1675.43 | -364.42 | 0 |
1998-01-24T00:35:07.5 | 24.024392 | 3.249 | -0.753 | -1.478 | -1.661 | 2.938 | -1.387 | 0.179 | 791.98 | -1602.30 | -397.81 | 641.97 | 1673.92 | -372.44 | 0 |
1998-01-24T00:35:12.5 | 24.024450 | 2.901 | -0.966 | -1.122 | -1.262 | 2.817 | -1.039 | 0.189 | 791.11 | -1600.68 | -405.80 | 641.20 | 1672.37 | -380.45 | 0 |
1998-01-24T00:35:17.5 | 24.024508 | 2.969 | -0.892 | -1.136 | -1.363 | 2.817 | -1.052 | 0.193 | 790.23 | -1599.02 | -413.78 | 640.42 | 1670.79 | -388.46 | 0 |
1998-01-24T00:35:22.5 | 24.024566 | 2.981 | -1.081 | -0.521 | -1.221 | 2.940 | -0.436 | 0.131 | 789.34 | -1597.34 | -421.76 | 639.63 | 1669.17 | -396.46 | 0 |
1998-01-24T00:35:27.5 | 24.024624 | 3.490 | -1.476 | -0.354 | -1.270 | 3.579 | -0.255 | 0.209 | 788.42 | -1595.63 | -429.72 | 638.82 | 1667.52 | -404.45 | 0 |
1998-01-24T00:35:32.5 | 24.024682 | 3.864 | -0.826 | -1.054 | -2.014 | 3.431 | -0.946 | 0.282 | 787.50 | -1593.88 | -437.68 | 638.00 | 1665.84 | -412.43 | 0 |
1998-01-24T00:35:37.5 | 24.024740 | 4.243 | -1.072 | -0.634 | -2.081 | 3.867 | -0.515 | 0.116 | 786.55 | -1592.10 | -445.63 | 637.17 | 1664.13 | -420.41 | 0 |
1998-01-24T00:35:42.5 | 24.024797 | 4.198 | -0.951 | -1.105 | -2.148 | 3.763 | -0.987 | 0.204 | 785.59 | -1590.30 | -453.57 | 636.33 | 1662.38 | -428.37 | 0 |
1998-01-24T00:35:47.5 | 24.024855 | 4.139 | -1.011 | -1.228 | -2.066 | 3.762 | -1.112 | 0.099 | 784.62 | -1588.46 | -461.50 | 635.48 | 1660.60 | -436.33 | 0 |
1998-01-24T00:35:52.5 | 24.024913 | 3.838 | -0.909 | -0.803 | -1.931 | 3.463 | -0.695 | 0.169 | 783.63 | -1586.59 | -469.43 | 634.61 | 1658.79 | -444.28 | 0 |
1998-01-24T00:35:57.5 | 24.024971 | 3.496 | -1.100 | -1.283 | -1.568 | 3.349 | -1.184 | 0.110 | 782.63 | -1584.69 | -477.34 | 633.73 | 1656.95 | -452.22 | 0 |
1998-01-24T00:36:02.5 | 24.025029 | 3.441 | -1.018 | -1.240 | -1.591 | 3.253 | -1.143 | 0.147 | 781.61 | -1582.76 | -485.24 | 632.84 | 1655.07 | -460.15 | 0 |
1998-01-24T00:36:07.5 | 24.025087 | 3.668 | -0.895 | -1.346 | -1.836 | 3.339 | -1.243 | 0.159 | 780.57 | -1580.79 | -493.13 | 631.93 | 1653.16 | -468.08 | 0 |
1998-01-24T00:36:12.5 | 24.025145 | 3.712 | -0.931 | -1.324 | -1.839 | 3.395 | -1.220 | 0.123 | 779.52 | -1578.79 | -501.02 | 631.01 | 1651.21 | -475.99 | 0 |
1998-01-24T00:36:17.5 | 24.025203 | 3.693 | -0.801 | -1.964 | -1.932 | 3.308 | -1.860 | 0.227 | 778.45 | -1576.75 | -508.89 | 630.08 | 1649.23 | -483.89 | 0 |
1998-01-24T00:36:22.5 | 24.025260 | 2.816 | -0.689 | -2.170 | -1.427 | 2.590 | -2.091 | 0.220 | 777.36 | -1574.69 | -516.75 | 629.13 | 1647.21 | -491.78 | 0 |
1998-01-24T00:36:27.5 | 24.025318 | 3.000 | -0.771 | -2.267 | -1.493 | 2.783 | -2.183 | 0.111 | 776.26 | -1572.59 | -524.60 | 628.17 | 1645.17 | -499.67 | 0 |
1998-01-24T00:36:32.5 | 24.025376 | 3.845 | -0.849 | -1.535 | -1.993 | 3.443 | -1.427 | 0.265 | 775.15 | -1570.47 | -532.44 | 627.20 | 1643.09 | -507.54 | 0 |
1998-01-24T00:36:37.5 | 24.025434 | 4.305 | -0.500 | -1.180 | -2.555 | 3.539 | -1.060 | 0.290 | 774.02 | -1568.31 | -540.28 | 626.22 | 1640.98 | -515.40 | 0 |
1998-01-24T00:36:42.5 | 24.025492 | 4.425 | -0.753 | -1.055 | -2.447 | 3.796 | -0.931 | 0.266 | 772.87 | -1566.13 | -548.10 | 625.23 | 1638.84 | -523.26 | 0 |
1998-01-24T00:36:47.5 | 24.025550 | 4.445 | -1.020 | -1.641 | -2.273 | 4.004 | -1.516 | 0.312 | 771.72 | -1563.91 | -555.91 | 624.22 | 1636.66 | -531.10 | 0 |
1998-01-24T00:36:52.5 | 24.025608 | 3.397 | -0.737 | -2.086 | -1.783 | 3.049 | -1.991 | 0.212 | 770.54 | -1561.66 | -563.71 | 623.20 | 1634.46 | -538.94 | 0 |
1998-01-24T00:36:57.5 | 24.025666 | 3.610 | -0.880 | -1.701 | -1.815 | 3.294 | -1.599 | 0.372 | 769.35 | -1559.38 | -571.50 | 622.17 | 1632.22 | -546.76 | 0 |
1998-01-24T00:37:02.5 | 24.025723 | 3.597 | -1.803 | 0.702 | -1.084 | 3.855 | 0.804 | 0.172 | 768.14 | -1557.07 | -579.27 | 621.13 | 1629.95 | -554.57 | 0 |
1998-01-24T00:37:07.5 | 24.025781 | 3.231 | -2.428 | 1.369 | -0.365 | 3.992 | 1.463 | 0.123 | 766.92 | -1554.73 | -587.04 | 620.07 | 1627.64 | -562.37 | 0 |
1998-01-24T00:37:12.5 | 24.025839 | 3.202 | -2.599 | 1.015 | -0.225 | 4.094 | 1.108 | 0.131 | 765.68 | -1552.35 | -594.79 | 619.00 | 1625.30 | -570.16 | 0 |
1998-01-24T00:37:17.5 | 24.025897 | 3.330 | -2.388 | 0.647 | -0.473 | 4.054 | 0.743 | 0.166 | 764.43 | -1549.94 | -602.53 | 617.92 | 1622.92 | -577.93 | 0 |
1998-01-24T00:37:22.5 | 24.025955 | 3.419 | -2.377 | 0.565 | -0.543 | 4.114 | 0.664 | 0.346 | 763.16 | -1547.50 | -610.26 | 616.82 | 1620.52 | -585.70 | 0 |
1998-01-24T00:37:27.5 | 24.026013 | 4.107 | -1.686 | 1.532 | -1.500 | 4.134 | 1.648 | 0.250 | 761.88 | -1545.03 | -617.97 | 615.72 | 1618.08 | -593.45 | 0 |
Previous 5/342 pages Next |