Previous /6065 pages Next | |||||||
START TIME | STOP TIME | DATA TYPE NAME | DATA TYPE ID | DATA NAME | DATA UNIT | VALUES | DATA QUALITY VALUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 8 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 9 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 10 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 11 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 12 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 13 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 14 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 15 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 16 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 17 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 18 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 19 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 20 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 21 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 22 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 23 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 24 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 25 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 26 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 27 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 28 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 29 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 30 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.419 | 2003-176T01:27:52.669 | SENSOR | 1 | NPI Sector 31 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 0 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 1 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 2 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 3 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 4 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 5 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 6 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 7 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 8 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 9 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 10 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 11 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 12 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 13 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 14 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 15 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 16 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 17 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 18 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 19 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 20 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 21 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 22 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 23 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 24 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
2003-176T01:27:52.669 | 2003-176T01:27:52.919 | SENSOR | 1 | NPI Sector 25 | c/acc | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
Previous 10/6065 pages Next |