Previous /1701 pages Next
TIME MET_DAY MET_HOUR MET_MINUTE MET_SECOND DMET B_X B_Y B_Z B_TOT EBF_X EBF_Y EBF_Z
1998-01-23T01:01:41.46 705 4 18 25.59 0.41 4.82 -10.14 0.47 11.24 -6455989.56 25367279.16 93447675.01
1998-01-23T01:01:42.46 705 4 18 26.59 0.41 4.88 -10.33 0.29 11.43 -6447598.16 25369417.87 93447666.01
1998-01-23T01:01:43.46 705 4 18 27.59 0.41 4.84 -10.47 0.10 11.54 -6439206.04 25371553.80 93447657.02
1998-01-23T01:01:44.46 705 4 18 28.59 0.41 4.86 -10.34 0.30 11.43 -6430813.22 25373686.96 93447648.02
1998-01-23T01:01:45.46 705 4 18 29.59 0.41 4.88 -10.39 0.37 11.49 -6422419.69 25375817.33 93447639.02
1998-01-23T01:01:46.46 705 4 18 30.59 0.41 4.91 -10.38 0.39 11.49 -6414025.45 25377944.94 93447630.03
1998-01-23T01:01:47.46 705 4 18 31.59 0.41 4.93 -10.39 0.42 11.50 -6405630.51 25380069.76 93447621.03
1998-01-23T01:01:48.46 705 4 18 32.59 0.41 4.90 -10.38 0.44 11.49 -6397234.87 25382191.81 93447612.03
1998-01-23T01:01:49.46 705 4 18 33.59 0.41 4.87 -10.38 0.44 11.47 -6388838.52 25384311.08 93447603.03
1998-01-23T01:01:50.46 705 4 18 34.59 0.41 4.90 -10.41 0.39 11.51 -6380441.47 25386427.57 93447594.04
1998-01-23T01:01:51.46 705 4 18 35.59 0.41 4.88 -10.40 0.41 11.50 -6372043.72 25388541.29 93447585.04
1998-01-23T01:01:52.46 705 4 18 36.59 0.41 4.82 -10.34 0.43 11.41 -6363645.27 25390652.23 93447576.04
1998-01-23T01:01:53.46 705 4 18 37.59 0.41 4.87 -10.42 0.38 11.51 -6355246.12 25392760.39 93447567.05
1998-01-23T01:01:54.46 705 4 18 38.59 0.41 4.85 -10.41 0.41 11.49 -6346846.28 25394865.77 93447558.05
1998-01-23T01:01:55.46 705 4 18 39.59 0.41 4.87 -10.43 0.40 11.52 -6338445.73 25396968.37 93447549.05
1998-01-23T01:01:56.46 705 4 18 40.59 0.41 4.75 -10.30 0.46 11.35 -6330044.49 25399068.20 93447540.05
1998-01-23T01:01:57.46 705 4 18 41.59 0.41 4.77 -10.32 0.47 11.38 -6321642.55 25401165.24 93447531.06
1998-01-23T01:01:58.46 705 4 18 42.59 0.41 4.83 -10.39 0.43 11.47 -6313239.92 25403259.51 93447522.06
1998-01-23T01:01:59.46 705 4 18 43.59 0.41 4.34 -9.47 1.07 10.48 -6304836.59 25405350.99 93447513.06
1998-01-23T01:02:00.46 705 4 18 44.59 0.41 4.28 -9.40 1.07 10.38 -6296432.57 25407439.70 93447504.06
1998-01-23T01:02:01.46 705 4 18 45.59 0.41 4.90 -10.15 0.43 11.28 -6288027.86 25409525.62 93447495.07
1998-01-23T01:02:02.46 705 4 18 46.59 0.41 5.10 -10.36 0.23 11.55 -6279622.46 25411608.77 93447486.07
1998-01-23T01:02:03.46 705 4 18 47.59 0.41 5.00 -10.23 0.34 11.39 -6271216.37 25413689.13 93447477.07
1998-01-23T01:02:04.46 705 4 18 48.59 0.41 5.10 -10.39 0.29 11.58 -6262809.58 25415766.72 93447468.07
1998-01-23T01:02:05.46 705 4 18 49.59 0.41 4.97 -10.21 0.37 11.36 -6254402.12 25417841.52 93447459.08
1998-01-23T01:02:06.46 705 4 18 50.59 0.41 5.02 -10.29 0.30 11.45 -6245993.96 25419913.54 93447450.08
1998-01-23T01:02:07.46 705 4 18 51.59 0.41 5.02 -10.28 0.33 11.45 -6237585.11 25421982.79 93447441.08
1998-01-23T01:02:08.46 705 4 18 52.59 0.41 4.97 -10.23 0.37 11.38 -6229175.59 25424049.24 93447432.09
1998-01-23T01:02:09.46 705 4 18 53.59 0.41 5.00 -10.26 0.31 11.42 -6220765.37 25426112.92 93447423.09
1998-01-23T01:02:10.46 705 4 18 54.59 0.41 4.94 -10.21 0.36 11.35 -6212354.47 25428173.82 93447414.09
1998-01-23T01:02:11.46 705 4 18 55.59 0.41 4.97 -10.27 0.33 11.42 -6203942.89 25430231.93 93447405.09
1998-01-23T01:02:12.46 705 4 18 56.59 0.41 4.97 -10.28 0.35 11.42 -6195530.63 25432287.26 93447396.10
1998-01-23T01:02:13.46 705 4 18 57.59 0.41 4.96 -10.25 0.37 11.39 -6187117.69 25434339.81 93447387.10
1998-01-23T01:02:14.46 705 4 18 58.59 0.41 4.93 -10.27 0.34 11.39 -6178704.07 25436389.57 93447378.10
1998-01-23T01:02:15.46 705 4 18 59.59 0.41 4.87 -10.21 0.40 11.32 -6170289.76 25438436.55 93447369.10
1998-01-23T01:02:16.46 705 4 19 0.59 0.41 4.95 -10.30 0.35 11.44 -6161874.78 25440480.75 93447360.11
1998-01-23T01:02:17.46 705 4 19 1.59 0.41 4.80 -10.12 0.47 11.21 -6153459.13 25442522.17 93447351.11
1998-01-23T01:02:18.46 705 4 19 2.59 0.41 4.80 -10.15 0.49 11.24 -6145042.79 25444560.80 93447342.11
1998-01-23T01:02:19.46 705 4 19 3.59 0.41 4.93 -10.32 0.37 11.44 -6136625.78 25446596.64 93447333.11
1998-01-23T01:02:20.46 705 4 19 4.59 0.41 4.88 -10.27 0.38 11.37 -6128208.10 25448629.70 93447324.12
1998-01-23T01:02:21.46 705 4 19 5.59 0.41 4.99 -10.41 0.36 11.55 -6119789.74 25450659.98 93447315.12
1998-01-23T01:02:22.46 705 4 19 6.59 0.41 4.91 -10.32 0.39 11.43 -6111370.71 25452687.47 93447306.12
1998-01-23T01:02:23.46 705 4 19 7.59 0.41 4.92 -10.33 0.39 11.45 -6102951.01 25454712.18 93447297.12
1998-01-23T01:02:24.46 705 4 19 8.59 0.41 4.92 -10.34 0.39 11.46 -6094530.64 25456734.10 93447288.13
1998-01-23T01:02:25.46 705 4 19 9.59 0.41 4.88 -10.32 0.42 11.42 -6086109.60 25458753.24 93447279.13
1998-01-23T01:02:26.46 705 4 19 10.59 0.41 4.92 -10.37 0.37 11.48 -6077687.89 25460769.59 93447270.13
1998-01-23T01:02:27.46 705 4 19 11.59 0.41 4.90 -10.36 0.44 11.47 -6069265.51 25462783.16 93447261.13
1998-01-23T01:02:28.46 705 4 19 12.59 0.41 4.76 -10.48 0.18 11.51 -6060842.46 25464793.94 93447252.14
1998-01-23T01:02:29.46 705 4 19 13.59 0.41 4.71 -10.25 0.35 11.28 -6052418.75 25466801.93 93447243.14
1998-01-23T01:02:30.46 705 4 19 14.59 0.41 4.79 -10.01 0.71 11.12 -6043994.37 25468807.14 93447234.14
Previous 38/1701 pages Next