Previous /717 pages Next
TIME MET_DAY MET_HOUR MET_MINUTE MET_SECOND DMET B_X B_Y B_Z B_TOT EBF_X EBF_Y EBF_Z
1998-01-24T00:31:00.33 706 3 47 44.49 0.49 1.65 -2.72 -2.44 4.01 13727914.45 -23109450.44 92577039.26
1998-01-24T00:31:01.33 706 3 47 45.49 0.49 1.70 -2.56 -2.34 3.86 13720268.87 -23114002.16 92577028.83
1998-01-24T00:31:02.33 706 3 47 46.49 0.49 1.62 -2.67 -2.38 3.93 13712621.78 -23118551.35 92577018.41
1998-01-24T00:31:03.33 706 3 47 47.49 0.49 1.55 -2.63 -2.37 3.87 13704973.18 -23123098.01 92577007.99
1998-01-24T00:31:04.33 706 3 47 48.49 0.49 1.49 -2.73 -2.40 3.93 13697323.07 -23127642.14 92576997.57
1998-01-24T00:31:05.33 706 3 47 49.49 0.49 1.66 -2.84 -2.32 4.02 13689671.45 -23132183.73 92576987.14
1998-01-24T00:31:06.33 706 3 47 50.49 0.49 1.71 -2.74 -2.23 3.92 13682018.33 -23136722.80 92576976.72
1998-01-24T00:31:07.33 706 3 47 51.49 0.49 1.56 -2.95 -2.13 3.96 13674363.71 -23141259.34 92576966.30
1998-01-24T00:31:08.33 706 3 47 52.49 0.49 1.49 -2.95 -2.09 3.91 13666707.58 -23145793.34 92576955.88
1998-01-24T00:31:09.33 706 3 47 53.49 0.49 1.47 -2.64 -2.34 3.82 13659049.94 -23150324.81 92576945.46
1998-01-24T00:31:10.33 706 3 47 54.49 0.49 1.37 -2.71 -2.48 3.92 13651390.81 -23154853.74 92576935.03
1998-01-24T00:31:11.33 706 3 47 55.49 0.49 1.42 -2.77 -2.48 3.98 13643730.17 -23159380.15 92576924.61
1998-01-24T00:31:12.33 706 3 47 56.49 0.49 1.70 -2.85 -2.32 4.05 13636068.03 -23163904.01 92576914.19
1998-01-24T00:31:13.33 706 3 47 57.49 0.49 1.71 -2.68 -2.07 3.79 13628404.39 -23168425.35 92576903.77
1998-01-24T00:31:14.33 706 3 47 58.49 0.49 1.80 -2.62 -1.86 3.69 13620739.26 -23172944.14 92576893.34
1998-01-24T00:31:15.33 706 3 47 59.49 0.49 1.77 -2.88 -1.94 3.89 13613072.62 -23177460.40 92576882.92
1998-01-24T00:31:16.33 706 3 48 0.49 0.49 1.77 -2.96 -1.93 3.95 13605404.49 -23181974.13 92576872.50
1998-01-24T00:31:17.33 706 3 48 1.49 0.49 1.68 -2.76 -1.80 3.70 13597734.86 -23186485.32 92576862.08
1998-01-24T00:31:18.33 706 3 48 2.49 0.49 1.56 -2.81 -1.82 3.69 13590063.73 -23190993.97 92576851.66
1998-01-24T00:31:19.33 706 3 48 3.49 0.49 1.68 -2.57 -1.56 3.45 13582391.11 -23195500.08 92576841.23
1998-01-24T00:31:20.33 706 3 48 4.49 0.49 1.74 -2.66 -1.39 3.47 13574717.00 -23200003.65 92576830.81
1998-01-24T00:31:21.33 706 3 48 5.49 0.49 1.77 -2.73 -1.41 3.55 13567041.39 -23204504.69 92576820.39
1998-01-24T00:31:22.33 706 3 48 6.49 0.49 1.86 -2.58 -1.15 3.38 13559364.29 -23209003.18 92576809.97
1998-01-24T00:31:23.33 706 3 48 7.49 0.49 1.97 -2.65 -0.93 3.43 13551685.70 -23213499.14 92576799.54
1998-01-24T00:31:24.33 706 3 48 8.49 0.49 1.81 -2.69 -0.77 3.33 13544005.61 -23217992.55 92576789.12
1998-01-24T00:31:25.33 706 3 48 9.49 0.49 1.85 -2.03 -0.37 2.77 13536324.04 -23222483.43 92576778.70
1998-01-24T00:31:26.33 706 3 48 10.49 0.49 1.15 -2.99 -0.77 3.29 13528640.98 -23226971.76 92576768.28
1998-01-24T00:31:27.33 706 3 48 11.49 0.49 0.79 -3.39 -1.30 3.71 13520956.43 -23231457.55 92576757.86
1998-01-24T00:31:28.33 706 3 48 12.49 0.49 1.17 -3.03 -1.41 3.54 13513270.39 -23235940.80 92576747.43
1998-01-24T00:31:29.33 706 3 48 13.49 0.49 1.91 -2.73 -1.16 3.53 13505582.87 -23240421.51 92576737.01
1998-01-24T00:31:30.33 706 3 48 14.49 0.49 2.14 -2.58 -1.07 3.52 13497893.86 -23244899.67 92576726.59
1998-01-24T00:31:31.33 706 3 48 15.49 0.49 2.28 -2.56 -0.98 3.56 13490203.36 -23249375.29 92576716.17
1998-01-24T00:31:32.33 706 3 48 16.49 0.49 2.19 -2.61 -1.10 3.58 13482511.39 -23253848.36 92576705.74
1998-01-24T00:31:33.33 706 3 48 17.49 0.49 2.00 -2.72 -1.10 3.55 13474817.92 -23258318.89 92576695.32
1998-01-24T00:31:34.33 706 3 48 18.49 0.49 1.86 -2.88 -1.06 3.59 13467122.98 -23262786.87 92576684.90
1998-01-24T00:31:35.33 706 3 48 19.49 0.49 1.99 -2.55 -0.89 3.35 13459426.56 -23267252.31 92576674.48
1998-01-24T00:31:36.33 706 3 48 20.49 0.49 2.25 -2.27 -0.74 3.28 13451728.65 -23271715.20 92576664.05
1998-01-24T00:31:37.33 706 3 48 21.49 0.49 2.43 -1.85 -0.35 3.07 13444029.26 -23276175.55 92576653.63
1998-01-24T00:31:38.33 706 3 48 22.49 0.49 2.50 -1.73 -0.27 3.05 13436328.40 -23280633.34 92576643.21
1998-01-24T00:31:39.33 706 3 48 23.49 0.49 2.81 -1.50 -0.27 3.20 13428626.06 -23285088.59 92576632.79
1998-01-24T00:31:40.33 706 3 48 24.49 0.49 2.90 -1.68 -0.31 3.36 13420922.24 -23289541.29 92576622.37
1998-01-24T00:31:41.33 706 3 48 25.49 0.49 2.59 -2.01 -0.24 3.29 13413216.94 -23293991.45 92576611.94
1998-01-24T00:31:42.33 706 3 48 26.49 0.49 2.36 -2.15 -0.36 3.22 13405510.17 -23298439.05 92576601.52
1998-01-24T00:31:43.33 706 3 48 27.49 0.49 2.35 -2.43 -0.58 3.43 13397801.92 -23302884.10 92576591.10
1998-01-24T00:31:44.33 706 3 48 28.49 0.49 2.38 -2.25 -0.37 3.30 13390092.20 -23307326.61 92576580.68
1998-01-24T00:31:45.33 706 3 48 29.49 0.49 2.38 -2.02 -0.20 3.13 13382381.00 -23311766.56 92576570.25
1998-01-24T00:31:46.33 706 3 48 30.49 0.49 2.50 -2.14 -0.29 3.30 13374668.34 -23316203.96 92576559.83
1998-01-24T00:31:47.33 706 3 48 31.49 0.49 2.56 -2.11 -0.23 3.32 13366954.20 -23320638.81 92576549.41
1998-01-24T00:31:48.33 706 3 48 32.49 0.49 2.41 -2.46 -0.48 3.48 13359238.59 -23325071.11 92576538.99
1998-01-24T00:31:49.33 706 3 48 33.49 0.49 2.46 -2.09 -0.20 3.23 13351521.51 -23329500.85 92576528.57
Previous 3/717 pages Next