Previous /717 pages Next
TIME MET_DAY MET_HOUR MET_MINUTE MET_SECOND DMET B_X B_Y B_Z B_TOT EBF_X EBF_Y EBF_Z
1998-01-24T00:32:41.33 706 3 49 25.49 0.49 2.71 -2.22 -1.05 3.65 12948229.24 -23556317.94 92575986.61
1998-01-24T00:32:42.33 706 3 49 26.49 0.49 2.64 -2.27 -0.81 3.57 12940435.48 -23560611.70 92575976.18
1998-01-24T00:32:43.33 706 3 49 27.49 0.49 2.81 -2.05 -0.74 3.56 12932640.30 -23564902.88 92575965.76
1998-01-24T00:32:44.33 706 3 49 28.49 0.49 2.78 -2.01 -0.50 3.47 12924843.69 -23569191.48 92575955.34
1998-01-24T00:32:45.33 706 3 49 29.49 0.49 2.80 -1.82 -0.39 3.36 12917045.66 -23573477.51 92575944.92
1998-01-24T00:32:46.33 706 3 49 30.49 0.49 2.81 -1.93 -0.40 3.44 12909246.21 -23577760.95 92575934.50
1998-01-24T00:32:47.33 706 3 49 31.49 0.49 2.91 -1.49 -0.17 3.27 12901445.34 -23582041.82 92575924.07
1998-01-24T00:32:48.33 706 3 49 32.49 0.49 2.91 -1.48 -0.15 3.27 12893643.05 -23586320.10 92575913.65
1998-01-24T00:32:49.33 706 3 49 33.49 0.49 2.99 -1.57 -0.27 3.39 12885839.35 -23590595.80 92575903.23
1998-01-24T00:32:50.33 706 3 49 34.49 0.49 3.02 -1.52 -0.23 3.39 12878034.22 -23594868.92 92575892.81
1998-01-24T00:32:51.33 706 3 49 35.49 0.49 3.06 -1.24 -0.02 3.30 12870227.68 -23599139.45 92575882.38
1998-01-24T00:32:52.33 706 3 49 36.49 0.49 3.11 -1.21 -0.15 3.34 12862419.72 -23603407.41 92575871.96
1998-01-24T00:32:53.33 706 3 49 37.49 0.49 3.20 -1.22 -0.28 3.43 12854610.35 -23607672.78 92575861.54
1998-01-24T00:32:54.33 706 3 49 38.49 0.49 3.15 -1.29 -0.31 3.41 12846799.56 -23611935.56 92575851.12
1998-01-24T00:32:55.33 706 3 49 39.49 0.49 3.20 -1.29 -0.30 3.47 12838987.35 -23616195.76 92575840.70
1998-01-24T00:32:56.33 706 3 49 40.49 0.49 3.25 -1.52 -0.52 3.63 12831173.74 -23620453.38 92575830.27
1998-01-24T00:32:57.33 706 3 49 41.49 0.49 3.15 -1.35 -0.22 3.44 12823358.71 -23624708.41 92575819.85
1998-01-24T00:32:58.33 706 3 49 42.49 0.49 3.11 -1.49 -0.25 3.46 12815542.28 -23628960.86 92575809.43
1998-01-24T00:32:59.33 706 3 49 43.49 0.49 3.11 -1.29 -0.02 3.37 12807724.43 -23633210.72 92575799.01
1998-01-24T00:33:00.33 706 3 49 44.49 0.49 3.19 -1.36 -0.16 3.47 12799905.17 -23637457.99 92575788.58
1998-01-24T00:33:01.33 706 3 49 45.49 0.49 3.21 -1.38 -0.09 3.50 12792084.50 -23641702.68 92575778.16
1998-01-24T00:33:02.33 706 3 49 46.49 0.49 3.30 -1.34 -0.14 3.56 12784262.43 -23645944.78 92575767.74
1998-01-24T00:33:03.33 706 3 49 47.49 0.49 3.25 -1.38 -0.11 3.54 12776438.95 -23650184.29 92575757.32
1998-01-24T00:33:04.33 706 3 49 48.49 0.49 3.28 -1.55 -0.16 3.63 12768614.06 -23654421.21 92575746.89
1998-01-24T00:33:05.33 706 3 49 49.49 0.49 3.42 -1.14 -0.23 3.61 12760787.77 -23658655.55 92575736.47
1998-01-24T00:33:06.33 706 3 49 50.49 0.49 3.49 -1.21 -0.34 3.71 12752960.08 -23662887.29 92575726.05
1998-01-24T00:33:07.33 706 3 49 51.49 0.49 3.47 -1.04 -0.02 3.62 12745130.98 -23667116.45 92575715.63
1998-01-24T00:33:08.33 706 3 49 52.49 0.49 3.24 -1.03 0.11 3.41 12737300.48 -23671343.01 92575705.21
1998-01-24T00:33:09.33 706 3 49 53.49 0.49 3.20 -1.07 0.17 3.38 12729468.57 -23675566.98 92575694.78
1998-01-24T00:33:10.33 706 3 49 54.49 0.49 3.27 -1.26 -0.01 3.50 12721635.27 -23679788.37 92575684.36
1998-01-24T00:33:11.33 706 3 49 55.49 0.49 3.27 -1.23 0.07 3.49 12713800.57 -23684007.16 92575673.94
1998-01-24T00:33:12.33 706 3 49 56.49 0.49 3.23 -1.28 0.09 3.47 12705964.46 -23688223.35 92575663.52
1998-01-24T00:33:13.33 706 3 49 57.49 0.49 3.21 -1.32 0.07 3.48 12698126.96 -23692436.96 92575653.09
1998-01-24T00:33:14.33 706 3 49 58.49 0.49 3.13 -1.50 0.04 3.47 12690288.07 -23696647.97 92575642.67
1998-01-24T00:33:15.33 706 3 49 59.49 0.49 3.21 -1.23 0.15 3.44 12682447.77 -23700856.39 92575632.25
1998-01-24T00:33:16.33 706 3 50 0.49 0.49 3.20 -1.25 0.17 3.44 12674606.08 -23705062.22 92575621.83
1998-01-24T00:33:17.33 706 3 50 1.49 0.49 3.26 -1.17 0.13 3.46 12666763.00 -23709265.45 92575611.40
1998-01-24T00:33:18.33 706 3 50 2.49 0.49 3.31 -1.17 0.04 3.51 12658918.52 -23713466.08 92575600.98
1998-01-24T00:33:19.33 706 3 50 3.49 0.49 3.33 -1.23 -0.03 3.55 12651072.65 -23717664.12 92575590.56
1998-01-24T00:33:20.33 706 3 50 4.49 0.49 3.62 -0.42 0.53 3.68 12643225.38 -23721859.56 92575580.14
1998-01-24T00:33:21.33 706 3 50 5.49 0.49 3.43 -1.08 0.20 3.60 12635376.73 -23726052.41 92575569.72
1998-01-24T00:33:22.33 706 3 50 6.49 0.49 3.17 -1.81 -0.02 3.65 12627526.68 -23730242.66 92575559.29
1998-01-24T00:33:23.33 706 3 50 7.49 0.49 3.39 -1.24 0.24 3.61 12619675.24 -23734430.32 92575548.87
1998-01-24T00:33:24.33 706 3 50 8.49 0.49 3.40 -1.36 0.13 3.67 12611822.42 -23738615.37 92575538.45
1998-01-24T00:33:25.33 706 3 50 9.49 0.49 3.31 -1.25 0.18 3.54 12603968.21 -23742797.83 92575528.03
1998-01-24T00:33:26.33 706 3 50 10.49 0.49 3.38 -1.34 0.26 3.65 12596112.61 -23746977.69 92575517.60
1998-01-24T00:33:27.33 706 3 50 11.49 0.49 3.44 -1.18 0.25 3.65 12588255.62 -23751154.95 92575507.18
1998-01-24T00:33:28.33 706 3 50 12.49 0.49 3.30 -1.17 0.29 3.52 12580397.25 -23755329.61 92575496.76
1998-01-24T00:33:29.33 706 3 50 13.49 0.49 3.40 -1.10 0.32 3.58 12572537.50 -23759501.67 92575486.34
1998-01-24T00:33:30.33 706 3 50 14.49 0.49 3.29 -1.21 0.28 3.52 12564676.36 -23763671.13 92575475.91
Previous 4/717 pages Next