Previous /717 pages Next
TIME MET_DAY MET_HOUR MET_MINUTE MET_SECOND DMET B_X B_Y B_Z B_TOT EBF_X EBF_Y EBF_Z
1998-01-24T00:34:21.33 706 3 51 5.49 0.49 3.89 -0.45 0.29 3.92 12161943.86 -23972854.63 92574944.38
1998-01-24T00:34:22.33 706 3 51 6.49 0.49 3.87 -0.51 0.20 3.91 12154011.96 -23976888.24 92574933.95
1998-01-24T00:34:23.33 706 3 51 7.49 0.49 3.88 -0.48 0.31 3.92 12146078.73 -23980919.23 92574923.53
1998-01-24T00:34:24.33 706 3 51 8.49 0.49 3.88 -0.55 0.29 3.93 12138144.16 -23984947.58 92574913.11
1998-01-24T00:34:25.33 706 3 51 9.49 0.49 3.79 -0.62 0.19 3.85 12130208.25 -23988973.32 92574902.69
1998-01-24T00:34:26.33 706 3 51 10.49 0.49 3.74 -0.82 0.11 3.83 12122271.01 -23992996.42 92574892.27
1998-01-24T00:34:27.33 706 3 51 11.49 0.49 3.87 -0.60 0.31 3.93 12114332.43 -23997016.91 92574881.84
1998-01-24T00:34:28.33 706 3 51 12.49 0.49 3.82 -0.60 0.34 3.89 12106392.52 -24001034.76 92574871.42
1998-01-24T00:34:29.33 706 3 51 13.49 0.49 3.99 0.30 0.95 4.11 12098451.28 -24005049.99 92574861.00
1998-01-24T00:34:30.33 706 3 51 14.49 0.49 3.82 -0.44 0.66 3.90 12090508.70 -24009062.59 92574850.58
1998-01-24T00:34:31.33 706 3 51 15.49 0.49 3.66 -0.82 0.43 3.77 12082564.80 -24013072.56 92574840.15
1998-01-24T00:34:32.33 706 3 51 16.49 0.49 3.73 -0.68 0.52 3.83 12074619.57 -24017079.90 92574829.73
1998-01-24T00:34:33.33 706 3 51 17.49 0.49 3.71 -0.75 0.51 3.82 12066673.00 -24021084.62 92574819.31
1998-01-24T00:34:34.33 706 3 51 18.49 0.49 3.61 -0.99 0.32 3.75 12058725.11 -24025086.70 92574808.89
1998-01-24T00:34:35.33 706 3 51 19.49 0.49 3.62 -0.77 0.37 3.71 12050775.89 -24029086.16 92574798.46
1998-01-24T00:34:36.33 706 3 51 20.49 0.49 3.73 -0.78 0.50 3.84 12042825.35 -24033082.99 92574788.04
1998-01-24T00:34:37.33 706 3 51 21.49 0.49 3.75 -0.54 0.59 3.83 12034873.47 -24037077.18 92574777.62
1998-01-24T00:34:38.33 706 3 51 22.49 0.49 3.74 -0.78 0.48 3.85 12026920.28 -24041068.74 92574767.20
1998-01-24T00:34:39.33 706 3 51 23.49 0.49 3.70 -0.68 0.55 3.80 12018965.76 -24045057.68 92574756.77
1998-01-24T00:34:40.33 706 3 51 24.49 0.49 3.74 -0.70 0.52 3.84 12011009.91 -24049043.98 92574746.35
1998-01-24T00:34:41.33 706 3 51 25.49 0.49 3.77 -0.66 0.50 3.86 12003052.75 -24053027.65 92574735.93
1998-01-24T00:34:42.33 706 3 51 26.49 0.49 3.71 -0.73 0.57 3.83 11995094.26 -24057008.68 92574725.51
1998-01-24T00:34:43.33 706 3 51 27.49 0.49 3.72 -0.79 0.59 3.84 11987134.46 -24060987.08 92574715.09
1998-01-24T00:34:44.33 706 3 51 28.49 0.49 3.69 -0.86 0.31 3.80 11979173.33 -24064962.85 92574704.66
1998-01-24T00:34:45.33 706 3 51 29.49 0.49 3.78 -0.88 0.44 3.91 11971210.89 -24068935.99 92574694.24
1998-01-24T00:34:46.33 706 3 51 30.49 0.49 3.96 -0.68 0.65 4.07 11963247.12 -24072906.49 92574683.82
1998-01-24T00:34:47.33 706 3 51 31.49 0.49 3.93 -0.65 0.54 4.02 11955282.04 -24076874.35 92574673.40
1998-01-24T00:34:48.33 706 3 51 32.49 0.49 3.87 -0.58 0.46 3.94 11947315.65 -24080839.58 92574662.97
1998-01-24T00:34:49.33 706 3 51 33.49 0.49 3.89 -0.67 0.46 3.98 11939347.94 -24084802.17 92574652.55
1998-01-24T00:34:50.33 706 3 51 34.49 0.49 3.96 -0.52 0.21 4.00 11931378.91 -24088762.13 92574642.13
1998-01-24T00:34:51.33 706 3 51 35.49 0.49 3.93 -0.46 0.37 3.97 11923408.57 -24092719.45 92574631.71
1998-01-24T00:34:52.33 706 3 51 36.49 0.49 3.78 -0.53 0.35 3.83 11915436.92 -24096674.13 92574621.28
1998-01-24T00:34:53.33 706 3 51 37.49 0.49 3.72 -0.68 0.29 3.79 11907463.96 -24100626.18 92574610.86
1998-01-24T00:34:54.33 706 3 51 38.49 0.49 3.87 -0.44 0.38 3.92 11899489.69 -24104575.59 92574600.44
1998-01-24T00:34:55.33 706 3 51 39.49 0.49 3.82 -0.79 0.03 3.90 11891514.10 -24108522.36 92574590.02
1998-01-24T00:34:56.33 706 3 51 40.49 0.49 4.00 -0.03 0.32 4.01 11883537.21 -24112466.49 92574579.60
1998-01-24T00:34:57.33 706 3 51 41.49 0.49 3.92 -0.41 0.27 3.95 11875559.01 -24116407.98 92574569.17
1998-01-24T00:34:58.33 706 3 51 42.49 0.49 3.90 -0.73 0.50 4.00 11867579.50 -24120346.83 92574558.75
1998-01-24T00:34:59.33 706 3 51 43.49 0.49 3.91 -0.45 0.40 3.96 11859598.69 -24124283.04 92574548.33
1998-01-24T00:35:00.33 706 3 51 44.49 0.49 3.89 -0.38 0.36 3.92 11851616.57 -24128216.61 92574537.91
1998-01-24T00:35:01.33 706 3 51 45.49 0.49 4.12 0.28 0.97 4.25 11843633.14 -24132147.54 92574527.48
1998-01-24T00:35:02.33 706 3 51 46.49 0.49 3.85 -0.34 0.62 3.91 11835648.42 -24136075.83 92574517.06
1998-01-24T00:35:03.33 706 3 51 47.49 0.49 3.70 -0.80 0.45 3.81 11827662.39 -24140001.47 92574506.64
1998-01-24T00:35:04.33 706 3 51 48.49 0.49 3.83 -0.53 0.71 3.93 11819675.05 -24143924.47 92574496.22
1998-01-24T00:35:05.33 706 3 51 49.49 0.49 3.70 -0.58 0.64 3.79 11811686.42 -24147844.83 92574485.79
1998-01-24T00:35:06.33 706 3 51 50.49 0.49 3.77 -0.51 0.51 3.84 11803696.48 -24151762.55 92574475.37
1998-01-24T00:35:07.33 706 3 51 51.49 0.49 3.79 -0.43 0.63 3.86 11795705.25 -24155677.63 92574464.95
1998-01-24T00:35:08.33 706 3 51 52.49 0.49 3.75 -0.59 0.59 3.84 11787712.72 -24159590.05 92574454.53
1998-01-24T00:35:09.33 706 3 51 53.49 0.49 3.71 -0.55 0.61 3.80 11779718.89 -24163499.84 92574444.10
1998-01-24T00:35:10.33 706 3 51 54.49 0.49 3.75 -0.47 0.48 3.81 11771723.76 -24167406.98 92574433.68
Previous 5/717 pages Next