Previous /717 pages Next
TIME MET_DAY MET_HOUR MET_MINUTE MET_SECOND DMET B_X B_Y B_Z B_TOT EBF_X EBF_Y EBF_Z
1998-01-24T00:36:01.33 706 3 52 45.49 0.49 3.84 -0.47 0.26 3.88 11362273.25 -24363153.89 92573902.14
1998-01-24T00:36:02.33 706 3 52 46.49 0.49 3.84 -0.38 0.25 3.87 11354211.89 -24366922.91 92573891.72
1998-01-24T00:36:03.33 706 3 52 47.49 0.49 3.86 -0.36 0.24 3.88 11346149.29 -24370689.26 92573881.30
1998-01-24T00:36:04.33 706 3 52 48.49 0.49 3.81 -0.49 0.20 3.85 11338085.44 -24374452.94 92573870.88
1998-01-24T00:36:05.33 706 3 52 49.49 0.49 3.77 -0.53 0.06 3.81 11330020.34 -24378213.95 92573860.45
1998-01-24T00:36:06.33 706 3 52 50.49 0.49 3.86 -0.47 0.15 3.89 11321953.99 -24381972.29 92573850.03
1998-01-24T00:36:07.33 706 3 52 51.49 0.49 3.96 -0.49 0.15 3.99 11313886.40 -24385727.97 92573839.61
1998-01-24T00:36:08.33 706 3 52 52.49 0.49 3.97 -0.56 0.08 4.01 11305817.56 -24389480.97 92573829.19
1998-01-24T00:36:09.33 706 3 52 53.49 0.49 4.14 0.23 0.68 4.20 11297747.47 -24393231.31 92573818.76
1998-01-24T00:36:10.33 706 3 52 54.49 0.49 3.91 -0.26 0.47 3.94 11289676.14 -24396978.97 92573808.34
1998-01-24T00:36:11.33 706 3 52 55.49 0.49 3.68 -0.74 0.24 3.76 11281603.57 -24400723.97 92573797.92
1998-01-24T00:36:12.33 706 3 52 56.49 0.49 3.81 -0.62 0.33 3.87 11273529.76 -24404466.29 92573787.50
1998-01-24T00:36:13.33 706 3 52 57.49 0.49 3.74 -0.49 0.38 3.79 11265454.70 -24408205.94 92573777.07
1998-01-24T00:36:14.33 706 3 52 58.49 0.49 3.70 -0.52 0.39 3.75 11257378.41 -24411942.92 92573766.65
1998-01-24T00:36:15.33 706 3 52 59.49 0.49 3.64 -0.64 0.22 3.70 11249300.87 -24415677.23 92573756.23
1998-01-24T00:36:16.33 706 3 53 0.49 0.49 3.69 -0.48 0.25 3.73 11241222.09 -24419408.87 92573745.81
1998-01-24T00:36:17.33 706 3 53 1.49 0.49 3.71 -0.36 0.34 3.74 11233142.08 -24423137.83 92573735.38
1998-01-24T00:36:18.33 706 3 53 2.49 0.49 3.75 -0.42 0.34 3.79 11225060.83 -24426864.11 92573724.96
1998-01-24T00:36:19.33 706 3 53 3.49 0.49 3.68 -0.43 0.35 3.72 11216978.35 -24430587.73 92573714.54
1998-01-24T00:36:20.33 706 3 53 4.49 0.49 3.64 -0.47 0.26 3.68 11208894.63 -24434308.67 92573704.12
1998-01-24T00:36:21.33 706 3 53 5.49 0.49 3.68 -0.37 0.37 3.71 11200809.67 -24438026.93 92573693.69
1998-01-24T00:36:22.33 706 3 53 6.49 0.49 3.72 -0.45 0.34 3.77 11192723.48 -24441742.52 92573683.27
1998-01-24T00:36:23.33 706 3 53 7.49 0.49 3.64 -0.70 0.28 3.72 11184636.06 -24445455.44 92573672.85
1998-01-24T00:36:24.33 706 3 53 8.49 0.49 3.80 -0.38 0.25 3.82 11176547.41 -24449165.68 92573662.43
1998-01-24T00:36:25.33 706 3 53 9.49 0.49 3.90 -0.34 0.20 3.92 11168457.52 -24452873.24 92573652.01
1998-01-24T00:36:26.33 706 3 53 10.49 0.49 3.90 -0.25 0.25 3.92 11160366.41 -24456578.12 92573641.58
1998-01-24T00:36:27.33 706 3 53 11.49 0.49 3.82 -0.33 0.26 3.84 11152274.07 -24460280.33 92573631.16
1998-01-24T00:36:28.33 706 3 53 12.49 0.49 4.01 -0.32 0.13 4.02 11144180.50 -24463979.86 92573620.74
1998-01-24T00:36:29.33 706 3 53 13.49 0.49 4.11 -0.23 -0.01 4.12 11136085.70 -24467676.71 92573610.32
1998-01-24T00:36:30.33 706 3 53 14.49 0.49 4.08 -0.34 0.19 4.09 11127989.67 -24471370.89 92573599.89
1998-01-24T00:36:31.33 706 3 53 15.49 0.49 4.07 -0.36 0.05 4.09 11119892.42 -24475062.38 92573589.47
1998-01-24T00:36:32.33 706 3 53 16.49 0.49 4.04 -0.38 0.07 4.06 11111793.95 -24478751.20 92573579.05
1998-01-24T00:36:33.33 706 3 53 17.49 0.49 4.05 -0.51 -0.05 4.08 11103694.25 -24482437.33 92573568.63
1998-01-24T00:36:34.33 706 3 53 18.49 0.49 4.14 -0.39 -0.08 4.16 11095593.33 -24486120.79 92573558.20
1998-01-24T00:36:35.33 706 3 53 19.49 0.49 4.25 -0.43 -0.32 4.29 11087491.19 -24489801.56 92573547.78
1998-01-24T00:36:36.33 706 3 53 20.49 0.49 4.09 -0.25 -0.12 4.10 11079387.82 -24493479.66 92573537.36
1998-01-24T00:36:37.33 706 3 53 21.49 0.49 4.14 -0.01 0.29 4.15 11071283.24 -24497155.07 92573526.94
1998-01-24T00:36:38.33 706 3 53 22.49 0.49 4.08 -0.12 0.02 4.08 11063177.44 -24500827.80 92573516.51
1998-01-24T00:36:39.33 706 3 53 23.49 0.49 3.97 -0.13 0.35 3.99 11055070.42 -24504497.85 92573506.09
1998-01-24T00:36:40.33 706 3 53 24.49 0.49 3.73 -0.16 0.76 3.81 11046962.18 -24508165.22 92573495.67
1998-01-24T00:36:41.33 706 3 53 25.49 0.49 3.67 -0.38 0.65 3.74 11038852.72 -24511829.90 92573485.25
1998-01-24T00:36:42.33 706 3 53 26.49 0.49 3.71 -0.15 0.91 3.82 11030742.05 -24515491.90 92573474.82
1998-01-24T00:36:43.33 706 3 53 27.49 0.49 3.63 -0.25 0.81 3.73 11022630.16 -24519151.22 92573464.40
1998-01-24T00:36:44.33 706 3 53 28.49 0.49 3.54 -0.24 0.93 3.66 11014517.06 -24522807.85 92573453.98
1998-01-24T00:36:45.33 706 3 53 29.49 0.49 3.39 -0.73 0.28 3.48 11006402.75 -24526461.80 92573443.56
1998-01-24T00:36:46.33 706 3 53 30.49 0.49 3.60 -0.28 0.52 3.65 10998287.23 -24530113.06 92573433.14
1998-01-24T00:36:47.33 706 3 53 31.49 0.49 3.79 0.19 0.77 3.87 10990170.49 -24533761.64 92573422.71
1998-01-24T00:36:48.33 706 3 53 32.49 0.49 3.67 -0.01 0.67 3.73 10982052.54 -24537407.53 92573412.29
1998-01-24T00:36:49.33 706 3 53 33.49 0.49 3.73 0.15 0.79 3.82 10973933.39 -24541050.74 92573401.87
1998-01-24T00:36:50.33 706 3 53 34.49 0.49 3.70 0.11 0.78 3.78 10965813.02 -24544691.26 92573391.45
Previous 6/717 pages Next