Previous /717 pages Next
TIME MET_DAY MET_HOUR MET_MINUTE MET_SECOND DMET B_X B_Y B_Z B_TOT EBF_X EBF_Y EBF_Z
1998-01-24T00:39:22.33 706 3 56 6.49 0.49 3.53 -0.51 0.52 3.61 9717997.46 -25066578.43 92571807.24
1998-01-24T00:39:23.33 706 3 56 7.49 0.49 3.63 -0.58 0.57 3.72 9709702.73 -25069803.36 92571796.82
1998-01-24T00:39:24.33 706 3 56 8.49 0.49 3.52 -0.61 0.43 3.60 9701406.93 -25073025.55 92571786.39
1998-01-24T00:39:25.33 706 3 56 9.49 0.49 3.42 -0.39 0.61 3.49 9693110.06 -25076244.99 92571775.97
1998-01-24T00:39:26.33 706 3 56 10.49 0.49 3.42 -0.50 0.55 3.50 9684812.12 -25079461.69 92571765.55
1998-01-24T00:39:27.33 706 3 56 11.49 0.49 3.41 -0.45 0.60 3.49 9676513.12 -25082675.64 92571755.13
1998-01-24T00:39:28.33 706 3 56 12.49 0.49 3.40 -0.47 0.78 3.52 9668213.04 -25085886.84 92571744.70
1998-01-24T00:39:29.33 706 3 56 13.49 0.49 3.62 -0.49 0.83 3.75 9659911.90 -25089095.30 92571734.28
1998-01-24T00:39:30.33 706 3 56 14.49 0.49 3.69 -0.44 0.63 3.77 9651609.70 -25092301.01 92571723.86
1998-01-24T00:39:31.33 706 3 56 15.49 0.49 3.54 -0.46 0.63 3.63 9643306.43 -25095503.97 92571713.44
1998-01-24T00:39:32.33 706 3 56 16.49 0.49 3.29 -0.31 0.64 3.36 9635002.10 -25098704.19 92571703.01
1998-01-24T00:39:33.33 706 3 56 17.49 0.49 3.36 -0.27 0.77 3.46 9626696.71 -25101901.66 92571692.59
1998-01-24T00:39:34.33 706 3 56 18.49 0.49 3.34 -0.38 0.61 3.42 9618390.26 -25105096.38 92571682.17
1998-01-24T00:39:35.33 706 3 56 19.49 0.49 3.27 -0.32 0.56 3.34 9610082.74 -25108288.35 92571671.75
1998-01-24T00:39:36.33 706 3 56 20.49 0.49 3.27 -0.32 0.56 3.33 9601774.17 -25111477.57 92571661.32
1998-01-24T00:39:37.33 706 3 56 21.49 0.49 3.21 -0.40 0.44 3.26 9593464.54 -25114664.04 92571650.90
1998-01-24T00:39:38.33 706 3 56 22.49 0.49 3.25 -0.42 0.45 3.30 9585153.85 -25117847.76 92571640.48
1998-01-24T00:39:39.33 706 3 56 23.49 0.49 3.29 -0.38 0.62 3.37 9576842.11 -25121028.74 92571630.06
1998-01-24T00:39:40.33 706 3 56 24.49 0.49 3.30 -0.32 0.67 3.38 9568529.30 -25124206.96 92571619.63
1998-01-24T00:39:41.33 706 3 56 25.49 0.49 3.26 -0.31 0.64 3.34 9560215.45 -25127382.43 92571609.21
1998-01-24T00:39:42.33 706 3 56 26.49 0.49 3.30 -0.52 0.73 3.43 9551900.54 -25130555.15 92571598.79
1998-01-24T00:39:43.33 706 3 56 27.49 0.49 3.53 -0.68 0.81 3.68 9543584.58 -25133725.12 92571588.37
1998-01-24T00:39:44.33 706 3 56 28.49 0.49 3.51 -0.56 0.61 3.60 9535267.56 -25136892.33 92571577.94
1998-01-24T00:39:45.33 706 3 56 29.49 0.49 3.49 -0.67 0.39 3.58 9526949.50 -25140056.80 92571567.52
1998-01-24T00:39:46.33 706 3 56 30.49 0.49 3.52 -0.82 0.27 3.62 9518630.38 -25143218.51 92571557.10
1998-01-24T00:39:47.33 706 3 56 31.49 0.49 3.54 -0.83 0.11 3.64 9510310.22 -25146377.47 92571546.68
1998-01-24T00:39:48.33 706 3 56 32.49 0.49 3.47 -0.91 -0.03 3.59 9501989.00 -25149533.68 92571536.25
1998-01-24T00:39:49.33 706 3 56 33.49 0.49 3.59 -0.88 0.13 3.70 9493666.74 -25152687.13 92571525.83
1998-01-24T00:39:50.33 706 3 56 34.49 0.49 3.84 -0.25 0.76 3.92 9485343.44 -25155837.83 92571515.41
1998-01-24T00:39:51.33 706 3 56 35.49 0.49 3.60 -0.95 0.61 3.78 9477019.08 -25158985.77 92571504.99
1998-01-24T00:39:52.33 706 3 56 36.49 0.49 3.42 -1.37 0.02 3.68 9468693.69 -25162130.96 92571494.56
1998-01-24T00:39:53.33 706 3 56 37.49 0.49 3.00 -2.75 -0.63 4.12 9460367.24 -25165273.39 92571484.14
1998-01-24T00:39:54.33 706 3 56 38.49 0.49 3.42 -1.41 -0.19 3.70 9452039.76 -25168413.07 92571473.72
1998-01-24T00:39:55.33 706 3 56 39.49 0.49 4.02 -0.04 0.67 4.08 9443711.23 -25171550.00 92571463.30
1998-01-24T00:39:56.33 706 3 56 40.49 0.49 3.45 -1.56 -0.20 3.79 9435381.67 -25174684.16 92571452.87
1998-01-24T00:39:57.33 706 3 56 41.49 0.49 3.78 -0.99 0.17 3.91 9427051.06 -25177815.58 92571442.45
1998-01-24T00:39:58.33 706 3 56 42.49 0.49 3.67 -1.15 0.18 3.85 9418719.41 -25180944.23 92571432.03
1998-01-24T00:39:59.33 706 3 56 43.49 0.49 3.69 -1.13 0.22 3.87 9410386.73 -25184070.13 92571421.61
1998-01-24T00:40:00.33 706 3 56 44.49 0.49 3.49 -1.26 0.17 3.72 9402053.00 -25187193.27 92571411.18
1998-01-24T00:40:01.33 706 3 56 45.49 0.49 3.56 -1.26 0.09 3.78 9393718.24 -25190313.65 92571400.76
1998-01-24T00:40:02.33 706 3 56 46.49 0.49 3.54 -1.08 0.17 3.71 9385382.45 -25193431.27 92571390.34
1998-01-24T00:40:03.33 706 3 56 47.49 0.49 2.46 -3.37 -1.74 4.52 9377045.62 -25196546.14 92571379.92
1998-01-24T00:40:04.33 706 3 56 48.49 0.49 3.79 -0.74 0.17 3.87 9368707.76 -25199658.25 92571369.49
1998-01-24T00:40:05.53 706 3 56 49.69 0.31 3.84 -0.83 0.05 3.93 9358700.96 -25203389.13 92571356.99
1998-01-24T00:40:06.53 706 3 56 50.69 0.31 3.93 -0.28 0.28 3.95 9350360.82 -25206495.17 92571346.57
1998-01-24T00:40:07.53 706 3 56 51.69 0.31 3.59 -1.07 -0.06 3.74 9342019.66 -25209598.45 92571336.14
1998-01-24T00:40:08.53 706 3 56 52.69 0.31 3.59 -1.06 -0.12 3.75 9333677.46 -25212698.96 92571325.72
1998-01-24T00:40:09.53 706 3 56 53.69 0.31 3.49 -1.37 -0.36 3.77 9325334.24 -25215796.72 92571315.30
1998-01-24T00:40:10.53 706 3 56 54.69 0.31 3.60 -0.93 -0.02 3.72 9316989.99 -25218891.71 92571304.88
1998-01-24T00:40:11.53 706 3 56 55.69 0.31 3.57 -1.06 -0.13 3.72 9308644.71 -25221983.95 92571294.45
Previous 8/717 pages Next