Previous /717 pages Next
TIME MET_DAY MET_HOUR MET_MINUTE MET_SECOND DMET B_X B_Y B_Z B_TOT EBF_X EBF_Y EBF_Z
1998-01-24T00:41:03.53 706 3 57 47.69 0.31 3.42 -1.22 0.33 3.65 8873297.41 -25378966.77 92570752.48
1998-01-24T00:41:04.53 706 3 57 48.69 0.31 3.57 -1.05 0.35 3.74 8864898.99 -25381912.18 92570742.06
1998-01-24T00:41:05.53 706 3 57 49.69 0.31 3.58 -1.08 0.39 3.76 8856499.61 -25384854.81 92570731.64
1998-01-24T00:41:06.53 706 3 57 50.69 0.31 3.48 -1.14 0.39 3.68 8848099.24 -25387794.66 92570721.22
1998-01-24T00:41:07.53 706 3 57 51.69 0.31 3.49 -1.01 0.45 3.66 8839697.90 -25390731.73 92570710.79
1998-01-24T00:41:08.53 706 3 57 52.69 0.31 3.67 -0.86 0.38 3.79 8831295.59 -25393666.02 92570700.37
1998-01-24T00:41:09.53 706 3 57 53.69 0.31 3.59 -0.96 0.34 3.73 8822892.30 -25396597.53 92570689.95
1998-01-24T00:41:10.53 706 3 57 54.69 0.31 3.59 -1.10 0.34 3.77 8814488.03 -25399526.26 92570679.53
1998-01-24T00:41:11.53 706 3 57 55.69 0.31 3.62 -0.99 0.36 3.77 8806082.80 -25402452.20 92570669.10
1998-01-24T00:41:12.53 706 3 57 56.69 0.31 3.54 -1.12 0.35 3.73 8797676.59 -25405375.37 92570658.68
1998-01-24T00:41:13.53 706 3 57 57.69 0.31 3.49 -1.17 0.19 3.68 8789269.41 -25408295.75 92570648.26
1998-01-24T00:41:14.53 706 3 57 58.69 0.31 3.57 -1.09 0.28 3.74 8780861.27 -25411213.36 92570637.84
1998-01-24T00:41:15.53 706 3 57 59.69 0.31 3.57 -1.12 0.31 3.75 8772452.15 -25414128.18 92570627.41
1998-01-24T00:41:16.53 706 3 58 0.69 0.31 3.61 -0.97 0.30 3.75 8764042.07 -25417040.21 92570616.99
1998-01-24T00:41:17.53 706 3 58 1.69 0.31 3.50 -1.03 0.24 3.66 8755631.02 -25419949.47 92570606.57
1998-01-24T00:41:18.53 706 3 58 2.69 0.31 3.54 -1.07 0.29 3.71 8747219.01 -25422855.94 92570596.15
1998-01-24T00:41:19.53 706 3 58 3.69 0.31 3.55 -1.07 0.31 3.72 8738806.03 -25425759.62 92570585.72
1998-01-24T00:41:20.53 706 3 58 4.69 0.31 3.59 -1.21 0.24 3.79 8730392.09 -25428660.52 92570575.30
1998-01-24T00:41:21.53 706 3 58 5.69 0.31 3.42 -1.35 0.12 3.68 8721977.18 -25431558.64 92570564.88
1998-01-24T00:41:22.53 706 3 58 6.69 0.31 3.52 -1.16 0.28 3.72 8713561.31 -25434453.98 92570554.46
1998-01-24T00:41:23.53 706 3 58 7.69 0.31 3.47 -1.31 0.16 3.71 8705144.48 -25437346.52 92570544.03
1998-01-24T00:41:24.53 706 3 58 8.69 0.31 3.52 -1.32 0.20 3.76 8696726.69 -25440236.29 92570533.61
1998-01-24T00:41:25.53 706 3 58 9.69 0.31 3.47 -1.24 0.19 3.69 8688307.94 -25443123.26 92570523.19
1998-01-24T00:41:26.53 706 3 58 10.69 0.31 3.47 -1.11 0.24 3.65 8679888.24 -25446007.46 92570512.77
1998-01-24T00:41:27.53 706 3 58 11.69 0.31 3.41 -1.15 0.22 3.60 8671467.57 -25448888.86 92570502.34
1998-01-24T00:41:28.53 706 3 58 12.69 0.31 3.44 -1.23 0.16 3.66 8663045.95 -25451767.48 92570491.92
1998-01-24T00:41:29.53 706 3 58 13.69 0.31 3.40 -1.15 0.18 3.59 8654623.37 -25454643.31 92570481.50
1998-01-24T00:41:30.53 706 3 58 14.69 0.31 3.37 -1.15 0.02 3.56 8646199.84 -25457516.35 92570471.08
1998-01-24T00:41:31.53 706 3 58 15.69 0.31 3.38 -1.45 -0.15 3.68 8637775.36 -25460386.61 92570460.65
1998-01-24T00:41:32.53 706 3 58 16.69 0.31 3.70 -1.11 -0.05 3.86 8629349.92 -25463254.08 92570450.23
1998-01-24T00:41:33.53 706 3 58 17.69 0.31 3.54 -1.06 -0.33 3.71 8620923.53 -25466118.76 92570439.81
1998-01-24T00:41:34.53 706 3 58 18.69 0.31 3.75 -1.00 -0.43 3.91 8612496.19 -25468980.65 92570429.39
1998-01-24T00:41:35.53 706 3 58 19.69 0.31 3.71 -1.08 -0.19 3.87 8604067.90 -25471839.76 92570418.96
1998-01-24T00:41:36.53 706 3 58 20.69 0.31 3.75 -0.98 -0.19 3.87 8595638.66 -25474696.07 92570408.54
1998-01-24T00:41:37.53 706 3 58 21.69 0.31 3.78 -0.93 -0.26 3.90 8587208.47 -25477549.60 92570398.12
1998-01-24T00:41:38.53 706 3 58 22.69 0.31 3.61 -1.00 -0.14 3.75 8578777.33 -25480400.33 92570387.70
1998-01-24T00:41:39.53 706 3 58 23.69 0.31 3.41 -1.17 -0.39 3.62 8570345.25 -25483248.28 92570377.27
1998-01-24T00:41:40.53 706 3 58 24.69 0.31 3.38 -0.99 -0.19 3.52 8561912.23 -25486093.43 92570366.85
1998-01-24T00:41:41.53 706 3 58 25.69 0.31 3.29 -0.72 -0.15 3.38 8553478.25 -25488935.80 92570356.43
1998-01-24T00:41:42.53 706 3 58 26.69 0.31 3.50 -0.75 -0.01 3.58 8545043.34 -25491775.37 92570346.01
1998-01-24T00:41:43.53 706 3 58 27.69 0.31 3.48 -0.73 -0.02 3.55 8536607.48 -25494612.15 92570335.58
1998-01-24T00:41:44.53 706 3 58 28.69 0.31 3.46 -0.78 0.06 3.55 8528170.68 -25497446.14 92570325.16
1998-01-24T00:41:45.53 706 3 58 29.69 0.31 3.49 -0.81 -0.13 3.59 8519732.94 -25500277.34 92570314.74
1998-01-24T00:41:47.53 706 3 58 31.69 0.31 3.62 -0.89 -0.36 3.75 8502854.64 -25505931.36 92570293.89
1998-01-24T00:41:48.53 706 3 58 32.69 0.31 3.56 -0.75 -0.17 3.64 8494414.08 -25508754.18 92570283.47
1998-01-24T00:41:49.53 706 3 58 33.69 0.31 3.44 -0.92 -0.45 3.59 8485972.59 -25511574.20 92570273.05
1998-01-24T00:41:50.53 706 3 58 34.69 0.31 3.65 -0.78 -0.49 3.76 8477530.16 -25514391.44 92570262.63
1998-01-24T00:41:51.53 706 3 58 35.69 0.31 3.83 -0.91 -0.99 4.06 8469086.79 -25517205.88 92570252.20
1998-01-24T00:41:52.53 706 3 58 36.69 0.31 3.70 -0.90 -0.67 3.87 8460642.49 -25520017.52 92570241.78
1998-01-24T00:41:53.53 706 3 58 37.69 0.31 3.47 -1.16 -0.35 3.68 8452197.25 -25522826.37 92570231.36
Previous 9/717 pages Next