Previous /3352 pages Next | ||||||||
UT | E100HZ | E730HZ | E5.4KHZ | E30KHZ | E100_PH | E730_PH | E5.4K_PH | E30K_PH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-12-08T04:35:27.948 | 1.5029e-09 | 7.1978e-11 | 2.7169e-12 | 3.2732e-13 | 53.248 | 53.013 | 52.777 | 52.542 |
1978-12-08T04:35:28.448 | 1.0766e-09 | 9.8004e-11 | 2.3406e-12 | 3.2732e-13 | 38.179 | 37.943 | 37.708 | 37.473 |
1978-12-08T04:35:28.948 | 8.3828e-10 | 1.1436e-10 | 2.3406e-12 | 3.2732e-13 | 23.110 | 22.874 | 22.639 | 22.404 |
1978-12-08T04:35:29.448 | 1.9302e-09 | 9.8004e-11 | 2.1725e-12 | 3.5277e-13 | 8.041 | 7.805 | 7.570 | 7.334 |
1978-12-08T04:35:29.948 | 3.4605e-09 | 7.7752e-11 | 1.7371e-12 | 3.8020e-13 | 352.972 | 352.736 | 352.501 | 352.265 |
1978-12-08T04:35:30.448 | 9.1119e-10 | 4.1940e-11 | 1.4965e-12 | 3.0371e-13 | 337.903 | 337.667 | 337.432 | 337.196 |
1978-12-08T04:35:30.948 | 6.5272e-10 | 3.0802e-11 | 1.1966e-12 | 2.6147e-13 | 322.834 | 322.598 | 322.363 | 322.127 |
1978-12-08T04:35:31.448 | 3.9574e-10 | 2.4437e-11 | 1.0308e-12 | 2.4261e-13 | 307.765 | 307.529 | 307.294 | 307.058 |
1978-12-08T04:35:31.948 | 1.8682e-10 | 1.7948e-11 | 9.5678e-13 | 2.2510e-13 | 292.695 | 292.460 | 292.225 | 291.989 |
1978-12-08T04:35:32.448 | 1.1327e-10 | 1.4239e-11 | 8.8805e-13 | 2.4261e-13 | 277.626 | 277.391 | 277.156 | 276.920 |
1978-12-08T04:35:32.948 | 1.3383e-10 | 1.4239e-11 | 8.2425e-13 | 2.4261e-13 | 262.558 | 262.322 | 262.087 | 261.851 |
1978-12-08T04:35:33.448 | 1.2312e-10 | 1.3182e-11 | 8.2425e-13 | 2.4261e-13 | 247.490 | 247.255 | 247.019 | 246.784 |
1978-12-08T04:35:33.948 | 2.0307e-10 | 1.5381e-11 | 8.2425e-13 | 2.4261e-13 | 232.422 | 232.187 | 231.951 | 231.716 |
1978-12-08T04:35:34.448 | 5.0824e-10 | 1.9387e-11 | 9.5678e-13 | 2.4261e-13 | 217.354 | 217.119 | 216.883 | 216.648 |
1978-12-08T04:35:34.948 | 3.1836e-09 | 3.3273e-11 | 1.1966e-12 | 2.6147e-13 | 202.287 | 202.051 | 201.816 | 201.580 |
1978-12-08T04:35:35.448 | 1.9302e-09 | 5.7104e-11 | 1.3890e-12 | 2.8180e-13 | 187.219 | 186.983 | 186.748 | 186.512 |
1978-12-08T04:35:35.948 | 1.9302e-09 | 1.0586e-10 | 1.7371e-12 | 3.5277e-13 | 172.151 | 171.915 | 171.680 | 171.445 |
1978-12-08T04:35:36.448 | 1.5029e-09 | 1.2353e-10 | 2.1725e-12 | 3.5277e-13 | 157.083 | 156.848 | 156.612 | 156.377 |
1978-12-08T04:35:36.948 | 7.7121e-10 | 9.8004e-11 | 2.5218e-12 | 3.2732e-13 | 142.015 | 141.780 | 141.544 | 141.309 |
1978-12-08T04:35:37.448 | 7.7121e-10 | 8.3989e-11 | 2.7169e-12 | 3.0371e-13 | 126.948 | 126.712 | 126.477 | 126.241 |
1978-12-08T04:35:37.948 | 5.0824e-10 | 9.0726e-11 | 2.7169e-12 | 3.2732e-13 | 111.880 | 111.644 | 111.409 | 111.173 |
1978-12-08T04:35:38.448 | 2.8348e-10 | 9.0726e-11 | 3.1538e-12 | 3.2732e-13 | 96.812 | 96.576 | 96.341 | 96.106 |
1978-12-08T04:35:38.948 | 5.5245e-10 | 1.0586e-10 | 3.3979e-12 | 3.5277e-13 | 81.744 | 81.509 | 81.273 | 81.038 |
1978-12-08T04:35:39.448 | 6.0050e-10 | 9.0726e-11 | 2.9272e-12 | 3.2732e-13 | 66.676 | 66.441 | 66.205 | 65.970 |
1978-12-08T04:35:39.948 | 6.0050e-10 | 8.3989e-11 | 2.5218e-12 | 3.2732e-13 | 51.608 | 51.373 | 51.138 | 50.902 |
1978-12-08T04:35:40.448 | 8.3828e-10 | 9.0726e-11 | 2.3406e-12 | 3.2732e-13 | 36.541 | 36.305 | 36.070 | 35.834 |
1978-12-08T04:35:40.948 | 1.2720e-09 | 8.3989e-11 | 2.3406e-12 | 3.2732e-13 | 21.473 | 21.237 | 21.002 | 20.767 |
1978-12-08T04:35:41.448 | 2.4789e-09 | 1.1436e-10 | 2.0164e-12 | 3.5277e-13 | 6.405 | 6.170 | 5.934 | 5.699 |
1978-12-08T04:35:41.948 | 2.0980e-09 | 8.3989e-11 | 1.7371e-12 | 3.5277e-13 | 351.337 | 351.102 | 350.866 | 350.631 |
1978-12-08T04:35:42.448 | 8.3828e-10 | 4.1940e-11 | 1.3890e-12 | 3.0371e-13 | 336.269 | 336.034 | 335.799 | 335.563 |
1978-12-08T04:35:42.948 | 6.0050e-10 | 2.8515e-11 | 1.1966e-12 | 2.6147e-13 | 321.202 | 320.966 | 320.731 | 320.495 |
1978-12-08T04:35:43.448 | 2.3993e-10 | 1.9387e-11 | 1.0308e-12 | 2.4261e-13 | 306.134 | 305.898 | 305.663 | 305.428 |
1978-12-08T04:35:43.948 | 1.8682e-10 | 1.5381e-11 | 8.8805e-13 | 2.4261e-13 | 291.066 | 290.831 | 290.595 | 290.360 |
1978-12-08T04:35:44.448 | 1.5812e-10 | 1.3182e-11 | 8.2425e-13 | 2.4261e-13 | 275.998 | 275.763 | 275.527 | 275.292 |
1978-12-08T04:35:44.948 | 1.3383e-10 | 1.3182e-11 | 8.2425e-13 | 2.4261e-13 | 260.930 | 260.694 | 260.459 | 260.224 |
1978-12-08T04:35:45.448 | 1.0420e-10 | 1.3182e-11 | 8.2425e-13 | 2.4261e-13 | 245.861 | 245.625 | 245.390 | 245.154 |
1978-12-08T04:35:45.948 | 1.5812e-10 | 1.7948e-11 | 8.8805e-13 | 2.4261e-13 | 230.792 | 230.556 | 230.321 | 230.085 |
1978-12-08T04:35:46.448 | 6.5272e-10 | 2.0943e-11 | 9.5678e-13 | 2.4261e-13 | 215.723 | 215.487 | 215.252 | 215.016 |
1978-12-08T04:35:46.948 | 2.6945e-09 | 3.8825e-11 | 1.1106e-12 | 2.4261e-13 | 200.654 | 200.418 | 200.183 | 199.947 |
1978-12-08T04:35:47.448 | 1.1702e-09 | 6.6633e-11 | 1.3890e-12 | 3.0371e-13 | 185.585 | 185.349 | 185.114 | 184.878 |
1978-12-08T04:35:47.948 | 2.2805e-09 | 1.1436e-10 | 1.8715e-12 | 3.5277e-13 | 170.515 | 170.280 | 170.045 | 169.809 |
1978-12-08T04:35:48.448 | 1.7757e-09 | 1.2353e-10 | 2.1725e-12 | 3.5277e-13 | 155.446 | 155.211 | 154.975 | 154.740 |
1978-12-08T04:35:48.948 | 7.0950e-10 | 8.3989e-11 | 2.5218e-12 | 3.2732e-13 | 140.377 | 140.142 | 139.906 | 139.671 |
1978-12-08T04:35:49.448 | 3.6407e-10 | 7.7752e-11 | 2.7169e-12 | 3.0371e-13 | 125.308 | 125.073 | 124.837 | 124.602 |
1978-12-08T04:35:49.948 | 5.0824e-10 | 9.8004e-11 | 2.9272e-12 | 3.2732e-13 | 110.239 | 110.004 | 109.768 | 109.533 |
1978-12-08T04:35:50.448 | 4.3016e-10 | 7.7752e-11 | 3.3979e-12 | 3.2732e-13 | 95.170 | 94.935 | 94.699 | 94.464 |
1978-12-08T04:35:50.948 | 5.5245e-10 | 9.8004e-11 | 3.3979e-12 | 3.2732e-13 | 80.101 | 79.866 | 79.630 | 79.395 |
1978-12-08T04:35:51.448 | 5.5245e-10 | 1.0586e-10 | 2.9272e-12 | 3.2732e-13 | 65.032 | 64.797 | 64.561 | 64.326 |
1978-12-08T04:35:51.948 | 4.6757e-10 | 9.8004e-11 | 2.7169e-12 | 3.2732e-13 | 49.963 | 49.727 | 49.492 | 49.257 |
1978-12-08T04:35:52.448 | 1.3826e-09 | 7.1978e-11 | 2.5218e-12 | 3.2732e-13 | 34.894 | 34.658 | 34.423 | 34.188 |
Previous 32/3352 pages Next |