Previous /70 pages Next | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTIME | START | STOP | PERCENT1 | PERCENT2 | PERCENT3 | PERCENT4 | PERCENT5 | PERCENT6 | PERCENT7 | PERCENT8 | PERCENT9 | EB01 | EB02 | EB03 | EB04 | EG06_07 | EG07_08 | EG08_09 | PL01 | PL02 | PL03 | PL04 | PL05 | PL06 | PL07 | PL08 | UNC_EB01 | UNC_EB02 | UNC_EB03 | UNC_EB04 | UNC_EG06_07 | UNC_EG07_08 | UNC_EG08_09 | UNC_PL01 | UNC_PL02 | UNC_PL03 | UNC_PL04 | UNC_PL05 | UNC_PL06 | UNC_PL07 | UNC_PL08 | AVL_EB01 | AVL_EB02 | AVL_EB03 | AVL_EB04 | AVL_EG06_07 | AVL_EG07_08 | AVL_EG08_09 | AVL_PL01 | AVL_PL02 | AVL_PL03 | AVL_PL04 | AVL_PL05 | AVL_PL06 | AVL_PL07 | AVL_PL08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.556258705999999E8 | 1989-08-25T03:13:11.000Z | 1989-08-25T03:13:23.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 10393.604 | 6465.829 | 1571.7625 | 680.5486 | 80.211395 | 11.9704 | 0.91340005 | 31.3326 | 54.959198 | 25.2584 | 13.590799 | 1.2426 | 0.08670001 | 0.0032937499 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | 28.0 | 64.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556258945999999E8 | 1989-08-25T03:13:23.000Z | 1989-08-25T03:13:35.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 9759.02 | 6554.671 | 1596.0254 | 695.73755 | 85.342606 | 13.875401 | 5.877472E-39 | 24.955002 | 50.291397 | 23.6358 | 13.8486 | 1.049 | 0.0755 | 0.0032937499 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | 30.0 | 64.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556259185999999E8 | 1989-08-25T03:13:35.000Z | 1989-08-25T03:13:46.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 9759.023 | 6465.829 | 1563.6741 | 792.23083 | 80.786804 | 13.7439995 | 5.877472E-39 | 35.857002 | 49.9756 | 24.4556 | 13.923599 | 1.1630001 | 0.0379 | 0.003846875 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | 22.0 | 78.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556259425999999E8 | 1989-08-25T03:13:47.000Z | 1989-08-25T03:13:58.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 10875.891 | 6199.3037 | 1628.377 | 742.1968 | 79.65221 | 14.400999 | 5.877472E-39 | 23.557 | 51.880997 | 24.337002 | 13.416599 | 1.1454 | 0.0731 | 0.00489375 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | 28.0 | 44.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556259665999999E8 | 1989-08-25T03:13:59.000Z | 1989-08-25T03:14:11.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 10330.148 | 6243.7246 | 1717.3435 | 731.9226 | 80.12041 | 15.254999 | 5.877472E-39 | 27.626598 | 54.096 | 23.841 | 12.7502 | 1.1814001 | 0.0667 | 0.0014234376 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 4.0 | 28.0 | 72.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556259905999999E8 | 1989-08-25T03:14:11.000Z | 1989-08-25T03:14:23.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 9606.721 | 6072.3867 | 1738.3713 | 745.77075 | 84.52341 | 13.4814 | 1.8676 | 33.665 | 52.9376 | 24.9864 | 12.763599 | 1.1382 | 0.07969999 | 0.0018468751 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 78.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | 26.0 | 100.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556260145999999E8 | 1989-08-25T03:14:23.000Z | 1989-08-25T03:14:35.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 9759.023 | 6180.2676 | 1749.6946 | 823.50183 | 88.0726 | 15.254999 | 0.91340005 | 32.988 | 58.4534 | 25.404 | 12.9279995 | 0.96300006 | 0.047300003 | 0.0036937501 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 4.0 | 16.0 | 52.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556260385999999E8 | 1989-08-25T03:14:35.000Z | 1989-08-25T03:14:48.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 9759.025 | 6021.619 | 1828.9551 | 677.86804 | 88.9718 | 15.3864 | 5.877472E-39 | 29.8064 | 55.3778 | 27.909801 | 14.3692 | 1.3278 | 0.0603 | 0.0018468751 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | 30.0 | 100.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556260625999999E8 | 1989-08-25T03:14:47.000Z | 1989-08-25T03:14:58.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 16364.564 | 5862.9736 | 1733.519 | 774.3616 | 94.547 | 15.058001 | 0.91340005 | 27.635601 | 56.047997 | 26.289398 | 15.483801 | 1.1838 | 0.0667 | 0.0036937501 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | 28.0 | 52.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556260865999999E8 | 1989-08-25T03:14:59.000Z | 1989-08-25T03:15:10.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 8489.855 | 6173.92 | 1783.6633 | 738.62317 | 90.631195 | 15.912001 | 5.877472E-39 | 33.273598 | 54.013603 | 29.1436 | 14.8454 | 1.118 | 0.0829 | 0.0036937501 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | 26.0 | 52.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556261105999999E8 | 1989-08-25T03:15:11.000Z | 1989-08-25T03:15:23.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 16110.734 | 6465.829 | 1919.5391 | 834.67004 | 98.847595 | 13.809799 | 1.8676 | 37.737602 | 62.225 | 31.189999 | 13.642401 | 1.312 | 0.1023 | 0.00489375 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 64.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | 24.0 | 44.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556261345999999E8 | 1989-08-25T03:15:23.000Z | 1989-08-25T03:15:35.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 8439.092 | 6275.454 | 1848.366 | 761.85315 | 97.2968 | 13.1674 | 5.877472E-39 | 20.082 | 48.248596 | 18.7244 | 11.82 | 1.0552001 | 0.047300003 | 0.0036937501 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 116.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 16.0 | 52.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556261585999999E8 | 1989-08-25T03:15:35.000Z | 1989-08-25T03:15:47.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 16047.275 | 6434.0996 | 1765.8701 | 810.09985 | 99.390594 | 11.590799 | 5.877472E-39 | 17.403198 | 56.516403 | 26.3082 | 14.762199 | 0.918 | 0.089499995 | 0.00489375 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 116.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 26.0 | 44.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556261825999999E8 | 1989-08-25T03:15:47.000Z | 1989-08-25T03:16:00.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 8439.092 | 6250.0713 | 1706.02 | 799.3782 | 101.563 | 8.8316 | 0.91340005 | 38.812202 | 54.844597 | 27.8572 | 15.7698 | 1.3348 | 0.0375 | 0.0097875 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | 20.0 | 44.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556262065999999E8 | 1989-08-25T03:15:59.000Z | 1989-08-25T03:16:10.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 15983.814 | 6307.1826 | 1935.7146 | 810.1 | 102.276 | 12.0506 | 2.3216 | 24.372799 | 53.9924 | 28.883 | 15.2286 | 1.0804 | 0.069900006 | 0.0036937501 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 64.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 28.0 | 52.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556262305999999E8 | 1989-08-25T03:16:11.000Z | 1989-08-25T03:16:22.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 15768.055 | 6097.7695 | 1835.4253 | 799.3782 | 106.653595 | 10.7778 | 0.19780001 | 32.722 | 32.252 | 30.942001 | 14.9548 | 1.3118 | 0.092700005 | 0.0022937502 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 6.0 | 26.0 | 64.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556262545999999E8 | 1989-08-25T03:16:23.000Z | 1989-08-25T03:16:35.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 15603.066 | 6085.079 | 1927.6267 | 868.17456 | 110.5728 | 12.625401 | 0.19780001 | 34.978996 | 59.5654 | 27.4668 | 17.006199 | 1.115 | 0.0861 | 0.0036937501 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 26.0 | 52.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556262785999999E8 | 1989-08-25T03:16:35.000Z | 1989-08-25T03:16:47.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 15717.289 | 5590.1025 | 1841.8958 | 842.26416 | 108.1476 | 11.9604 | 5.877472E-39 | 36.665398 | 58.883003 | 29.174599 | 15.601601 | 1.332 | 0.1023 | 0.0047875 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 6.0 | 24.0 | 58.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556263025999999E8 | 1989-08-25T03:16:47.000Z | 1989-08-25T03:16:59.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 14968.48 | 5926.4326 | 1830.5728 | 796.698 | 114.288605 | 12.2560005 | 5.877472E-39 | 40.666397 | 62.402603 | 30.439999 | 15.656 | 1.398 | 0.1187 | 0.0022937502 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 6.0 | 22.0 | 64.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556263265999999E8 | 1989-08-25T03:16:59.000Z | 1989-08-25T03:17:12.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 14701.957 | 5894.702 | 1893.658 | 758.2792 | 115.410995 | 13.627199 | 0.91340005 | 37.823196 | 58.202797 | 29.5336 | 14.9538 | 1.1664 | 0.092700005 | 0.0036937501 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 26.0 | 52.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556263505999999E8 | 1989-08-25T03:17:11.000Z | 1989-08-25T03:17:22.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 14905.025 | 5989.8906 | 2008.5051 | 789.9972 | 119.10921 | 15.7952 | 5.877472E-39 | 25.9282 | 56.3132 | 29.983398 | 15.604401 | 1.2088001 | 0.09909999 | 0.0047875 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 72.0 | 116.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 24.0 | 58.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556263745999999E8 | 1989-08-25T03:17:23.000Z | 1989-08-25T03:17:35.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 14143.521 | 5666.253 | 1037.8845 | 827.969 | 125.33 | 15.3354 | 5.877472E-39 | 31.903 | 59.098198 | 29.620602 | 16.1764 | 1.3288 | 0.0959 | 0.00749375 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 24.0 | 62.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556263985999999E8 | 1989-08-25T03:17:35.000Z | 1989-08-25T03:17:47.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 14460.816 | 5926.4326 | 1976.1533 | 789.9972 | 116.3436 | 13.955799 | 5.877472E-39 | 43.467003 | 33.251198 | 31.592 | 17.415 | 1.26 | 0.0731 | 0.00609375 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 28.0 | 36.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556264225999999E8 | 1989-08-25T03:17:47.000Z | 1989-08-25T03:17:59.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 14143.521 | 5437.8027 | 1945.4202 | 810.0996 | 123.0612 | 16.5178 | 5.877472E-39 | 34.5506 | 61.311203 | 29.9034 | 16.839802 | 0.9168 | 0.0626 | 0.00489375 | 7.117188E-4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 22.0 | 44.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556264465999999E8 | 1989-08-25T03:17:59.000Z | 1989-08-25T03:18:11.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 13128.1875 | 5609.1426 | 1911.4512 | 778.82886 | 70.373795 | 21.050598 | 5.877472E-39 | 25.973 | 54.9134 | 27.207 | 14.066799 | 1.0508001 | 0.1057 | 0.00749375 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 72.0 | 116.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 24.0 | 62.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556264705999999E8 | 1989-08-25T03:18:11.000Z | 1989-08-25T03:18:22.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 13331.254 | 5488.5684 | 2029.533 | 856.5596 | 70.195206 | 19.473999 | 5.877472E-39 | 29.4286 | 59.053 | 29.965801 | 17.288399 | 1.0402 | 0.0829 | 0.0047875 | 7.117188E-4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 72.0 | 116.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 26.0 | 58.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556264945999999E8 | 1989-08-25T03:18:23.000Z | 1989-08-25T03:18:34.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 13064.73 | 5704.329 | 2000.4172 | 903.91284 | 72.7374 | 18.028801 | 5.877472E-39 | 38.6584 | 36.812202 | 33.67 | 18.656399 | 1.1248 | 0.0829 | 0.003046875 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 26.0 | 78.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556265185999999E8 | 1989-08-25T03:18:35.000Z | 1989-08-25T03:18:47.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 13331.252 | 5742.4014 | 1050.8252 | 924.4624 | 79.678406 | 23.547 | 3.7758002 | 23.3176 | 53.594 | 29.896198 | 15.501801 | 1.0816 | 0.09909999 | 0.0036937501 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 52.0 | 116.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 24.0 | 52.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556265425999999E8 | 1989-08-25T03:18:47.000Z | 1989-08-25T03:18:59.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 11985.9375 | 5958.163 | 1121.998 | 1015.595 | 79.30679 | 24.203999 | 5.877472E-39 | 21.8848 | 55.237 | 27.0686 | 15.3508 | 1.234 | 0.1057 | 0.003046875 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 72.0 | 116.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 24.0 | 78.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556265665999999E8 | 1989-08-25T03:18:59.000Z | 1989-08-25T03:19:11.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 1.0 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 12430.148 | 5894.702 | 1033.032 | 821.26794 | 75.9552 | 21.1656 | 5.877472E-39 | 33.2648 | 61.393204 | 32.995003 | 18.381401 | 1.467 | 0.1153 | 0.00549375 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 116.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 26.0 | 52.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.55626603E8 | 1989-08-25T03:19:17.000Z | 1989-08-25T03:19:23.000Z | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 0.70000005 | 0.3 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 11378.828 | 4819.7686 | 1668.3792 | 522.681 | 98.508804 | 17.665798 | 5.877472E-39 | 33.346397 | 44.986 | 40.7274 | 19.4394 | 1.1470001 | 0.046099998 | 0.0024937498 | 5.877472E-39 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 16.0 | 62.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556266145999999E8 | 1989-08-25T03:19:23.000Z | 1989-08-25T03:19:46.000Z | 0.15 | 0.075 | 0.35000002 | 0.3 | 0.075 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 8519.465 | 7555.371 | 1397.5002 | 613.4806 | 103.51221 | 12.056999 | 5.877472E-39 | 39.9338 | 54.2658 | 25.533 | 11.0464 | 0.78180003 | 0.059100002 | 0.00769375 | 5.877472E-39 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 72.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 14.0 | 24.0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.556266625999999E8 | 1989-08-25T03:19:47.000Z | 1989-08-25T03:20:11.000Z | 0.70000005 | 0.3 | 5.877472E-39 | 0.3 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 5.877472E-39 | 9132.1875 | 7776.717 | 1282.2134 | 446.26703 | 70.9606 | 12.8654 | 0.94719994 | 27.260601 | 52.542 | 30.653198 | 15.400999 | 0.69560003 | 0.05675 | 0.0036937501 | 5.877472E-39 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 36.0 | 86.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 12.0 | 5.877472E-39 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
