Previous /54 pages Next | ||||||||||||
START_TIME | END_TIME | ANODE_USED | SIGNAL_TO_NOISE | SC_POTENTIAL | DENSITY | TEMPERATURE | QUALITY_FACTOR | SC_CHARGE_STATE | PENETRATING_RADIATION | DENSITY_WITHOUT_PEN_RAD | TEMPERATURE_WITHOUT_PEN_RAD | QUALITY_FACTOR_WITHOUT_PEN_RAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-364T10:34:11 | 2000-364T10:34:43 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.462300E+04 | 23.945719 | 7.183 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:34:43 | 2000-364T10:35:15 | 5 | 1.00 | 8.18 | 6.746232E+04 | 23.965247 | 6.812 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:35:15 | 2000-364T10:35:47 | 5 | 1.00 | 8.18 | 6.080201E+04 | 24.485413 | 6.344 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:35:47 | 2000-364T10:36:19 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.219205E+04 | 23.313204 | 7.209 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:36:19 | 2000-364T10:36:51 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.990269E+04 | 23.963877 | 7.438 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:36:51 | 2000-364T10:37:23 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.617102E+04 | 23.834820 | 7.286 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:37:23 | 2000-364T10:37:55 | 5 | 1.00 | 8.18 | 8.366429E+04 | 25.571842 | 7.242 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:37:55 | 2000-364T10:38:27 | 5 | 1.00 | 8.18 | 9.010433E+04 | 26.801712 | 7.256 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:38:27 | 2000-364T10:38:59 | 5 | 1.00 | 8.18 | 9.619073E+04 | 27.226148 | 7.415 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:38:59 | 2000-364T10:39:31 | 5 | 1.00 | 8.18 | 9.927334E+04 | 26.878500 | 7.613 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:39:31 | 2000-364T10:40:03 | 5 | 1.00 | 8.18 | 1.082066E+05 | 26.086453 | 8.145 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:40:03 | 2000-364T10:40:35 | 5 | 1.00 | 8.18 | 1.051464E+05 | 25.938653 | 8.061 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:40:35 | 2000-364T10:41:07 | 5 | 1.00 | 8.18 | 8.711429E+04 | 24.828446 | 7.567 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:41:07 | 2000-364T10:41:39 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.577683E+04 | 24.826991 | 7.040 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:41:39 | 2000-364T10:42:11 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.245080E+04 | 23.151882 | 7.262 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:42:11 | 2000-364T10:42:43 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.624793E+04 | 24.621961 | 7.108 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:42:43 | 2000-364T10:43:15 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.595728E+04 | 24.978115 | 7.015 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:43:15 | 2000-364T10:43:47 | 5 | 1.00 | 8.18 | 9.328278E+04 | 25.757094 | 7.619 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:43:47 | 2000-364T10:44:19 | 5 | 1.00 | 8.18 | 9.988509E+04 | 26.793023 | 7.656 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:44:19 | 2000-364T10:44:51 | 5 | 1.00 | 8.18 | 1.203912E+05 | 26.953942 | 8.390 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:44:51 | 2000-364T10:45:23 | 5 | 1.00 | 8.18 | 1.150662E+05 | 27.305588 | 8.116 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:45:23 | 2000-364T10:45:55 | 5 | 1.00 | 8.18 | 1.170545E+05 | 27.091003 | 8.238 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:45:55 | 2000-364T10:46:27 | 5 | 1.00 | 8.18 | 1.161401E+05 | 27.837345 | 9.509 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:46:27 | 2000-364T10:46:59 | 5 | 1.00 | 8.18 | 9.667323E+04 | 27.684180 | 8.694 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:46:59 | 2000-364T10:47:31 | 5 | 1.00 | 8.18 | 9.595864E+04 | 27.114407 | 7.430 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:47:31 | 2000-364T10:48:03 | 5 | 1.00 | 8.18 | 8.024225E+04 | 26.140061 | 6.967 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:48:03 | 2000-364T10:48:35 | 5 | 1.00 | 8.18 | 8.255272E+04 | 25.866268 | 7.128 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:48:35 | 2000-364T10:49:07 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.469278E+04 | 26.330181 | 6.673 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:49:07 | 2000-364T10:49:39 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.121240E+04 | 23.471114 | 7.121 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:49:39 | 2000-364T10:50:11 | 5 | 1.00 | 8.18 | 7.242837E+04 | 25.296202 | 6.776 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:50:11 | 2000-364T10:50:43 | 5 | 1.00 | 7.03 | 8.214685E+04 | 24.814977 | 7.344 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:50:43 | 2000-364T10:51:15 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.018520E+05 | 26.181959 | 7.873 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:51:15 | 2000-364T10:51:47 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.355807E+05 | 24.069736 | 9.727 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:51:47 | 2000-364T10:52:19 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.719117E+05 | 23.423778 | 9.631 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:52:19 | 2000-364T10:52:51 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.521802E+05 | 22.570968 | 9.311 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:52:51 | 2000-364T10:53:23 | 5 | 1.00 | 7.03 | 2.053868E+05 | 19.699731 | 12.033 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:53:23 | 2000-364T10:53:55 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.813111E+05 | 19.506380 | 11.380 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:53:55 | 2000-364T10:54:27 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.423398E+05 | 18.951623 | 8.616 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:54:27 | 2000-364T10:54:59 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.337477E+05 | 16.343187 | 9.351 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:54:59 | 2000-364T10:55:31 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.330065E+05 | 14.524426 | 8.801 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:55:31 | 2000-364T10:56:03 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.378890E+05 | 14.726842 | 8.870 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:56:03 | 2000-364T10:56:35 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.266750E+05 | 14.125025 | 8.770 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:56:35 | 2000-364T10:57:07 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.300959E+05 | 15.899529 | 9.416 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:57:07 | 2000-364T10:57:39 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.491493E+05 | 17.043112 | 9.574 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:57:39 | 2000-364T10:58:11 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.907787E+05 | 17.939821 | 10.437 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:58:11 | 2000-364T10:58:43 | 5 | 1.00 | 7.03 | 2.369691E+05 | 18.606043 | 11.333 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:58:43 | 2000-364T10:59:15 | 5 | 1.00 | 7.03 | 2.179765E+05 | 19.284931 | 10.569 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:59:15 | 2000-364T10:59:47 | 5 | 1.00 | 7.03 | 2.126866E+05 | 18.932757 | 10.586 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T10:59:47 | 2000-364T11:00:19 | 5 | 1.00 | 7.03 | 2.037089E+05 | 18.452318 | 10.561 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
2000-364T11:00:19 | 2000-364T11:00:51 | 5 | 1.00 | 7.03 | 1.547703E+05 | 17.764707 | 9.451 | 0 | 0 | -9.000000E+00 | -9999.000000 | -99.000 |
Previous 24/54 pages Next |