Previous /38 pages Next | ||||
START_TIME | END_TIME | ANODE_USED | SC_POTENTIAL | ACCURACY_FLAG |
---|---|---|---|---|
2000-365T07:21:07 | 2000-365T07:21:39 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:21:39 | 2000-365T07:22:11 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:22:11 | 2000-365T07:22:43 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:22:43 | 2000-365T07:23:15 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:23:15 | 2000-365T07:23:47 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:23:47 | 2000-365T07:24:19 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:24:19 | 2000-365T07:24:51 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:24:51 | 2000-365T07:25:23 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:25:23 | 2000-365T07:25:55 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:25:55 | 2000-365T07:26:27 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:26:27 | 2000-365T07:26:59 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:26:59 | 2000-365T07:27:31 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:27:31 | 2000-365T07:28:03 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:28:03 | 2000-365T07:28:35 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:28:35 | 2000-365T07:29:07 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:29:07 | 2000-365T07:29:39 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:29:39 | 2000-365T07:30:11 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:30:11 | 2000-365T07:30:43 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:30:43 | 2000-365T07:31:15 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:31:15 | 2000-365T07:31:47 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:31:47 | 2000-365T07:32:19 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:32:19 | 2000-365T07:32:51 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:32:51 | 2000-365T07:33:23 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:33:23 | 2000-365T07:33:55 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:33:55 | 2000-365T07:34:27 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:34:27 | 2000-365T07:34:59 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:34:59 | 2000-365T07:35:31 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:35:31 | 2000-365T07:36:03 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:36:03 | 2000-365T07:36:35 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:36:35 | 2000-365T07:37:07 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:37:07 | 2000-365T07:37:39 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:37:39 | 2000-365T07:38:11 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:38:11 | 2000-365T07:38:43 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:38:43 | 2000-365T07:39:15 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:39:15 | 2000-365T07:39:47 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:39:47 | 2000-365T07:40:19 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:40:19 | 2000-365T07:40:51 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:40:51 | 2000-365T07:41:23 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:41:23 | 2000-365T07:41:55 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:41:55 | 2000-365T07:42:27 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:42:27 | 2000-365T07:42:59 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:42:59 | 2000-365T07:43:31 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:43:31 | 2000-365T07:44:03 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:44:03 | 2000-365T07:44:35 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:44:35 | 2000-365T07:45:07 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:45:07 | 2000-365T07:45:39 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:45:39 | 2000-365T07:46:11 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:46:11 | 2000-365T07:46:43 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:46:43 | 2000-365T07:47:15 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:47:15 | 2000-365T07:47:47 | 5 | 5.95 | 0 |
Previous 17/38 pages Next |