Previous /38 pages Next | ||||
START_TIME | END_TIME | ANODE_USED | SC_POTENTIAL | ACCURACY_FLAG |
---|---|---|---|---|
2000-365T07:47:47 | 2000-365T07:48:19 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:48:19 | 2000-365T07:48:51 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:48:51 | 2000-365T07:49:23 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:49:23 | 2000-365T07:49:55 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:49:55 | 2000-365T07:50:27 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:50:27 | 2000-365T07:50:59 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:50:59 | 2000-365T07:51:31 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:51:31 | 2000-365T07:52:03 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:52:03 | 2000-365T07:52:35 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:52:35 | 2000-365T07:53:07 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:53:07 | 2000-365T07:53:39 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:53:39 | 2000-365T07:54:11 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:54:11 | 2000-365T07:54:43 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:54:43 | 2000-365T07:55:15 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:55:15 | 2000-365T07:55:47 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:55:47 | 2000-365T07:56:19 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:56:19 | 2000-365T07:56:51 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:56:51 | 2000-365T07:57:23 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:57:23 | 2000-365T07:57:55 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:57:55 | 2000-365T07:58:27 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:58:27 | 2000-365T07:58:59 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:58:59 | 2000-365T07:59:31 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T07:59:31 | 2000-365T08:00:03 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:00:03 | 2000-365T08:00:35 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:00:35 | 2000-365T08:01:07 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:01:07 | 2000-365T08:01:39 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:01:39 | 2000-365T08:02:11 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:02:11 | 2000-365T08:02:43 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:02:43 | 2000-365T08:03:15 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:03:15 | 2000-365T08:03:47 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:03:47 | 2000-365T08:04:19 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:04:19 | 2000-365T08:04:51 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:04:51 | 2000-365T08:05:23 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:05:23 | 2000-365T08:05:55 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:05:55 | 2000-365T08:06:27 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:06:27 | 2000-365T08:06:59 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:06:59 | 2000-365T08:07:31 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:07:31 | 2000-365T08:08:03 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:08:03 | 2000-365T08:08:35 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:08:35 | 2000-365T08:09:07 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:09:07 | 2000-365T08:09:39 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:09:39 | 2000-365T08:10:11 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:10:11 | 2000-365T08:10:43 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:10:43 | 2000-365T08:11:15 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:11:15 | 2000-365T08:11:47 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:11:47 | 2000-365T08:12:19 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:12:19 | 2000-365T08:12:51 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:12:51 | 2000-365T08:13:23 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:13:23 | 2000-365T08:13:55 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:13:55 | 2000-365T08:14:27 | 5 | 5.95 | 0 |
Previous 18/38 pages Next |