Previous /38 pages Next | ||||
START_TIME | END_TIME | ANODE_USED | SC_POTENTIAL | ACCURACY_FLAG |
---|---|---|---|---|
2000-365T08:14:27 | 2000-365T08:14:59 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:14:59 | 2000-365T08:15:31 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:15:31 | 2000-365T08:16:03 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:16:03 | 2000-365T08:16:35 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:16:35 | 2000-365T08:17:07 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:17:07 | 2000-365T08:17:39 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:17:39 | 2000-365T08:18:11 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:18:11 | 2000-365T08:18:43 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:18:43 | 2000-365T08:19:15 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:19:15 | 2000-365T08:19:47 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:19:47 | 2000-365T08:20:19 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:20:19 | 2000-365T08:20:51 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:20:51 | 2000-365T08:21:23 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:21:23 | 2000-365T08:21:55 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:21:55 | 2000-365T08:22:27 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:22:27 | 2000-365T08:22:59 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:22:59 | 2000-365T08:23:31 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:23:31 | 2000-365T08:24:03 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:24:03 | 2000-365T08:24:35 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:24:35 | 2000-365T08:25:07 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:25:07 | 2000-365T08:25:39 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:25:39 | 2000-365T08:26:11 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:26:11 | 2000-365T08:26:43 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:26:43 | 2000-365T08:27:15 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:27:15 | 2000-365T08:27:47 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:27:47 | 2000-365T08:28:19 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:28:19 | 2000-365T08:28:51 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:28:51 | 2000-365T08:29:23 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:29:23 | 2000-365T08:29:55 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:29:55 | 2000-365T08:30:27 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:30:27 | 2000-365T08:30:59 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:30:59 | 2000-365T08:31:31 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:31:31 | 2000-365T08:32:03 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:32:03 | 2000-365T08:32:35 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:32:35 | 2000-365T08:33:07 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:33:07 | 2000-365T08:33:39 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:33:39 | 2000-365T08:34:11 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:34:11 | 2000-365T08:34:43 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:34:43 | 2000-365T08:35:15 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:35:15 | 2000-365T08:35:47 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:35:47 | 2000-365T08:36:19 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:36:19 | 2000-365T08:36:51 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:36:51 | 2000-365T08:37:23 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:37:23 | 2000-365T08:37:55 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:37:55 | 2000-365T08:38:27 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:38:27 | 2000-365T08:38:59 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:38:59 | 2000-365T08:39:31 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:39:31 | 2000-365T08:40:03 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:40:03 | 2000-365T08:40:35 | 5 | 5.95 | 0 |
2000-365T08:40:35 | 2000-365T08:41:07 | 5 | 5.95 | 0 |
Previous 19/38 pages Next |