Cassini MAG Calibrated 1 Min. Avg. Data in KSM Coords. 2004

Select Table:
Previous /6246 pages Next
TIME BX BY BZ BTOTAL X Y Z LOCAL HOUR NPTS
2004-05-11T11:40:30 0.218 -0.049 0.059 0.232 170.7328 -401.4726 -56.7240 7.2 -1
2004-05-11T11:41:30 0.217 -0.046 0.063 0.232 170.7305 -401.4683 -56.7190 7.2 -1
2004-05-11T11:42:30 0.213 -0.030 0.059 0.224 170.7283 -401.4639 -56.7141 7.2 -1
2004-05-11T11:43:30 0.218 -0.030 0.060 0.230 170.7261 -401.4595 -56.7092 7.2 -1
2004-05-11T11:44:30 0.220 -0.042 0.056 0.232 170.7238 -401.4552 -56.7044 7.2 -1
2004-05-11T11:45:30 0.214 -0.042 0.062 0.228 170.7216 -401.4508 -56.6996 7.2 -1
2004-05-11T11:47:30 0.212 -0.051 0.050 0.225 170.7171 -401.4420 -56.6903 7.2 -1
2004-05-11T11:48:30 0.212 -0.039 0.059 0.225 170.7149 -401.4376 -56.6857 7.2 -1
2004-05-11T11:49:30 0.214 -0.044 0.050 0.226 170.7127 -401.4332 -56.6813 7.2 -1
2004-05-11T11:50:30 0.213 -0.043 0.058 0.226 170.7104 -401.4288 -56.6768 7.2 -1
2004-05-11T11:51:30 0.218 -0.032 0.045 0.227 170.7082 -401.4244 -56.6725 7.2 -1
2004-05-11T11:52:30 0.215 -0.048 0.040 0.226 170.7060 -401.4200 -56.6681 7.2 -1
2004-05-11T11:53:30 0.213 -0.041 0.053 0.225 170.7037 -401.4155 -56.6639 7.2 -1
2004-05-11T11:54:30 0.216 -0.021 0.049 0.223 170.7015 -401.4110 -56.6597 7.2 -1
2004-05-11T11:55:30 0.217 -0.038 0.050 0.228 170.6993 -401.4066 -56.6556 7.2 -1
2004-05-11T11:56:30 0.220 -0.048 0.052 0.232 170.6970 -401.4021 -56.6516 7.2 -1
2004-05-11T11:57:30 0.216 -0.052 0.040 0.228 170.6948 -401.3976 -56.6476 7.2 -1
2004-05-11T11:58:30 0.212 -0.047 0.051 0.225 170.6926 -401.3931 -56.6437 7.2 -1
2004-05-11T11:59:30 0.208 -0.037 0.055 0.220 170.6903 -401.3886 -56.6399 7.2 -1
2004-05-11T12:00:30 0.219 -0.033 0.041 0.227 170.6881 -401.3841 -56.6361 7.2 -1
2004-05-11T12:01:30 0.223 -0.037 0.042 0.231 170.6859 -401.3796 -56.6324 7.2 -1
2004-05-11T12:02:30 0.218 -0.053 0.051 0.232 170.6836 -401.3751 -56.6288 7.2 -1
2004-05-11T12:03:30 0.214 -0.054 0.060 0.230 170.6814 -401.3705 -56.6252 7.2 -1
2004-05-11T12:04:30 0.216 -0.045 0.059 0.230 170.6792 -401.3660 -56.6217 7.2 -1
2004-05-11T12:05:30 0.220 -0.037 0.055 0.231 170.6769 -401.3614 -56.6183 7.2 -1
2004-05-11T12:06:30 0.228 -0.030 0.046 0.236 170.6747 -401.3568 -56.6149 7.2 -1
2004-05-11T12:07:30 0.219 -0.059 0.042 0.232 170.6725 -401.3523 -56.6117 7.2 -1
2004-05-11T12:08:30 0.207 -0.062 0.070 0.230 170.6702 -401.3477 -56.6084 7.2 -1
2004-05-11T12:09:30 0.222 -0.015 0.067 0.234 170.6680 -401.3430 -56.6053 7.2 -1
2004-05-11T12:10:30 0.222 -0.041 0.053 0.233 170.6658 -401.3384 -56.6022 7.2 -1
2004-05-11T12:11:30 0.217 -0.058 0.052 0.232 170.6635 -401.3338 -56.5992 7.2 -1
2004-05-11T12:12:30 0.214 -0.052 0.068 0.232 170.6613 -401.3292 -56.5963 7.2 -1
2004-05-11T12:13:30 0.214 -0.039 0.073 0.231 170.6591 -401.3246 -56.5934 7.2 -1
2004-05-11T12:14:30 0.217 -0.030 0.062 0.229 170.6568 -401.3199 -56.5906 7.2 -1
2004-05-11T12:15:30 0.219 -0.057 0.063 0.236 170.6546 -401.3152 -56.5879 7.2 -1
2004-05-11T12:16:30 0.218 -0.050 0.057 0.232 170.6524 -401.3106 -56.5853 7.2 -1
2004-05-11T12:17:30 0.220 -0.044 0.068 0.236 170.6501 -401.3059 -56.5827 7.2 -1
2004-05-11T12:18:30 0.218 -0.039 0.069 0.233 170.6479 -401.3012 -56.5802 7.2 -1
2004-05-11T12:19:30 0.215 -0.041 0.062 0.229 170.6457 -401.2965 -56.5778 7.2 -1
2004-05-11T12:20:30 0.220 -0.040 0.065 0.234 170.6434 -401.2918 -56.5754 7.2 -1
2004-05-11T12:21:30 0.224 -0.045 0.060 0.237 170.6412 -401.2871 -56.5731 7.2 -1
2004-05-11T12:22:30 0.224 -0.043 0.060 0.237 170.6390 -401.2823 -56.5709 7.2 -1
2004-05-11T12:23:30 0.222 -0.043 0.052 0.233 170.6367 -401.2776 -56.5688 7.2 -1
2004-05-11T12:24:30 0.223 -0.035 0.066 0.236 170.6345 -401.2728 -56.5667 7.2 -1
2004-05-11T12:25:30 0.218 -0.022 0.074 0.233 170.6323 -401.2681 -56.5647 7.2 -1
2004-05-11T12:26:30 0.220 -0.037 0.064 0.234 170.6300 -401.2633 -56.5628 7.2 -1
2004-05-11T12:27:30 0.222 -0.025 0.060 0.232 170.6278 -401.2585 -56.5610 7.2 -1
2004-05-11T12:28:30 0.226 -0.028 0.060 0.236 170.6256 -401.2537 -56.5592 7.2 -1
2004-05-11T12:29:30 0.225 -0.025 0.057 0.235 170.6233 -401.2489 -56.5575 7.2 -1
2004-05-11T12:30:30 0.225 -0.037 0.051 0.235 170.6211 -401.2441 -56.5559 7.2 -1
Previous 15/6246 pages Next