Cassini MAG Calibrated 1 Sec. Avg. Data in KSM Coords. 2004-05-14 to 2004-08-27

Select Table:
Previous /163835 pages Next
TIME BX BY BZ BTOTAL NPTS
2004-05-14T00:29:34.5 -0.050 -0.457 -0.124 0.476 4
2004-05-14T00:29:35.5 -0.044 -0.462 -0.120 0.479 4
2004-05-14T00:29:36.5 -0.039 -0.462 -0.115 0.478 4
2004-05-14T00:29:37.5 -0.038 -0.468 -0.112 0.482 4
2004-05-14T00:29:38.5 -0.031 -0.464 -0.117 0.479 4
2004-05-14T00:29:39.5 -0.031 -0.461 -0.120 0.478 4
2004-05-14T00:29:40.5 -0.020 -0.464 -0.116 0.479 4
2004-05-14T00:29:41.5 -0.018 -0.462 -0.102 0.473 4
2004-05-14T00:29:42.5 -0.010 -0.461 -0.101 0.472 4
2004-05-14T00:29:43.5 -0.007 -0.462 -0.107 0.474 4
2004-05-14T00:29:44.5 -0.012 -0.460 -0.117 0.475 4
2004-05-14T00:29:45.5 -0.010 -0.465 -0.117 0.480 4
2004-05-14T00:29:46.5 -0.014 -0.465 -0.116 0.479 4
2004-05-14T00:29:47.5 -0.016 -0.464 -0.099 0.475 4
2004-05-14T00:29:48.5 -0.023 -0.458 -0.102 0.470 4
2004-05-14T00:29:49.5 -0.027 -0.459 -0.102 0.471 4
2004-05-14T00:29:50.5 -0.037 -0.465 -0.105 0.478 4
2004-05-14T00:29:51.5 -0.048 -0.454 -0.109 0.470 4
2004-05-14T00:29:52.5 -0.052 -0.453 -0.113 0.470 4
2004-05-14T00:29:53.5 -0.045 -0.456 -0.109 0.471 4
2004-05-14T00:29:54.5 -0.053 -0.454 -0.091 0.466 4
2004-05-14T00:29:55.5 -0.060 -0.453 -0.096 0.467 4
2004-05-14T00:29:56.5 -0.063 -0.458 -0.105 0.474 4
2004-05-14T00:29:57.5 -0.062 -0.456 -0.106 0.472 4
2004-05-14T00:29:58.5 -0.061 -0.455 -0.114 0.473 4
2004-05-14T00:29:59.5 -0.070 -0.460 -0.103 0.477 4
2004-05-14T00:30:00.5 -0.064 -0.454 -0.115 0.473 7
2004-05-14T00:30:01.5 -0.068 -0.450 -0.098 0.466 8
2004-05-14T00:30:02.5 -0.064 -0.451 -0.111 0.469 8
2004-05-14T00:30:03.5 -0.067 -0.456 -0.113 0.474 8
2004-05-14T00:30:04.5 -0.067 -0.454 -0.106 0.472 8
2004-05-14T00:30:05.5 -0.067 -0.455 -0.100 0.471 8
2004-05-14T00:30:06.5 -0.065 -0.460 -0.105 0.476 8
2004-05-14T00:30:07.5 -0.065 -0.461 -0.108 0.478 8
2004-05-14T00:30:08.5 -0.075 -0.454 -0.136 0.480 8
2004-05-14T00:30:09.5 -0.087 -0.451 -0.133 0.479 8
2004-05-14T00:30:10.5 -0.088 -0.444 -0.154 0.478 8
2004-05-14T00:30:11.5 -0.084 -0.436 -0.137 0.465 8
2004-05-14T00:30:12.5 -0.091 -0.441 -0.115 0.465 8
2004-05-14T00:30:13.5 -0.098 -0.444 -0.125 0.471 8
2004-05-14T00:30:14.5 -0.104 -0.452 -0.141 0.485 8
2004-05-14T00:30:15.5 -0.097 -0.448 -0.158 0.485 8
2004-05-14T00:30:16.5 -0.097 -0.443 -0.158 0.481 5
2004-05-14T00:30:17.5 -0.089 -0.433 -0.158 0.470 4
2004-05-14T00:30:18.5 -0.092 -0.431 -0.162 0.469 4
2004-05-14T00:30:19.5 -0.101 -0.430 -0.173 0.474 4
2004-05-14T00:30:20.5 -0.108 -0.436 -0.182 0.485 4
2004-05-14T00:30:21.5 -0.107 -0.431 -0.174 0.477 4
2004-05-14T00:30:22.5 -0.103 -0.435 -0.174 0.479 4
2004-05-14T00:30:23.5 -0.096 -0.427 -0.154 0.464 4
Previous 36/163835 pages Next