Cassini MAG Calibrated 1 Sec. Avg. Data in KSM Coords. 2004-05-14 to 2004-08-27

Select Table:
Previous /163835 pages Next
TIME BX BY BZ BTOTAL NPTS
2004-05-14T00:35:24.5 -0.049 -0.447 -0.126 0.467 4
2004-05-14T00:35:25.5 -0.056 -0.447 -0.125 0.467 4
2004-05-14T00:35:26.5 -0.053 -0.443 -0.120 0.462 4
2004-05-14T00:35:27.5 -0.055 -0.446 -0.117 0.465 4
2004-05-14T00:35:28.5 -0.048 -0.442 -0.118 0.460 4
2004-05-14T00:35:29.5 -0.047 -0.433 -0.110 0.449 4
2004-05-14T00:35:30.5 -0.050 -0.440 -0.113 0.457 4
2004-05-14T00:35:31.5 -0.052 -0.439 -0.118 0.458 4
2004-05-14T00:35:32.5 -0.058 -0.451 -0.122 0.471 4
2004-05-14T00:35:33.5 -0.056 -0.451 -0.108 0.468 4
2004-05-14T00:35:34.5 -0.049 -0.451 -0.102 0.465 4
2004-05-14T00:35:35.5 -0.049 -0.447 -0.105 0.462 4
2004-05-14T00:35:36.5 -0.043 -0.457 -0.092 0.469 7
2004-05-14T00:35:37.5 -0.041 -0.456 -0.084 0.466 8
2004-05-14T00:35:38.5 -0.044 -0.453 -0.098 0.466 8
2004-05-14T00:35:39.5 -0.042 -0.457 -0.099 0.470 8
2004-05-14T00:35:40.5 -0.045 -0.449 -0.091 0.460 8
2004-05-14T00:35:41.5 -0.038 -0.454 -0.088 0.465 8
2004-05-14T00:35:42.5 -0.032 -0.457 -0.095 0.468 8
2004-05-14T00:35:43.5 -0.022 -0.471 -0.101 0.483 8
2004-05-14T00:35:44.5 -0.022 -0.466 -0.114 0.481 8
2004-05-14T00:35:45.5 -0.030 -0.473 -0.102 0.485 8
2004-05-14T00:35:46.5 -0.030 -0.470 -0.096 0.481 8
2004-05-14T00:35:47.5 -0.025 -0.462 -0.080 0.469 8
2004-05-14T00:35:48.5 -0.022 -0.469 -0.083 0.477 8
2004-05-14T00:35:49.5 -0.024 -0.467 -0.076 0.474 8
2004-05-14T00:35:50.5 -0.029 -0.469 -0.084 0.478 8
2004-05-14T00:35:51.5 -0.018 -0.470 -0.076 0.477 8
2004-05-14T00:35:52.5 -0.012 -0.460 -0.079 0.467 5
2004-05-14T00:35:53.5 -0.015 -0.443 -0.073 0.450 4
2004-05-14T00:35:54.5 -0.023 -0.444 -0.090 0.454 4
2004-05-14T00:35:55.5 -0.024 -0.451 -0.106 0.464 4
2004-05-14T00:35:56.5 -0.014 -0.470 -0.106 0.482 4
2004-05-14T00:35:57.5 -0.019 -0.470 -0.098 0.481 4
2004-05-14T00:35:58.5 -0.017 -0.457 -0.099 0.468 4
2004-05-14T00:35:59.5 -0.022 -0.449 -0.104 0.462 4
2004-05-14T00:36:00.5 -0.018 -0.462 -0.109 0.476 4
2004-05-14T00:36:01.5 -0.025 -0.462 -0.118 0.477 4
2004-05-14T00:36:02.5 -0.028 -0.455 -0.132 0.475 4
2004-05-14T00:36:03.5 -0.037 -0.455 -0.153 0.482 4
2004-05-14T00:36:04.5 -0.032 -0.462 -0.149 0.486 4
2004-05-14T00:36:05.5 -0.021 -0.461 -0.153 0.487 4
2004-05-14T00:36:06.5 -0.022 -0.467 -0.139 0.488 4
2004-05-14T00:36:07.5 -0.016 -0.458 -0.149 0.482 4
2004-05-14T00:36:08.5 -0.019 -0.455 -0.165 0.485 4
2004-05-14T00:36:09.5 -0.024 -0.459 -0.166 0.488 4
2004-05-14T00:36:10.5 -0.012 -0.458 -0.165 0.487 4
2004-05-14T00:36:11.5 -0.010 -0.458 -0.161 0.485 4
2004-05-14T00:36:12.5 -0.015 -0.461 -0.153 0.486 4
2004-05-14T00:36:13.5 -0.019 -0.454 -0.164 0.483 4
Previous 43/163835 pages Next