Cassini MAG Calibrated 1 Sec. Avg. Data in KSM Coords. 2004-05-14 to 2004-08-27

Select Table:
Previous /163835 pages Next
TIME BX BY BZ BTOTAL NPTS
2004-05-14T00:36:14.5 -0.014 -0.459 -0.173 0.491 4
2004-05-14T00:36:15.5 -0.018 -0.450 -0.159 0.478 4
2004-05-14T00:36:16.5 -0.016 -0.439 -0.149 0.464 4
2004-05-14T00:36:17.5 -0.012 -0.434 -0.139 0.456 4
2004-05-14T00:36:18.5 -0.015 -0.439 -0.137 0.461 4
2004-05-14T00:36:19.5 -0.018 -0.441 -0.146 0.465 4
2004-05-14T00:36:20.5 -0.013 -0.439 -0.169 0.470 4
2004-05-14T00:36:21.5 -0.016 -0.441 -0.177 0.475 4
2004-05-14T00:36:22.5 -0.008 -0.444 -0.155 0.470 4
2004-05-14T00:36:23.5 -0.007 -0.438 -0.157 0.465 4
2004-05-14T00:36:24.5 -0.004 -0.443 -0.158 0.471 7
2004-05-14T00:36:25.5 -0.005 -0.444 -0.159 0.472 8
2004-05-14T00:36:26.5 -0.008 -0.457 -0.151 0.482 8
2004-05-14T00:36:27.5 -0.005 -0.468 -0.142 0.489 8
2004-05-14T00:36:28.5 0.000 -0.470 -0.139 0.491 8
2004-05-14T00:36:29.5 0.016 -0.470 -0.105 0.482 8
2004-05-14T00:36:30.5 0.025 -0.462 -0.102 0.474 8
2004-05-14T00:36:31.5 0.027 -0.471 -0.101 0.482 8
2004-05-14T00:36:32.5 0.018 -0.468 -0.103 0.480 8
2004-05-14T00:36:33.5 0.023 -0.475 -0.087 0.483 8
2004-05-14T00:36:34.5 0.035 -0.476 -0.074 0.483 8
2004-05-14T00:36:35.5 0.041 -0.473 -0.051 0.477 8
2004-05-14T00:36:36.5 0.040 -0.460 -0.047 0.464 8
2004-05-14T00:36:37.5 0.036 -0.469 -0.062 0.475 8
2004-05-14T00:36:38.5 0.026 -0.480 -0.078 0.487 8
2004-05-14T00:36:39.5 0.038 -0.479 -0.057 0.484 8
2004-05-14T00:36:40.5 0.040 -0.468 -0.058 0.474 5
2004-05-14T00:36:41.5 0.036 -0.466 -0.072 0.473 4
2004-05-14T00:36:42.5 0.030 -0.464 -0.074 0.470 4
2004-05-14T00:36:43.5 0.023 -0.467 -0.088 0.476 4
2004-05-14T00:36:44.5 0.006 -0.467 -0.091 0.476 4
2004-05-14T00:36:45.5 0.008 -0.469 -0.108 0.481 4
2004-05-14T00:36:46.5 0.015 -0.465 -0.100 0.476 4
2004-05-14T00:36:47.5 0.021 -0.465 -0.096 0.475 4
2004-05-14T00:36:48.5 0.016 -0.469 -0.100 0.480 4
2004-05-14T00:36:49.5 0.017 -0.470 -0.104 0.482 4
2004-05-14T00:36:50.5 0.015 -0.474 -0.115 0.488 4
2004-05-14T00:36:51.5 0.013 -0.474 -0.110 0.487 4
2004-05-14T00:36:52.5 0.018 -0.471 -0.109 0.484 4
2004-05-14T00:36:53.5 0.024 -0.473 -0.100 0.484 4
2004-05-14T00:36:54.5 0.021 -0.469 -0.115 0.484 4
2004-05-14T00:36:55.5 0.020 -0.469 -0.115 0.484 4
2004-05-14T00:36:56.5 0.012 -0.480 -0.135 0.499 4
2004-05-14T00:36:57.5 0.019 -0.479 -0.129 0.496 4
2004-05-14T00:36:58.5 0.025 -0.482 -0.129 0.499 4
2004-05-14T00:36:59.5 0.029 -0.479 -0.112 0.493 4
2004-05-14T00:37:00.5 0.032 -0.479 -0.092 0.489 4
2004-05-14T00:37:01.5 0.036 -0.481 -0.087 0.490 4
2004-05-14T00:37:02.5 0.032 -0.481 -0.097 0.491 4
2004-05-14T00:37:03.5 0.035 -0.471 -0.110 0.485 4
Previous 44/163835 pages Next