Previous /720 pages Next | ||||||||
START_TIME | PITCH | PHASE | RATE_TP1 | RATE_TA1 | RATE_TO1 | RATE_TO2 | RATE_TS1 | RATE_TH1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-342T10:03:39.8 | Z 0.1689E+0 | 1 0.3224E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:41.0 | Z 0.1740E+0 | 1 0.3617E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:42.2 | Z 0.1771E+0 | 1 0.4015E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:43.4 | Z 0.1776E+0 | 1 0.4416E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:44.6 | Z 0.1754E+0 | 1 0.4816E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:45.8 | Z 0.1708E+0 | 1 0.5211E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:47.0 | Z 0.1647E+0 | 1 0.5601E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:48.2 | Z 0.1579E+0 | 1 0.5988E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:49.4 | Z 0.1515E+0 | 1 0.9194E-0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:03:50.5 | Z 0.1464E+0 | 1 0.4824E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:03:52.7 | Z 0.1983E+0 | 1 0.1627E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 |
1990-342T10:03:53.8 | Z 0.2022E+0 | 1 0.1989E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:55.0 | Z 0.2077E+0 | 1 0.2357E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:56.2 | Z 0.2142E+0 | 1 0.2736E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:57.4 | Z 0.2208E+0 | 1 0.3132E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:58.6 | Z 0.2263E+0 | 1 0.3547E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:03:59.8 | Z 0.2299E+0 | 1 0.3983E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:01.0 | Z 0.2307E+0 | 1 0.4429E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:02.2 | Z 0.2285E+0 | 1 0.4872E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:03.4 | Z 0.2240E+0 | 1 0.5299E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:04.6 | Z 0.2178E+0 | 1 0.5705E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:05.8 | Z 0.2112E+0 | 1 0.6092E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:07.0 | Z 0.2050E+0 | 1 0.1824E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:08.2 | Z 0.2002E+0 | 1 0.5473E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:09.4 | Z 0.1972E+0 | 1 0.9080E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:04:10.5 | Z 0.1966E+0 | 1 0.1267E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:04:12.7 | Z 0.1449E+0 | 1 0.1663E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 |
1990-342T10:04:13.8 | Z 0.1493E+0 | 1 0.2055E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 |
1990-342T10:04:15.0 | Z 0.1554E+0 | 1 0.2443E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:16.2 | Z 0.1621E+0 | 1 0.2830E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:17.4 | Z 0.1686E+0 | 1 0.3219E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:18.6 | Z 0.1739E+0 | 1 0.3612E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:19.8 | Z 0.1770E+0 | 1 0.4010E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:21.0 | Z 0.1776E+0 | 1 0.4411E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:22.2 | Z 0.1755E+0 | 1 0.4810E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:23.4 | Z 0.1711E+0 | 1 0.5205E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:24.6 | Z 0.1650E+0 | 1 0.5596E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:25.8 | Z 0.1582E+0 | 1 0.5983E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:27.0 | Z 0.1517E+0 | 1 0.8679E-0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:28.2 | Z 0.1465E+0 | 1 0.4771E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:29.4 | Z 0.1434E+0 | 1 0.8713E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:30.5 | Z 0.1428E+0 | 1 0.1268E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:04:32.7 | Z 0.1043E+0 | 1 0.2629E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 |
1990-342T10:04:33.8 | Z 0.1102E+0 | 1 0.3015E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 |
1990-342T10:04:35.0 | Z 0.1157E+0 | 1 0.3391E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:36.2 | Z 0.1197E+0 | 1 0.3761E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:37.4 | Z 0.1220E+0 | 1 0.4128E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:38.6 | Z 0.1220E+0 | 1 0.4494E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:39.8 | Z 0.1199E+0 | 1 0.4861E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:04:41.0 | Z 0.1160E+0 | 1 0.5230E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
Previous 4/720 pages Next |