Galileo EPD Pre-Jupiter Edited Raw Earth1 Count Rate Data for PAD 7 1990-12-08

Select Table:
Previous /720 pages Next
START_TIME PITCH PHASE RATE_TP1 RATE_TA1 RATE_TO1 RATE_TO2 RATE_TS1 RATE_TH1
1990-342T10:06:04.6 Z 0.1567E+0 0 0.4132E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:05.8 Z 0.1567E+0 0 0.4132E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:07.0 Z 0.1567E+0 0 0.4132E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:08.2 Z 0.1567E+0 0 0.4132E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:09.4 Z 0.1567E+0 0 0.4132E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 -.1000E+0
1990-342T10:06:10.5 Z 0.1567E+0 0 0.4132E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 -.1000E+0
1990-342T10:06:12.7 Z 0.5517E+0 0 0.5458E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0
1990-342T10:06:13.8 Z 0.4887E+0 0 0.5840E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:15.0 Z 0.4296E+0 0 0.6272E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:16.2 Z 0.3864E+0 0 0.4834E+0 0 0.5837E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:17.4 Z 0.3718E+0 0 0.1025E+0 1 0.2546E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:18.6 Z 0.3908E+0 0 0.1563E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:19.8 Z 0.4370E+0 0 0.2049E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:21.0 Z 0.4973E+0 0 0.2473E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:22.2 Z 0.5601E+0 0 0.2850E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:23.4 Z 0.6165E+0 0 0.3195E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:24.6 Z 0.6605E+0 0 0.3522E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:25.8 Z 0.6879E+0 0 0.3839E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:27.0 Z 0.6964E+0 0 0.4151E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:28.2 Z 0.6853E+0 0 0.4463E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:29.4 Z 0.6554E+0 0 0.4781E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 -.1000E+0
1990-342T10:06:30.5 Z 0.6095E+0 0 0.5109E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 -.1000E+0
1990-342T10:06:32.7 Z 0.9619E+0 0 0.3482E-0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0
1990-342T10:06:33.8 Z 0.9127E+0 0 0.4580E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:35.0 Z 0.8890E+0 0 0.8967E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:36.2 Z 0.8956E+0 0 0.1339E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:37.4 Z 0.9312E+0 0 0.1773E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:38.6 Z 0.9884E+0 0 0.2187E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:39.8 Z 0.1057E+0 1 0.2583E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:41.0 Z 0.1126E+0 1 0.2963E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:42.2 Z 0.1185E+0 1 0.3333E+0 1 0.3206E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:43.4 Z 0.1228E+0 1 0.3698E+0 1 0.5176E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:44.6 Z 0.1248E+0 1 0.4061E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:45.8 Z 0.1242E+0 1 0.4424E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:47.0 Z 0.1212E+0 1 0.4788E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:48.2 Z 0.1162E+0 1 0.5155E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:49.4 Z 0.1097E+0 1 0.5529E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 -.1000E+0
1990-342T10:06:50.5 Z 0.1027E+0 1 0.5915E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 -.1000E+0
1990-342T10:06:52.7 Z 0.1500E+0 1 0.3102E-0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0
1990-342T10:06:53.9 Z 0.1445E+0 1 0.4215E+0 0 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0 1 -.1000E+0
1990-342T10:06:55.1 Z 0.1413E+0 1 0.8168E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:56.3 Z 0.1410E+0 1 0.1214E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:57.5 Z 0.1437E+0 1 0.1610E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:58.7 Z 0.1488E+0 1 0.2002E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:06:59.8 Z 0.1557E+0 1 0.2389E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:07:01.0 Z 0.1632E+0 1 0.2774E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:07:02.2 Z 0.1703E+0 1 0.3162E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:07:03.4 Z 0.1759E+0 1 0.3556E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:07:04.6 Z 0.1791E+0 1 0.3956E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
1990-342T10:07:05.8 Z 0.1794E+0 1 0.4358E+0 1 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0 0 0.0000E+0
Previous 6/720 pages Next