Previous /720 pages Next | ||||||||
START_TIME | PITCH | PHASE | RATE_TP1 | RATE_TA1 | RATE_TO1 | RATE_TO2 | RATE_TS1 | RATE_TH1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-342T10:08:09.4 | Z 0.9337E+0 | 0 0.1782E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:08:10.5 | Z 0.9851E+0 | 0 0.2198E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:08:12.7 | Z 0.6269E+0 | 0 0.3526E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 |
1990-342T10:08:13.8 | Z 0.6624E+0 | 0 0.3852E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:15.0 | Z 0.6813E+0 | 0 0.4171E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:16.2 | Z 0.6820E+0 | 0 0.4488E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:17.4 | Z 0.6645E+0 | 0 0.4807E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:18.6 | Z 0.6302E+0 | 0 0.5133E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:19.8 | Z 0.5825E+0 | 0 0.5473E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:21.0 | Z 0.5261E+0 | 0 0.5837E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:22.2 | Z 0.4683E+0 | 0 0.6239E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:23.4 | Z 0.4187E+0 | 0 0.4087E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:24.6 | Z 0.3887E+0 | 0 0.9143E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:25.8 | Z 0.3875E+0 | 0 0.1445E+0 | 1 0.1946E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:27.0 | Z 0.4154E+0 | 0 0.1954E+0 | 1 0.6435E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:28.2 | Z 0.4639E+0 | 0 0.2412E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:29.4 | Z 0.5215E+0 | 0 0.2817E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:08:30.5 | Z 0.5783E+0 | 0 0.3184E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:08:32.7 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 |
1990-342T10:08:33.8 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 |
1990-342T10:08:35.0 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:36.2 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:37.4 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:38.6 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:39.8 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:41.0 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:42.2 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:43.4 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:44.6 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.5487E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:45.8 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.2894E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:47.0 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:48.2 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:49.4 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:08:50.5 | Z 0.1209E+0 | 0 0.4417E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:09:12.7 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 | 1 -.1000E+0 |
1990-342T10:09:13.8 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:15.0 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:16.2 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:17.4 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:18.6 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:19.8 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:21.0 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:22.2 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:23.4 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:24.6 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:25.8 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:27.0 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:28.2 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 |
1990-342T10:09:29.4 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
1990-342T10:09:30.5 | Z 0.1399E+0 | 0 0.4643E+0 | 1 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 0.0000E+0 | 0 -.1000E+0 |
Previous 8/720 pages Next |