Previous /176 pages Next | |||||||
SPACECRAFT EVENT TIME | BR | BTHETA | BPHI | B-FIELD MAGNITUDE | RANGE | LATITUDE | LONGITUDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-12-19T06:40:27.281 | -150.58 | 425.80 | 9.53 | 451.74 | 3.04257 | -0.89 | 26.50 |
1996-12-19T06:40:27.615 | -149.41 | 425.26 | 11.47 | 450.88 | 3.04153 | -0.89 | 26.49 |
1996-12-19T06:40:27.948 | -151.84 | 423.70 | 9.46 | 450.19 | 3.04049 | -0.89 | 26.48 |
1996-12-19T06:40:28.281 | -151.32 | 422.17 | 7.51 | 448.53 | 3.03945 | -0.89 | 26.47 |
1996-12-19T06:40:28.615 | -151.34 | 422.16 | 6.44 | 448.52 | 3.03841 | -0.89 | 26.45 |
1996-12-19T06:40:28.948 | -151.94 | 423.66 | 8.90 | 450.17 | 3.03737 | -0.89 | 26.44 |
1996-12-19T06:40:29.281 | -151.70 | 421.75 | 7.43 | 448.27 | 3.03633 | -0.89 | 26.43 |
1996-12-19T06:40:29.615 | -149.40 | 423.55 | 9.14 | 449.22 | 3.03529 | -0.89 | 26.42 |
1996-12-19T06:40:29.948 | -152.34 | 423.74 | 6.98 | 450.35 | 3.03425 | -0.89 | 26.41 |
1996-12-19T06:40:30.281 | -154.00 | 421.61 | 8.58 | 448.94 | 3.03321 | -0.89 | 26.40 |
1996-12-19T06:40:30.615 | -157.74 | 421.84 | 11.00 | 450.50 | 3.03217 | -0.89 | 26.39 |
1996-12-19T06:40:30.948 | -155.77 | 422.34 | 12.97 | 450.34 | 3.03113 | -0.89 | 26.37 |
1996-12-19T06:40:31.281 | -156.71 | 419.57 | 14.70 | 448.12 | 3.03009 | -0.89 | 26.36 |
1996-12-19T06:40:31.615 | -153.94 | 422.36 | 11.46 | 449.69 | 3.02905 | -0.89 | 26.35 |
1996-12-19T06:40:31.948 | -155.27 | 421.45 | 12.58 | 449.32 | 3.02801 | -0.89 | 26.34 |
1996-12-19T06:40:32.281 | -153.13 | 423.94 | 11.53 | 450.90 | 3.02697 | -0.89 | 26.33 |
1996-12-19T06:40:32.615 | -153.47 | 425.06 | 13.67 | 452.13 | 3.02593 | -0.89 | 26.32 |
1996-12-19T06:40:32.948 | -152.38 | 423.63 | 10.70 | 450.33 | 3.02489 | -0.89 | 26.31 |
1996-12-19T06:40:33.281 | -153.34 | 423.15 | 10.61 | 450.20 | 3.02385 | -0.89 | 26.29 |
1996-12-19T06:40:33.615 | -154.78 | 424.97 | 9.10 | 452.38 | 3.02281 | -0.89 | 26.28 |
1996-12-19T06:40:33.948 | -149.65 | 427.69 | 6.34 | 453.16 | 3.02177 | -0.89 | 26.27 |
1996-12-19T06:40:34.281 | -155.49 | 424.56 | 11.82 | 452.29 | 3.02073 | -0.89 | 26.26 |
1996-12-19T06:40:34.615 | -162.59 | 422.03 | 16.60 | 452.57 | 3.01969 | -0.89 | 26.25 |
1996-12-19T06:40:34.948 | -164.30 | 422.19 | 19.86 | 453.47 | 3.01865 | -0.89 | 26.24 |
1996-12-19T06:40:35.281 | -163.67 | 423.41 | 18.97 | 454.33 | 3.01762 | -0.89 | 26.23 |
1996-12-19T06:40:35.615 | -160.34 | 422.37 | 16.41 | 452.07 | 3.01657 | -0.89 | 26.21 |
1996-12-19T06:40:35.948 | -160.78 | 425.37 | 17.21 | 455.06 | 3.01554 | -0.89 | 26.20 |
1996-12-19T06:40:36.281 | -161.17 | 424.84 | 17.71 | 454.72 | 3.01450 | -0.89 | 26.19 |
1996-12-19T06:40:36.615 | -162.36 | 426.57 | 19.38 | 456.84 | 3.01346 | -0.89 | 26.18 |
1996-12-19T06:40:36.948 | -163.93 | 424.94 | 24.51 | 456.12 | 3.01242 | -0.89 | 26.17 |
1996-12-19T06:40:37.281 | -165.61 | 423.32 | 22.97 | 455.14 | 3.01138 | -0.89 | 26.16 |
1996-12-19T06:40:37.615 | -165.21 | 423.42 | 19.99 | 454.95 | 3.01034 | -0.89 | 26.15 |
1996-12-19T06:40:37.948 | -165.70 | 425.09 | 18.67 | 456.62 | 3.00931 | -0.89 | 26.13 |
1996-12-19T06:40:38.281 | -164.32 | 423.19 | 17.85 | 454.32 | 3.00827 | -0.89 | 26.12 |
1996-12-19T06:40:38.615 | -164.41 | 424.22 | 17.87 | 455.32 | 3.00723 | -0.89 | 26.11 |
1996-12-19T06:40:38.948 | -164.70 | 425.04 | 18.15 | 456.19 | 3.00619 | -0.89 | 26.10 |
1996-12-19T06:40:39.281 | -162.20 | 423.48 | 16.10 | 453.76 | 3.00516 | -0.90 | 26.09 |
1996-12-19T06:40:39.615 | -161.55 | 425.62 | 15.59 | 455.51 | 3.00412 | -0.90 | 26.08 |
1996-12-19T06:40:39.948 | -156.57 | 422.23 | 12.73 | 450.51 | 3.00308 | -0.90 | 26.06 |
1996-12-19T06:40:40.281 | -156.68 | 422.78 | 11.28 | 451.02 | 3.00205 | -0.90 | 26.05 |
1996-12-19T06:40:40.615 | -147.22 | 426.57 | -1.72 | 451.26 | 3.00101 | -0.90 | 26.04 |
1996-12-19T06:40:40.948 | -147.88 | 427.85 | -1.82 | 452.69 | 2.99997 | -0.90 | 26.03 |
1996-12-19T06:40:41.281 | -150.66 | 426.32 | 2.43 | 452.17 | 2.99893 | -0.90 | 26.02 |
1996-12-19T06:40:41.615 | -153.31 | 426.78 | 9.11 | 453.57 | 2.99790 | -0.90 | 26.01 |
1996-12-19T06:40:41.948 | -160.37 | 423.34 | 12.91 | 452.89 | 2.99686 | -0.90 | 25.99 |
1996-12-19T06:40:42.281 | -159.95 | 423.39 | 13.25 | 452.79 | 2.99582 | -0.90 | 25.98 |
1996-12-19T06:40:42.615 | -158.78 | 423.17 | 12.26 | 452.15 | 2.99479 | -0.90 | 25.97 |
1996-12-19T06:40:42.948 | -157.61 | 422.32 | 14.35 | 451.00 | 2.99375 | -0.90 | 25.96 |
1996-12-19T06:40:43.281 | -155.05 | 424.41 | 11.50 | 451.99 | 2.99272 | -0.90 | 25.95 |
1996-12-19T06:40:43.615 | -158.27 | 423.48 | 9.95 | 452.20 | 2.99168 | -0.90 | 25.94 |
Previous 22/176 pages Next |