Previous /152 pages Next | |||||||||
SPACECRAFT EVENT TIME | SPACECRAFT CLOCK | BX_SC | BY_SC | BZ_SC | B-FIELD MAGNITUDE | ROTOR RIGHT ASCENSION | ROTOR DECLINATION | ROTOR TWIST | ROTOR SPIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-03-30T18:56:09.36 | 0 3891421:31:0:0 | 1.97 | -8.06 | -10.73 | 13.56 | 5.53153 | -0.26404 | 4.03878 | 3.74376 |
1997-03-30T18:56:09.69 | 4 3891421:31:5:0 | 1.92 | -8.03 | -10.68 | 13.50 | 5.53153 | -0.26404 | 4.14901 | 3.85400 |
1997-03-30T18:56:10.02 | 7 3891421:32:0:0 | 1.82 | -7.98 | -10.64 | 13.42 | 5.53153 | -0.26404 | 4.25881 | 3.96379 |
1997-03-30T18:56:10.36 | 0 3891421:32:5:0 | 1.82 | -8.08 | -10.58 | 13.43 | 5.53153 | -0.26404 | 4.36871 | 4.07370 |
1997-03-30T18:56:10.69 | 4 3891421:33:0:0 | 1.80 | -8.07 | -10.55 | 13.41 | 5.53153 | -0.26404 | 4.47874 | 4.18373 |
1997-03-30T18:56:11.02 | 7 3891421:33:5:0 | 1.77 | -8.06 | -10.68 | 13.49 | 5.53153 | -0.26404 | 4.58866 | 4.29364 |
1997-03-30T18:56:11.36 | 0 3891421:34:0:0 | 1.74 | -8.21 | -10.67 | 13.58 | 5.53153 | -0.26404 | 4.69877 | 4.40376 |
1997-03-30T18:56:11.69 | 4 3891421:34:5:0 | 1.85 | -8.27 | -10.60 | 13.57 | 5.53153 | -0.26404 | 4.80901 | 4.51400 |
1997-03-30T18:56:12.02 | 7 3891421:35:0:0 | 1.92 | -8.20 | -10.69 | 13.61 | 5.53153 | -0.26404 | 4.91918 | 4.62417 |
1997-03-30T18:56:12.36 | 0 3891421:35:5:0 | 1.99 | -8.18 | -10.66 | 13.58 | 5.53153 | -0.26404 | 5.02909 | 4.73408 |
1997-03-30T18:56:12.69 | 4 3891421:36:0:0 | 2.09 | -8.24 | -10.66 | 13.63 | 5.53153 | -0.26404 | 5.13921 | 4.84420 |
1997-03-30T18:56:13.02 | 7 3891421:36:5:0 | 2.22 | -8.18 | -10.71 | 13.65 | 5.53153 | -0.26404 | 5.24912 | 4.95411 |
1997-03-30T18:56:13.36 | 0 3891421:37:0:0 | 2.33 | -8.13 | -10.74 | 13.67 | 5.53153 | -0.26404 | 5.35924 | 5.06423 |
1997-03-30T18:56:13.69 | 4 3891421:37:5:0 | 2.33 | -8.04 | -10.71 | 13.59 | 5.53153 | -0.26404 | 5.46948 | 5.17447 |
1997-03-30T18:56:14.02 | 7 3891421:38:0:0 | 2.38 | -7.97 | -10.71 | 13.56 | 5.53153 | -0.26404 | 5.57927 | 5.28426 |
1997-03-30T18:56:14.36 | 0 3891421:38:5:0 | 2.29 | -7.92 | -10.73 | 13.53 | 5.53153 | -0.26404 | 5.68919 | 5.39418 |
1997-03-30T18:56:14.69 | 4 3891421:39:0:0 | 2.23 | -7.78 | -10.72 | 13.43 | 5.53153 | -0.26404 | 5.79930 | 5.50429 |
1997-03-30T18:56:15.02 | 7 3891421:39:5:0 | 2.16 | -7.79 | -10.72 | 13.43 | 5.53153 | -0.26404 | 5.90922 | 5.61421 |
1997-03-30T18:56:15.36 | 0 3891421:40:0:0 | 2.21 | -7.77 | -10.57 | 13.31 | 5.53153 | -0.26404 | 6.01933 | 5.72432 |
1997-03-30T18:56:15.69 | 4 3891421:40:5:0 | 2.13 | -7.81 | -10.59 | 13.33 | 5.53153 | -0.26404 | 6.12959 | 5.83457 |
1997-03-30T18:56:16.02 | 7 3891421:41:0:0 | 2.06 | -7.83 | -10.68 | 13.40 | 5.53153 | -0.26404 | 6.23946 | 5.94445 |
1997-03-30T18:56:16.36 | 0 3891421:41:5:0 | 1.88 | -7.88 | -10.69 | 13.42 | 5.53153 | -0.26404 | 0.06620 | 6.05437 |
1997-03-30T18:56:16.69 | 4 3891421:42:0:0 | 1.94 | -7.87 | -10.74 | 13.45 | 5.53153 | -0.26404 | 0.17631 | 6.16448 |
1997-03-30T18:56:17.02 | 7 3891421:42:5:0 | 1.82 | -7.94 | -10.57 | 13.34 | 5.53153 | -0.26404 | 0.28622 | 6.27440 |
1997-03-30T18:56:17.36 | 0 3891421:43:0:0 | 1.83 | -8.02 | -10.58 | 13.40 | 5.53153 | -0.26404 | 0.39625 | 0.10123 |
1997-03-30T18:56:17.69 | 4 3891421:43:5:0 | 1.87 | -8.02 | -10.63 | 13.45 | 5.53153 | -0.26404 | 0.50649 | 0.21147 |
1997-03-30T18:56:18.02 | 7 3891421:44:0:0 | 1.91 | -8.25 | -10.46 | 13.46 | 5.53153 | -0.26404 | 0.61637 | 0.32136 |
1997-03-30T18:56:18.36 | 0 3891421:44:5:0 | 1.87 | -8.25 | -10.48 | 13.47 | 5.53153 | -0.26404 | 0.72628 | 0.43127 |
1997-03-30T18:56:18.69 | 4 3891421:45:0:0 | 1.97 | -8.30 | -10.42 | 13.47 | 5.53153 | -0.26404 | 0.83631 | 0.54129 |
1997-03-30T18:56:19.02 | 7 3891421:45:5:0 | 1.88 | -8.28 | -10.42 | 13.44 | 5.53153 | -0.26404 | 0.94621 | 0.65120 |
1997-03-30T18:56:19.36 | 0 3891421:46:0:0 | 1.92 | -8.28 | -10.42 | 13.45 | 5.53153 | -0.26404 | 1.05643 | 0.76142 |
1997-03-30T18:56:19.69 | 4 3891421:46:5:0 | 1.96 | -8.28 | -10.41 | 13.45 | 5.53153 | -0.26404 | 1.16666 | 0.87164 |
1997-03-30T18:56:20.02 | 7 3891421:47:0:0 | 1.91 | -8.25 | -10.44 | 13.44 | 5.53153 | -0.26404 | 1.27646 | 0.98145 |
1997-03-30T18:56:20.36 | 0 3891421:47:5:0 | 1.93 | -8.19 | -10.47 | 13.43 | 5.53153 | -0.26404 | 1.38636 | 1.09135 |
1997-03-30T18:56:20.69 | 4 3891421:48:0:0 | 1.98 | -8.20 | -10.46 | 13.44 | 5.53153 | -0.26404 | 1.49649 | 1.20148 |
1997-03-30T18:56:21.02 | 7 3891421:48:5:0 | 1.95 | -8.23 | -10.49 | 13.48 | 5.53153 | -0.26404 | 1.60638 | 1.31137 |
1997-03-30T18:56:21.36 | 0 3891421:49:0:0 | 1.88 | -8.14 | -10.51 | 13.43 | 5.53153 | -0.26404 | 1.71652 | 1.42151 |
1997-03-30T18:56:21.69 | 4 3891421:49:5:0 | 1.79 | -8.19 | -10.48 | 13.42 | 5.53153 | -0.26404 | 1.82674 | 1.53173 |
1997-03-30T18:56:22.02 | 7 3891421:50:0:0 | 1.71 | -8.22 | -10.50 | 13.44 | 5.53153 | -0.26404 | 1.93655 | 1.64154 |
1997-03-30T18:56:22.36 | 0 3891421:50:5:0 | 1.75 | -8.16 | -10.56 | 13.46 | 5.53153 | -0.26404 | 2.04644 | 1.75143 |
1997-03-30T18:56:22.69 | 4 3891421:51:0:0 | 1.80 | -8.26 | -10.56 | 13.53 | 5.53153 | -0.26404 | 2.15620 | 1.86119 |
1997-03-30T18:56:23.02 | 7 3891421:51:5:0 | 1.85 | -8.32 | -10.46 | 13.49 | 5.53153 | -0.26404 | 2.26608 | 1.97107 |
1997-03-30T18:56:23.36 | 0 3891421:52:0:0 | 1.89 | -8.37 | -10.57 | 13.61 | 5.53153 | -0.26404 | 2.37633 | 2.08131 |
1997-03-30T18:56:23.69 | 4 3891421:52:5:0 | 1.91 | -8.40 | -10.44 | 13.54 | 5.53153 | -0.26404 | 2.48655 | 2.19154 |
1997-03-30T18:56:24.02 | 7 3891421:53:0:0 | 1.96 | -8.44 | -10.40 | 13.53 | 5.53153 | -0.26404 | 2.59626 | 2.30125 |
1997-03-30T18:56:24.36 | 0 3891421:53:5:0 | 2.03 | -8.46 | -10.39 | 13.55 | 5.53153 | -0.26404 | 2.70615 | 2.41114 |
1997-03-30T18:56:24.69 | 4 3891421:54:0:0 | 2.05 | -8.50 | -10.42 | 13.60 | 5.53153 | -0.26404 | 2.81629 | 2.52128 |
1997-03-30T18:56:25.02 | 7 3891421:54:5:0 | 2.18 | -8.50 | -10.35 | 13.57 | 5.53153 | -0.26404 | 2.92618 | 2.63117 |
1997-03-30T18:56:25.36 | 0 3891421:55:0:0 | 2.25 | -8.45 | -10.38 | 13.57 | 5.53153 | -0.26404 | 3.03632 | 2.74131 |
1997-03-30T18:56:25.69 | 4 3891421:55:5:0 | 2.33 | -8.46 | -10.37 | 13.59 | 5.53153 | -0.26404 | 3.14653 | 2.85152 |
Previous 13/152 pages Next |