Previous /152 pages Next | |||||||||
SPACECRAFT EVENT TIME | SPACECRAFT CLOCK | BX_SC | BY_SC | BZ_SC | B-FIELD MAGNITUDE | ROTOR RIGHT ASCENSION | ROTOR DECLINATION | ROTOR TWIST | ROTOR SPIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-03-30T18:50:18.69 | 4 3891415:51:0:0 | 1.48 | -8.28 | -12.02 | 14.66 | 5.53153 | -0.26404 | 1.40033 | 1.10532 |
1997-03-30T18:50:19.02 | 7 3891415:51:5:0 | 1.37 | -8.25 | -12.00 | 14.62 | 5.53153 | -0.26404 | 1.51024 | 1.21523 |
1997-03-30T18:50:19.36 | 1 3891415:52:0:0 | 1.37 | -8.22 | -11.88 | 14.51 | 5.53153 | -0.26404 | 1.62036 | 1.32535 |
1997-03-30T18:50:19.69 | 4 3891415:52:5:0 | 1.31 | -8.22 | -11.85 | 14.49 | 5.53153 | -0.26404 | 1.73026 | 1.43525 |
1997-03-30T18:50:20.02 | 7 3891415:53:0:0 | 1.33 | -8.25 | -11.95 | 14.58 | 5.53153 | -0.26404 | 1.84039 | 1.54538 |
1997-03-30T18:50:20.36 | 1 3891415:53:5:0 | 1.23 | -8.20 | -12.03 | 14.62 | 5.53153 | -0.26404 | 1.95063 | 1.65562 |
1997-03-30T18:50:20.69 | 4 3891415:54:0:0 | 1.20 | -8.17 | -12.07 | 14.62 | 5.53153 | -0.26404 | 2.06042 | 1.76541 |
1997-03-30T18:50:21.02 | 7 3891415:54:5:0 | 1.23 | -8.27 | -12.07 | 14.68 | 5.53153 | -0.26404 | 2.17032 | 1.87531 |
1997-03-30T18:50:21.36 | 1 3891415:55:0:0 | 1.24 | -8.24 | -12.04 | 14.65 | 5.53153 | -0.26404 | 2.28016 | 1.98515 |
1997-03-30T18:50:21.69 | 4 3891415:55:5:0 | 1.24 | -8.37 | -12.05 | 14.73 | 5.53153 | -0.26404 | 2.39008 | 2.09506 |
1997-03-30T18:50:22.02 | 7 3891415:56:0:0 | 1.28 | -8.33 | -12.10 | 14.74 | 5.53153 | -0.26404 | 2.50029 | 2.20528 |
1997-03-30T18:50:22.36 | 1 3891415:56:5:0 | 1.29 | -8.29 | -12.04 | 14.67 | 5.53153 | -0.26404 | 2.61054 | 2.31553 |
1997-03-30T18:50:22.69 | 4 3891415:57:0:0 | 1.43 | -8.34 | -12.04 | 14.71 | 5.53153 | -0.26404 | 2.72032 | 2.42531 |
1997-03-30T18:50:23.02 | 7 3891415:57:5:0 | 1.44 | -8.33 | -12.04 | 14.71 | 5.53153 | -0.26404 | 2.83023 | 2.53522 |
1997-03-30T18:50:23.36 | 1 3891415:58:0:0 | 1.55 | -8.35 | -11.97 | 14.68 | 5.53153 | -0.26404 | 2.94064 | 2.64563 |
1997-03-30T18:50:23.69 | 4 3891415:58:5:0 | 1.63 | -8.44 | -12.03 | 14.79 | 5.53153 | -0.26404 | 3.05054 | 2.75552 |
1997-03-30T18:50:24.02 | 7 3891415:59:0:0 | 1.67 | -8.36 | -12.05 | 14.76 | 5.53153 | -0.26404 | 3.16038 | 2.86537 |
1997-03-30T18:50:24.36 | 1 3891415:59:5:0 | 1.61 | -8.35 | -12.04 | 14.74 | 5.53153 | -0.26404 | 3.27061 | 2.97560 |
1997-03-30T18:50:24.69 | 4 3891415:60:0:0 | 1.58 | -8.31 | -11.99 | 14.67 | 5.53153 | -0.26404 | 3.38079 | 3.08578 |
1997-03-30T18:50:25.02 | 7 3891415:60:5:0 | 1.60 | -8.23 | -12.00 | 14.64 | 5.53153 | -0.26404 | 3.49070 | 3.19569 |
1997-03-30T18:50:25.36 | 1 3891415:61:0:0 | 1.58 | -8.24 | -11.95 | 14.60 | 5.53153 | -0.26404 | 3.60073 | 3.30572 |
1997-03-30T18:50:25.69 | 4 3891415:61:5:0 | 1.60 | -8.18 | -11.97 | 14.58 | 5.53153 | -0.26404 | 3.71063 | 3.41561 |
1997-03-30T18:50:26.02 | 7 3891415:62:0:0 | 1.58 | -8.24 | -11.91 | 14.57 | 5.53153 | -0.26404 | 3.82085 | 3.52584 |
1997-03-30T18:50:26.36 | 1 3891415:62:5:0 | 1.55 | -8.12 | -11.87 | 14.46 | 5.53153 | -0.26404 | 3.93109 | 3.63608 |
1997-03-30T18:50:26.69 | 4 3891415:63:0:0 | 1.46 | -8.10 | -11.94 | 14.50 | 5.53153 | -0.26404 | 4.04050 | 3.74549 |
1997-03-30T18:50:27.02 | 7 3891415:63:5:0 | 1.37 | -8.10 | -11.89 | 14.46 | 5.53153 | -0.26404 | 4.15041 | 3.85540 |
1997-03-30T18:50:27.36 | 1 3891415:64:0:0 | 1.32 | -8.06 | -11.96 | 14.48 | 5.53153 | -0.26404 | 4.26053 | 3.96552 |
1997-03-30T18:50:27.69 | 4 3891415:64:5:0 | 1.23 | -8.15 | -11.93 | 14.50 | 5.53153 | -0.26404 | 4.37045 | 4.07544 |
1997-03-30T18:50:28.02 | 7 3891415:65:0:0 | 1.15 | -8.33 | -11.82 | 14.51 | 5.53153 | -0.26404 | 4.48085 | 4.18584 |
1997-03-30T18:50:28.36 | 1 3891415:65:5:0 | 1.23 | -8.43 | -11.82 | 14.57 | 5.53153 | -0.26404 | 4.59109 | 4.29608 |
1997-03-30T18:50:28.69 | 4 3891415:66:0:0 | 1.38 | -8.37 | -11.91 | 14.62 | 5.53153 | -0.26404 | 4.70059 | 4.40558 |
1997-03-30T18:50:29.02 | 7 3891415:66:5:0 | 1.34 | -8.45 | -11.82 | 14.59 | 5.53153 | -0.26404 | 4.81051 | 4.51549 |
1997-03-30T18:50:29.36 | 1 3891415:67:0:0 | 1.39 | -8.55 | -11.91 | 14.72 | 5.53153 | -0.26404 | 4.92062 | 4.62561 |
1997-03-30T18:50:29.69 | 4 3891415:67:5:0 | 1.42 | -8.63 | -11.91 | 14.77 | 5.53153 | -0.26404 | 5.03053 | 4.73552 |
1997-03-30T18:50:30.02 | 7 3891415:68:0:0 | 1.55 | -8.62 | -11.88 | 14.76 | 5.53153 | -0.26404 | 5.14065 | 4.84564 |
1997-03-30T18:50:30.36 | 1 3891415:68:5:0 | 1.74 | -8.55 | -11.88 | 14.74 | 5.53153 | -0.26404 | 5.25089 | 4.95587 |
1997-03-30T18:50:30.69 | 4 3891415:69:0:0 | 1.76 | -8.59 | -11.88 | 14.77 | 5.53153 | -0.26404 | 5.36097 | 5.06596 |
1997-03-30T18:50:31.02 | 7 3891415:69:5:0 | 1.85 | -8.52 | -11.91 | 14.76 | 5.53153 | -0.26404 | 5.47087 | 5.17586 |
1997-03-30T18:50:31.36 | 1 3891415:70:0:0 | 1.87 | -8.40 | -11.92 | 14.70 | 5.53153 | -0.26404 | 5.58100 | 5.28599 |
1997-03-30T18:50:31.69 | 4 3891415:70:5:0 | 1.88 | -8.33 | -11.93 | 14.67 | 5.53153 | -0.26404 | 5.69091 | 5.39590 |
1997-03-30T18:50:32.02 | 7 3891415:71:0:0 | 1.88 | -8.24 | -11.97 | 14.66 | 5.53153 | -0.26404 | 5.80103 | 5.50602 |
1997-03-30T18:50:32.36 | 1 3891415:71:5:0 | 1.75 | -8.17 | -12.04 | 14.66 | 5.53153 | -0.26404 | 5.91128 | 5.61627 |
1997-03-30T18:50:32.69 | 4 3891415:72:0:0 | 1.73 | -8.23 | -12.08 | 14.72 | 5.53153 | -0.26404 | 6.02106 | 5.72605 |
1997-03-30T18:50:33.02 | 7 3891415:72:5:0 | 1.73 | -8.12 | -12.01 | 14.61 | 5.53153 | -0.26404 | 6.13097 | 5.83596 |
1997-03-30T18:50:33.36 | 1 3891415:73:0:0 | 1.73 | -8.19 | -12.00 | 14.63 | 5.53153 | -0.26404 | 6.24109 | 5.94608 |
1997-03-30T18:50:33.69 | 4 3891415:73:5:0 | 1.64 | -8.16 | -11.96 | 14.57 | 5.53153 | -0.26404 | 0.06782 | 6.05599 |
1997-03-30T18:50:34.02 | 7 3891415:74:0:0 | 1.60 | -8.25 | -12.01 | 14.66 | 5.53153 | -0.26404 | 0.17794 | 6.16611 |
1997-03-30T18:50:34.36 | 1 3891415:74:5:0 | 1.62 | -8.28 | -12.00 | 14.67 | 5.53153 | -0.26404 | 0.28819 | 6.27636 |
1997-03-30T18:50:34.69 | 4 3891415:75:0:0 | 1.61 | -8.34 | -11.91 | 14.63 | 5.53153 | -0.26404 | 0.39797 | 0.10296 |
1997-03-30T18:50:35.02 | 7 3891415:75:5:0 | 1.64 | -8.32 | -11.90 | 14.61 | 5.53153 | -0.26404 | 0.50789 | 0.21288 |
Previous 3/152 pages Next |