Galileo Jupiter Moon Trajectory Data Callisto 9 Orbit (1997-06-25 - 1997-06-29)

Select Table:
Previous /404 pages Next
SPACECRAFT EVENT TIME (UT) GLL_R GLL_S3_LAT GLL_S3_LON GLL_SOLAR_PHASE_ANGLE GLL_EARTH_PHASE_ANGLE IO_R IO_S3_LAT IO_S3_LON IO_SOLAR_PHASE_ANGLE IO_EARTH_PHASE_ANGLE EUROPA_R EUROPA_S3_LAT EUROPA_S3_LON EUROPA_SOLAR_PHASE_ANGLE EUROPA_EARTH_PHASE_ANGLE GANYMEDE_R GANYMEDE_S3_LAT GANYMEDE_S3_LON GANYMEDE_SOLAR_PHASE_ANGLE GANYMEDE_EARTH_PHASE_ANGLE CALLISTO_R CALLISTO_S3_LAT CALLISTO_S3_LON CALLISTO_SOLAR_PHASE_ANGLE CALLISTO_EARTH_PHASE_ANGLE
1997-06-25T04:49:40.000Z 29.59919 -0.20151 100.29938 77.16990 68.63806 5.88718 -0.02169 183.26392 23.61369 345.67352 9.31034 -0.35344 333.36746 204.10184 195.56999 14.95808 -0.21900 137.55498 39.91429 2.09216 26.18149 -0.15173 102.60101 74.86826 66.33643
1997-06-25T04:50:00.000Z 29.59715 -0.20149 100.49771 77.17305 68.64124 5.88717 -0.02169 183.41814 23.61684 345.72083 9.31032 -0.35333 333.54510 204.12564 195.59384 14.95809 -0.21900 137.74483 39.92594 2.09294 26.18150 -0.15174 102.79745 74.87330 66.34150
1997-06-25T04:50:20.000Z 29.59511 -0.20147 100.69608 77.17619 68.64442 5.88715 -0.02168 183.57234 23.62000 345.76816 9.31030 -0.35321 333.72278 204.14948 195.61771 14.95809 -0.21899 137.93466 39.93759 2.09372 26.18151 -0.15175 102.99393 74.87833 66.34657
1997-06-25T04:50:40.000Z 29.59307 -0.20145 100.89441 77.17934 68.64760 5.88713 -0.02168 183.72656 23.62315 345.81546 9.31029 -0.35309 333.90045 204.17331 195.64157 14.95809 -0.21899 138.12451 39.94924 2.09450 26.18152 -0.15176 103.19040 74.88336 66.35163
1997-06-25T04:51:00.000Z 29.59103 -0.20143 101.09277 77.18248 68.65077 5.88711 -0.02168 183.88077 23.62630 345.86276 9.31027 -0.35298 334.07809 204.19714 195.66544 14.95810 -0.21899 138.31435 39.96089 2.09528 26.18153 -0.15177 103.38684 74.88840 66.35669
1997-06-25T04:51:20.000Z 29.58899 -0.20141 101.29111 77.18563 68.65396 5.88710 -0.02168 184.03497 23.62945 345.91010 9.31025 -0.35286 334.25577 204.22098 195.68929 14.95810 -0.21898 138.50420 39.97254 2.09606 26.18154 -0.15178 103.58331 74.89342 66.36176
1997-06-25T04:51:40.000Z 29.58694 -0.20139 101.48944 77.18878 68.65714 5.88708 -0.02168 184.18919 23.63260 345.95740 9.31023 -0.35274 334.43344 204.24480 195.71315 14.95810 -0.21898 138.69403 39.98419 2.09684 26.18155 -0.15179 103.77975 74.89846 66.36681
1997-06-25T04:52:00.000Z 29.58490 -0.20137 101.68781 77.19193 68.66032 5.88706 -0.02167 184.34340 23.63576 346.00470 9.31021 -0.35262 334.61108 204.26863 195.73701 14.95811 -0.21898 138.88388 39.99584 2.09762 26.18156 -0.15180 103.97623 74.90349 66.37188
1997-06-25T04:52:20.000Z 29.58286 -0.20135 101.88614 77.19508 68.66349 5.88704 -0.02167 184.49762 23.63891 346.05203 9.31019 -0.35251 334.78876 204.29247 195.76088 14.95811 -0.21897 139.07372 40.00749 2.09839 26.18157 -0.15181 104.17268 74.90852 66.37694
1997-06-25T04:52:40.000Z 29.58082 -0.20133 102.08447 77.19823 68.66667 5.88703 -0.02167 184.65182 23.64206 346.09933 9.31018 -0.35239 334.96643 204.31628 195.78473 14.95811 -0.21897 139.26357 40.01914 2.09917 26.18158 -0.15182 104.36916 74.91356 66.38200
1997-06-25T04:53:00.000Z 29.57878 -0.20131 102.28284 77.20137 68.66986 5.88701 -0.02167 184.80603 23.64521 346.14664 9.31016 -0.35227 335.14407 204.34012 195.80859 14.95812 -0.21897 139.45340 40.03080 2.09995 26.18159 -0.15183 104.56561 74.91859 66.38707
1997-06-25T04:53:20.000Z 29.57674 -0.20129 102.48117 77.20453 68.67303 5.88699 -0.02167 184.96024 23.64836 346.19397 9.31014 -0.35215 335.32175 204.36395 195.83246 14.95812 -0.21896 139.64325 40.04245 2.10073 26.18160 -0.15184 104.76207 74.92362 66.39214
1997-06-25T04:53:40.000Z 29.57470 -0.20127 102.67950 77.20767 68.67622 5.88698 -0.02166 185.11446 23.65152 346.24127 9.31012 -0.35204 335.49942 204.38777 195.85632 14.95812 -0.21896 139.83308 40.05409 2.10151 26.18162 -0.15185 104.95853 74.92865 66.39719
1997-06-25T04:54:00.000Z 29.57265 -0.20125 102.87787 77.21083 68.67940 5.88696 -0.02166 185.26866 23.65467 346.28860 9.31010 -0.35192 335.67706 204.41161 195.88017 14.95813 -0.21896 140.02293 40.06575 2.10229 26.18163 -0.15186 105.15500 74.93369 66.40226
1997-06-25T04:54:20.000Z 29.57061 -0.20123 103.07620 77.21397 68.68258 5.88694 -0.02166 185.42287 23.65782 346.33591 9.31008 -0.35180 335.85474 204.43544 195.90404 14.95813 -0.21895 140.21277 40.07740 2.10307 26.18164 -0.15187 105.35146 74.93872 66.40733
1997-06-25T04:54:40.000Z 29.56857 -0.20121 103.27454 77.21712 68.68577 5.88692 -0.02166 185.57707 23.66097 346.38321 9.31007 -0.35168 336.03238 204.45927 195.92790 14.95813 -0.21895 140.40262 40.08905 2.10385 26.18165 -0.15188 105.54791 74.94376 66.41239
1997-06-25T04:55:00.000Z 29.56653 -0.20119 103.47287 77.22028 68.68895 5.88691 -0.02165 185.73128 23.66413 346.43054 9.31005 -0.35157 336.21005 204.48311 195.95178 14.95814 -0.21895 140.59245 40.10070 2.10462 26.18166 -0.15189 105.74437 74.94878 66.41745
1997-06-25T04:55:20.000Z 29.56449 -0.20117 103.67120 77.22343 68.69213 5.88689 -0.02165 185.88550 23.66728 346.47787 9.31003 -0.35145 336.38773 204.50694 195.97563 14.95814 -0.21894 140.78230 40.11235 2.10540 26.18167 -0.15190 105.94084 74.95382 66.42252
1997-06-25T04:55:40.000Z 29.56245 -0.20115 103.86957 77.22659 68.69531 5.88687 -0.02165 186.03970 23.67043 346.52518 9.31001 -0.35133 336.56537 204.53076 195.99950 14.95814 -0.21894 140.97215 40.12400 2.10618 26.18168 -0.15191 106.13730 74.95885 66.42758
1997-06-25T04:56:00.000Z 29.56040 -0.20112 104.06790 77.22974 68.69850 5.88685 -0.02165 186.19391 23.67358 346.57251 9.30999 -0.35121 336.74304 204.55460 196.02336 14.95815 -0.21893 141.16199 40.13565 2.10696 26.18169 -0.15193 106.33376 74.96388 66.43264
1997-06-25T04:56:20.000Z 29.55836 -0.20110 104.26624 77.23289 68.70169 5.88684 -0.02164 186.34811 23.67673 346.61981 9.30997 -0.35109 336.92072 204.57843 196.04723 14.95815 -0.21893 141.35184 40.14730 2.10774 26.18170 -0.15194 106.53021 74.96892 66.43771
1997-06-25T04:56:40.000Z 29.55632 -0.20108 104.46457 77.23605 68.70487 5.88682 -0.02164 186.50232 23.67989 346.66711 9.30996 -0.35098 337.09836 204.60225 196.07108 14.95815 -0.21893 141.54167 40.15895 2.10852 26.18171 -0.15195 106.72668 74.97395 66.44276
1997-06-25T04:57:00.000Z 29.55428 -0.20106 104.66292 77.23920 68.70806 5.88680 -0.02164 186.65652 23.68304 346.71445 9.30994 -0.35086 337.27603 204.62608 196.09494 14.95816 -0.21892 141.73152 40.17060 2.10930 26.18172 -0.15196 106.92314 74.97898 66.44783
1997-06-25T04:57:20.000Z 29.55224 -0.20104 104.86125 77.24236 68.71124 5.88679 -0.02164 186.81073 23.68619 346.76175 9.30992 -0.35074 337.45367 204.64992 196.11880 14.95816 -0.21892 141.92136 40.18225 2.11008 26.18173 -0.15197 107.11960 74.98401 66.45290
1997-06-25T04:57:40.000Z 29.55019 -0.20102 105.05959 77.24551 68.71443 5.88677 -0.02164 186.96494 23.68934 346.80908 9.30990 -0.35062 337.63135 204.67375 196.14267 14.95816 -0.21892 142.11121 40.19390 2.11085 26.18175 -0.15198 107.31606 74.98904 66.45796
1997-06-25T04:58:00.000Z 29.54815 -0.20100 105.25792 77.24867 68.71761 5.88675 -0.02163 187.11914 23.69250 346.85641 9.30988 -0.35050 337.80902 204.69759 196.16653 14.95817 -0.21891 142.30104 40.20555 2.11163 26.18176 -0.15199 107.51253 74.99407 66.46302
1997-06-25T04:58:20.000Z 29.54611 -0.20098 105.45625 77.25182 68.72080 5.88673 -0.02163 187.27335 23.69565 346.90372 9.30987 -0.35038 337.98666 204.72141 196.19040 14.95817 -0.21891 142.49089 40.21720 2.11241 26.18177 -0.15200 107.70898 74.99911 66.46809
1997-06-25T04:58:40.000Z 29.54407 -0.20096 105.65460 77.25498 68.72400 5.88672 -0.02163 187.42755 23.69880 346.95105 9.30985 -0.35026 338.16434 204.74524 196.21426 14.95817 -0.21891 142.68073 40.22885 2.11319 26.18178 -0.15201 107.90544 75.00414 66.47315
1997-06-25T04:59:00.000Z 29.54202 -0.20094 105.85294 77.25814 68.72719 5.88670 -0.02163 187.58176 23.70195 346.99835 9.30983 -0.35015 338.34198 204.76907 196.23813 14.95818 -0.21890 142.87057 40.24050 2.11397 26.18179 -0.15202 108.10190 75.00917 66.47821
1997-06-25T04:59:20.000Z 29.53998 -0.20092 106.05127 77.26129 68.73038 5.88668 -0.02162 187.73596 23.70511 347.04565 9.30981 -0.35003 338.51965 204.79291 196.26198 14.95818 -0.21890 143.06041 40.25216 2.11475 26.18180 -0.15203 108.29837 75.01420 66.48328
1997-06-25T04:59:40.000Z 29.53794 -0.20090 106.24960 77.26446 68.73356 5.88666 -0.02162 187.89017 23.70826 347.09299 9.30979 -0.34991 338.69733 204.81674 196.28584 14.95818 -0.21890 143.25026 40.26381 2.11553 26.18181 -0.15204 108.49483 75.01923 66.48834
1997-06-25T05:00:00.000Z 29.53590 -0.20088 106.44794 77.26762 68.73675 5.88665 -0.02162 188.04437 23.71141 347.14029 9.30978 -0.34979 338.87497 204.84058 196.30971 14.95819 -0.21889 143.44009 40.27545 2.11631 26.18182 -0.15205 108.69128 75.02426 66.49340
1997-06-25T05:00:20.000Z 29.53385 -0.20086 106.64627 77.27077 68.73994 5.88663 -0.02162 188.19858 23.71457 347.18762 9.30976 -0.34967 339.05264 204.86441 196.33359 14.95819 -0.21889 143.62994 40.28711 2.11708 26.18183 -0.15206 108.88774 75.02930 66.49847
1997-06-25T05:00:40.000Z 29.53181 -0.20084 106.84460 77.27393 68.74313 5.88661 -0.02161 188.35278 23.71772 347.23495 9.30974 -0.34955 339.23029 204.88824 196.35744 14.95819 -0.21888 143.81978 40.29876 2.11786 26.18184 -0.15207 109.08421 75.03433 66.50352
1997-06-25T05:01:00.000Z 29.52977 -0.20082 107.04294 77.27709 68.74632 5.88660 -0.02161 188.50699 23.72087 347.28226 9.30972 -0.34943 339.40796 204.91208 196.38130 14.95820 -0.21888 144.00963 40.31041 2.11864 26.18185 -0.15208 109.28067 75.03936 66.50859
1997-06-25T05:01:20.000Z 29.52772 -0.20080 107.24127 77.28026 68.74952 5.88658 -0.02161 188.66118 23.72402 347.32959 9.30970 -0.34931 339.58563 204.93590 196.40517 14.95820 -0.21888 144.19946 40.32206 2.11942 26.18186 -0.15209 109.47713 75.04440 66.51366
1997-06-25T05:01:40.000Z 29.52568 -0.20078 107.43961 77.28341 68.75271 5.88656 -0.02161 188.81538 23.72717 347.37692 9.30968 -0.34920 339.76328 204.95973 196.42902 14.95820 -0.21887 144.38931 40.33370 2.12020 26.18188 -0.15210 109.67358 75.04942 66.51872
1997-06-25T05:02:00.000Z 29.52364 -0.20076 107.63792 77.28658 68.75591 5.88654 -0.02160 188.96959 23.73033 347.42422 9.30967 -0.34908 339.94095 204.98357 196.45290 14.95821 -0.21887 144.57915 40.34536 2.12098 26.18189 -0.15211 109.87006 75.05446 66.52378
1997-06-25T05:02:20.000Z 29.52160 -0.20074 107.83626 77.28973 68.75909 5.88653 -0.02160 189.12379 23.73348 347.47156 9.30965 -0.34896 340.11859 205.00740 196.47676 14.95821 -0.21887 144.76900 40.35701 2.12176 26.18190 -0.15212 110.06651 75.05949 66.52885
1997-06-25T05:02:40.000Z 29.51955 -0.20072 108.03459 77.29290 68.76229 5.88651 -0.02160 189.27800 23.73663 347.51886 9.30963 -0.34884 340.29626 205.03123 196.50063 14.95821 -0.21886 144.95883 40.36866 2.12254 26.18191 -0.15213 110.26297 75.06452 66.53391
1997-06-25T05:03:00.000Z 29.51751 -0.20070 108.23293 77.29607 68.76548 5.88649 -0.02160 189.43219 23.73979 347.56619 9.30961 -0.34872 340.47391 205.05507 196.52448 14.95822 -0.21886 145.14868 40.38031 2.12332 26.18192 -0.15214 110.45943 75.06955 66.53897
1997-06-25T05:03:20.000Z 29.51546 -0.20068 108.43126 77.29922 68.76868 5.88648 -0.02159 189.58640 23.74294 347.61356 9.30960 -0.34860 340.65158 205.07890 196.54834 14.95822 -0.21885 145.33852 40.39196 2.12409 26.18193 -0.15215 110.65590 75.07458 66.54403
1997-06-25T05:03:40.000Z 29.51342 -0.20066 108.62958 77.30238 68.77187 5.88646 -0.02159 189.74060 23.74609 347.66086 9.30958 -0.34848 340.82922 205.10272 196.57222 14.95822 -0.21885 145.52837 40.40361 2.12487 26.18194 -0.15216 110.85236 75.07961 66.54910
1997-06-25T05:04:00.000Z 29.51138 -0.20064 108.82791 77.30556 68.77506 5.88644 -0.02159 189.89481 23.74924 347.70819 9.30956 -0.34836 341.00690 205.12656 196.59608 14.95823 -0.21885 145.71820 40.41526 2.12565 26.18195 -0.15217 111.04881 75.08465 66.55416
1997-06-25T05:04:20.000Z 29.50933 -0.20061 109.02625 77.30872 68.77826 5.88643 -0.02158 190.04900 23.75240 347.75549 9.30954 -0.34824 341.18457 205.15039 196.61993 14.95823 -0.21884 145.90805 40.42691 2.12643 26.18196 -0.15218 111.24527 75.08968 66.55923
1997-06-25T05:04:40.000Z 29.50729 -0.20059 109.22456 77.31188 68.78146 5.88641 -0.02158 190.20320 23.75555 347.80283 9.30952 -0.34812 341.36221 205.17422 196.64380 14.95823 -0.21884 146.09789 40.43856 2.12721 26.18197 -0.15219 111.44174 75.09471 66.56429
1997-06-25T05:05:00.000Z 29.50525 -0.20057 109.42290 77.31505 68.78465 5.88639 -0.02158 190.35741 23.75870 347.85016 9.30951 -0.34800 341.53989 205.19806 196.66768 14.95824 -0.21884 146.28773 40.45021 2.12799 26.18198 -0.15220 111.63820 75.09975 66.56935
1997-06-25T05:05:20.000Z 29.50320 -0.20055 109.62122 77.31821 68.78786 5.88637 -0.02158 190.51160 23.76186 347.89746 9.30949 -0.34788 341.71753 205.22191 196.69154 14.95824 -0.21883 146.47757 40.46186 2.12877 26.18200 -0.15221 111.83466 75.10477 66.57442
1997-06-25T05:05:40.000Z 29.50116 -0.20053 109.81955 77.32138 68.79105 5.88636 -0.02157 190.66580 23.76501 347.94479 9.30947 -0.34776 341.89520 205.24574 196.71539 14.95824 -0.21883 146.66742 40.47351 2.12955 26.18200 -0.15222 112.03111 75.10981 66.57948
1997-06-25T05:06:00.000Z 29.49911 -0.20051 110.01787 77.32455 68.79425 5.88634 -0.02157 190.81999 23.76816 347.99213 9.30945 -0.34764 342.07285 205.26958 196.73926 14.95825 -0.21882 146.85725 40.48516 2.13032 26.18202 -0.15223 112.22758 75.11484 66.58454
Previous 5/404 pages Next