Previous /29 pages Next | ||||||
TIME | SCET | X | Y_GSE | Z_GSE | Y_GSM | Z_GSM |
---|---|---|---|---|---|---|
7.87137E8 | 1990 345 33000.0 | 42.227535 | -150.83688 | -93.2459 | -327.16687 | 55.508892 |
7.8713706E8 | 1990 345 33060.0 | 42.233704 | -150.88135 | -93.27154 | -327.2351 | 55.605824 |
7.8713712E8 | 1990 345 33120.0 | 42.239872 | -150.92581 | -93.29717 | -327.30356 | 55.701416 |
7.8713718E8 | 1990 345 33180.0 | 42.246037 | -150.97029 | -93.32281 | -327.37222 | 55.795673 |
7.8713724E8 | 1990 345 33240.0 | 42.2522 | -151.01476 | -93.34846 | -327.44107 | 55.88859 |
7.871373E8 | 1990 345 33300.0 | 42.25836 | -151.05923 | -93.37409 | -327.51013 | 55.98017 |
7.8713736E8 | 1990 345 33360.0 | 42.264523 | -151.10371 | -93.39973 | -327.5794 | 56.07041 |
7.8713742E8 | 1990 345 33420.0 | 42.270676 | -151.14818 | -93.42536 | -327.6489 | 56.159317 |
7.8713748E8 | 1990 345 33480.0 | 42.276836 | -151.19266 | -93.451 | -327.7186 | 56.24688 |
7.8713754E8 | 1990 345 33540.0 | 42.28299 | -151.23714 | -93.47663 | -327.7885 | 56.333103 |
7.871376E8 | 1990 345 33600.0 | 42.28914 | -151.28163 | -93.502266 | -327.85864 | 56.41798 |
7.8713766E8 | 1990 345 33660.0 | 42.295288 | -151.32611 | -93.52791 | -327.929 | 56.50152 |
7.8713772E8 | 1990 345 33720.0 | 42.301437 | -151.3706 | -93.55354 | -327.99957 | 56.583717 |
7.8713778E8 | 1990 345 33780.0 | 42.30758 | -151.41508 | -93.57918 | -328.07034 | 56.66457 |
7.8713784E8 | 1990 345 33840.0 | 42.313725 | -151.45958 | -93.60481 | -328.14136 | 56.74408 |
7.871379E8 | 1990 345 33900.0 | 42.319862 | -151.50407 | -93.63045 | -328.21255 | 56.82225 |
7.8713796E8 | 1990 345 33960.0 | 42.326004 | -151.54855 | -93.65608 | -328.284 | 56.89907 |
7.8713802E8 | 1990 345 34020.0 | 42.33214 | -151.59305 | -93.68172 | -328.35565 | 56.974552 |
7.8713808E8 | 1990 345 34080.0 | 42.338276 | -151.63754 | -93.70735 | -328.42752 | 57.048687 |
7.8713814E8 | 1990 345 34140.0 | 42.34441 | -151.68204 | -93.73299 | -328.49963 | 57.12148 |
7.871382E8 | 1990 345 34200.0 | 42.35054 | -151.72655 | -93.75864 | -328.57196 | 57.192924 |
7.8713826E8 | 1990 345 34260.0 | 42.35667 | -151.77104 | -93.78427 | -328.64453 | 57.263023 |
7.8713832E8 | 1990 345 34320.0 | 42.3628 | -151.81554 | -93.809906 | -328.7173 | 57.33178 |
7.8713838E8 | 1990 345 34380.0 | 42.368923 | -151.86005 | -93.83554 | -328.79028 | 57.399185 |
7.8713844E8 | 1990 345 34440.0 | 42.375046 | -151.90454 | -93.861176 | -328.86353 | 57.46525 |
7.871385E8 | 1990 345 34500.0 | 42.38117 | -151.94905 | -93.88681 | -328.93698 | 57.529964 |
7.8713856E8 | 1990 345 34560.0 | 42.387287 | -151.99356 | -93.912445 | -329.01065 | 57.593334 |
7.8713862E8 | 1990 345 34620.0 | 42.393402 | -152.03807 | -93.93808 | -329.0846 | 57.655357 |
7.8713868E8 | 1990 345 34680.0 | 42.399517 | -152.08258 | -93.963715 | -329.15872 | 57.716034 |
7.8713874E8 | 1990 345 34740.0 | 42.405632 | -152.12709 | -93.98935 | -329.23306 | 57.775364 |
7.871388E8 | 1990 345 34800.0 | 42.411743 | -152.1716 | -94.014984 | -329.3077 | 57.833347 |
7.8713886E8 | 1990 345 34860.0 | 42.41785 | -152.21613 | -94.04062 | -329.38254 | 57.889984 |
7.8713892E8 | 1990 345 34920.0 | 42.423958 | -152.26064 | -94.06626 | -329.45758 | 57.94527 |
7.8713898E8 | 1990 345 34980.0 | 42.43006 | -152.30516 | -94.091896 | -329.5329 | 57.99921 |
7.8713904E8 | 1990 345 35040.0 | 42.43617 | -152.34969 | -94.11753 | -329.60843 | 58.051804 |
7.871391E8 | 1990 345 35100.0 | 42.44227 | -152.39421 | -94.143166 | -329.68417 | 58.103054 |
7.8713916E8 | 1990 345 35160.0 | 42.448368 | -152.43872 | -94.1688 | -329.76016 | 58.152954 |
7.8713922E8 | 1990 345 35220.0 | 42.454464 | -152.48325 | -94.194435 | -329.8364 | 58.201508 |
7.8713928E8 | 1990 345 35280.0 | 42.460556 | -152.52779 | -94.22007 | -329.91287 | 58.24871 |
7.8713934E8 | 1990 345 35340.0 | 42.466652 | -152.57231 | -94.245705 | -329.98953 | 58.29457 |
7.871394E8 | 1990 345 35400.0 | 42.472744 | -152.61684 | -94.27134 | -330.06647 | 58.339085 |
7.8713946E8 | 1990 345 35460.0 | 42.478832 | -152.66138 | -94.296974 | -330.14365 | 58.38225 |
7.8713952E8 | 1990 345 35520.0 | 42.48492 | -152.7059 | -94.32262 | -330.22107 | 58.42407 |
7.8713958E8 | 1990 345 35580.0 | 42.491005 | -152.75044 | -94.34825 | -330.29868 | 58.464542 |
7.8713964E8 | 1990 345 35640.0 | 42.497086 | -152.79498 | -94.373886 | -330.37656 | 58.503666 |
7.871397E8 | 1990 345 35700.0 | 42.503166 | -152.83952 | -94.39952 | -330.45468 | 58.541447 |
7.8713976E8 | 1990 345 35760.0 | 42.509247 | -152.88405 | -94.425156 | -330.53305 | 58.57788 |
7.8713982E8 | 1990 345 35820.0 | 42.51532 | -152.9286 | -94.45079 | -330.61163 | 58.612972 |
7.8713988E8 | 1990 345 35880.0 | 42.521397 | -152.97314 | -94.476425 | -330.69046 | 58.646717 |
7.8713994E8 | 1990 345 35940.0 | 42.527473 | -153.01768 | -94.50206 | -330.76953 | 58.67911 |
Previous 12/29 pages Next |