Previous /108 pages Next | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECONDS | FRACT | TIME | V28BUS | V5DIGITAL | VANALOGERR | V5PLUS | V5NEG | I28BUS | P28BUS | BIASCURRENT 1 | BIASCURRENT 2 | BIASCURRENT 3 | BIASCURRENT 4 | BIASCURRENT 5 | BIASCURRENT 6 | BIASVOLTTHIN | BIASVOLTTHICK | CALAMP | LLDTHIN | LLDTHICK | TTELESCOPE | TANALOG | TDIGITAL | TPOWER | TREF | RADHIGHSENS | RADMEDSENS | RADLOWSENS | RADTOTAL | BIASENERGY Item 1 | BIASENERGY Item 2 | BIASENERGY Item 3 | BIASENERGY Item 4 | BIASENERGY Item 5 | BIASENERGY Item 6 | OFFMOONFLAG | ECLIPSEFLAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268049612 | 68 | 2009-06-30T10:13:32 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.000 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.30 | -13.30 | -6.50 | -13.00 | -19.00 | 4.7000e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7141e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049628 | 68 | 2009-06-30T10:13:48 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.40 | -13.10 | -6.30 | -12.80 | -18.90 | 4.7400e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7141e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268049644 | 68 | 2009-06-30T10:14:04 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.30 | -13.00 | -6.30 | -12.80 | -18.70 | 4.7400e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7141e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049660 | 68 | 2009-06-30T10:14:20 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.40 | -13.30 | -6.50 | -12.90 | -19.00 | 4.7600e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7141e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049676 | 68 | 2009-06-30T10:14:36 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.159 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -13.10 | -6.30 | -12.70 | -18.50 | 4.7600e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7141e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049692 | 68 | 2009-06-30T10:14:52 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -12.80 | -6.10 | -12.40 | -18.40 | 4.7800e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7141e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049708 | 68 | 2009-06-30T10:15:08 | 33.600 | 5.002 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.159 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -13.00 | -6.30 | -12.60 | -18.60 | 4.7800e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7141e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268049724 | 68 | 2009-06-30T10:15:24 | 33.600 | 5.002 | 0 | 5.002 | -5.002 | 0.183 | 6.159 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.30 | -13.10 | -6.20 | -12.60 | -18.70 | 4.7800e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7141e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268049740 | 68 | 2009-06-30T10:15:40 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.80 | -6.10 | -12.30 | -18.40 | 4.8000e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7142e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049756 | 68 | 2009-06-30T10:15:56 | 33.600 | 4.996 | 0 | 5.002 | -4.996 | 0.193 | 6.495 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -13.00 | -6.20 | -12.40 | -18.40 | 4.8000e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7142e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049772 | 68 | 2009-06-30T10:16:12 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -13.00 | -6.30 | -12.50 | -18.50 | 4.8200e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7142e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049788 | 68 | 2009-06-30T10:16:28 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | -4.998 | 0.183 | 6.159 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.40 | -13.20 | -6.50 | -12.70 | -18.50 | 4.8200e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7142e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268049804 | 68 | 2009-06-30T10:16:44 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.004 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -12.80 | -6.10 | -12.00 | -18.20 | 4.8600e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7142e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049820 | 68 | 2009-06-30T10:17:00 | 33.641 | 4.998 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.167 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -12.90 | -6.30 | -12.30 | -18.40 | 4.8600e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7142e+00 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049836 | 68 | 2009-06-30T10:17:16 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.004 | -4.996 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.70 | -6.00 | -12.00 | -18.10 | 4.8600e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7142e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049852 | 68 | 2009-06-30T10:17:32 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.80 | -6.20 | -12.20 | -18.40 | 4.8600e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7142e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049868 | 68 | 2009-06-30T10:17:48 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.004 | -4.998 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.90 | -12.60 | -6.00 | -12.00 | -18.00 | 4.8800e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7142e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049884 | 68 | 2009-06-30T10:18:04 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.50 | -12.90 | -6.40 | -12.30 | -18.30 | 4.9000e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7143e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268049900 | 68 | 2009-06-30T10:18:20 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.183 | 6.159 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.60 | -6.00 | -11.90 | -18.00 | 4.9000e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7143e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049916 | 68 | 2009-06-30T10:18:36 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -12.70 | -6.00 | -11.90 | -18.00 | 4.9400e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7143e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049932 | 68 | 2009-06-30T10:18:52 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | -4.998 | 0.183 | 6.159 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.30 | -13.00 | -6.30 | -12.40 | -18.40 | 4.9400e-03 | 3.9936e-01 | 0.0000e+00 | 4.0430e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049948 | 68 | 2009-06-30T10:19:08 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.004 | -4.998 | 0.188 | 6.327 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.90 | -12.70 | -5.90 | -11.90 | -18.00 | 4.9600e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7143e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049964 | 68 | 2009-06-30T10:19:24 | 33.621 | 4.994 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.80 | -6.10 | -12.10 | -18.20 | 4.9800e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7143e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049980 | 68 | 2009-06-30T10:19:40 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -12.80 | -6.10 | -12.10 | -18.20 | 4.9800e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7143e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268049996 | 68 | 2009-06-30T10:19:56 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -12.50 | -5.90 | -11.80 | -18.00 | 5.0000e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7144e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050012 | 68 | 2009-06-30T10:20:12 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.80 | -5.90 | -12.00 | -18.10 | 5.0200e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7144e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050028 | 68 | 2009-06-30T10:20:28 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | -4.998 | 0.183 | 6.159 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.40 | -13.00 | -6.20 | -12.10 | -18.30 | 5.0200e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7144e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050044 | 68 | 2009-06-30T10:20:44 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.004 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -12.40 | -5.70 | -11.80 | -18.00 | 5.0400e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7144e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050060 | 68 | 2009-06-30T10:21:00 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -5.002 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -12.70 | -5.90 | -11.80 | -18.00 | 5.0400e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7144e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050076 | 68 | 2009-06-30T10:21:16 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -12.70 | -5.90 | -11.90 | -18.10 | 5.0600e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7144e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050092 | 68 | 2009-06-30T10:21:32 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.30 | -12.80 | -6.00 | -11.80 | -18.20 | 5.0800e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7144e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050108 | 68 | 2009-06-30T10:21:48 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.30 | -12.70 | -5.90 | -11.80 | -18.10 | 5.0800e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7144e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268050124 | 68 | 2009-06-30T10:22:04 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.70 | -5.90 | -11.70 | -18.20 | 5.0800e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7144e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268050140 | 68 | 2009-06-30T10:22:20 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.70 | -5.80 | -11.90 | -18.20 | 5.0800e-03 | 3.9936e-01 | 1.3100e+00 | 1.7144e+00 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050156 | 68 | 2009-06-30T10:22:36 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0.188 | 6.327 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.40 | -12.80 | -6.00 | -12.00 | -18.30 | 0.0000e+00 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0448e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050172 | 68 | 2009-06-30T10:22:52 | 33.600 | 4.998 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.327 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -12.70 | -5.70 | -11.70 | -18.20 | 2.0000e-05 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0450e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050188 | 68 | 2009-06-30T10:23:08 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.60 | -5.80 | -11.80 | -18.40 | 2.0000e-05 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0450e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050204 | 68 | 2009-06-30T10:23:24 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -12.60 | -5.60 | -11.80 | -18.30 | 4.0000e-05 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0452e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050220 | 68 | 2009-06-30T10:23:40 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -12.60 | -5.70 | -11.70 | -18.10 | 4.0000e-05 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7145e+00 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050236 | 68 | 2009-06-30T10:23:56 | 33.600 | 4.998 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.159 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -12.60 | -5.70 | -11.70 | -18.30 | 8.0000e-05 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0456e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050252 | 68 | 2009-06-30T10:24:12 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.30 | -12.80 | -5.80 | -12.00 | -18.40 | 8.0000e-05 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0456e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050268 | 68 | 2009-06-30T10:24:28 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -12.60 | -5.60 | -11.90 | -18.20 | 1.0000e-04 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7146e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050284 | 68 | 2009-06-30T10:24:44 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -12.60 | -5.60 | -11.60 | -18.20 | 1.0000e-04 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7146e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050300 | 68 | 2009-06-30T10:25:00 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -12.60 | -5.60 | -11.90 | -18.20 | 1.6000e-04 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0464e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050316 | 68 | 2009-06-30T10:25:16 | 33.600 | 4.998 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.159 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.60 | -5.50 | -11.80 | -18.20 | 1.6000e-04 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7146e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050332 | 68 | 2009-06-30T10:25:32 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.30 | -12.80 | -5.80 | -12.10 | -18.30 | 1.6000e-04 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7146e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050348 | 68 | 2009-06-30T10:25:48 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.006 | -5.002 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.70 | -12.30 | -5.30 | -11.60 | -17.80 | 1.8000e-04 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7147e+00 | 1.0007e+02 | 1.9765e+02 | 1.0007e+02 | 1.9765e+02 | 1.0007e+02 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268050364 | 68 | 2009-06-30T10:26:04 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.004 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.90 | -12.40 | -5.40 | -11.70 | -18.00 | 1.8000e-04 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7147e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050380 | 68 | 2009-06-30T10:26:20 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.193 | 6.495 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.60 | -5.50 | -11.70 | -18.30 | 1.8000e-04 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7147e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268050396 | 68 | 2009-06-30T10:26:36 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.10 | -12.60 | -5.50 | -11.90 | -18.30 | 2.0000e-04 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7147e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
Previous 47/108 pages Next |