LRO CRaTER Lunar Derived Data Housekeeping 2009-181 (2009-06-30)

Select Table:
Previous /108 pages Next
SECONDS FRACT TIME V28BUS V5DIGITAL VANALOGERR V5PLUS V5NEG I28BUS P28BUS BIASCURRENT 1 BIASCURRENT 2 BIASCURRENT 3 BIASCURRENT 4 BIASCURRENT 5 BIASCURRENT 6 BIASVOLTTHIN BIASVOLTTHICK CALAMP LLDTHIN LLDTHICK TTELESCOPE TANALOG TDIGITAL TPOWER TREF RADHIGHSENS RADMEDSENS RADLOWSENS RADTOTAL BIASENERGY Item 1 BIASENERGY Item 2 BIASENERGY Item 3 BIASENERGY Item 4 BIASENERGY Item 5 BIASENERGY Item 6 OFFMOONFLAG ECLIPSEFLAG
268050412 68 2009-06-30T10:26:52 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.20 -12.60 -5.50 -11.90 -18.40 2.0000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0468e-01 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268050428 68 2009-06-30T10:27:08 33.621 5.000 0 5.002 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.60 -5.50 -11.90 -18.30 2.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7147e+00 1.0007e+02 1.9384e+02 1.0007e+02 1.9384e+02 1.0007e+02 1.9384e+02 0 0
268050444 68 2009-06-30T10:27:24 33.600 5.002 0 5.002 -4.998 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.60 -5.40 -11.90 -18.30 2.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7147e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050460 68 2009-06-30T10:27:40 33.621 5.002 0 5.002 -4.996 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.50 -5.40 -12.00 -18.30 3.0000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0478e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050476 68 2009-06-30T10:27:56 33.621 5.000 0 5.002 -4.996 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.60 -5.50 -11.90 -18.30 3.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7148e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050492 68 2009-06-30T10:28:12 33.621 5.000 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.50 -5.50 -12.00 -18.30 3.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7148e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050508 68 2009-06-30T10:28:28 33.621 5.000 0 5.004 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.90 -12.40 -5.20 -11.70 -18.20 4.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7149e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268050524 68 2009-06-30T10:28:44 33.621 4.998 0 5.004 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.70 -12.30 -5.20 -11.60 -18.20 4.0000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0488e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050540 68 2009-06-30T10:29:00 33.621 5.000 0 5.000 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.689 0.000 0.005 0.005 -18.20 -12.80 -5.60 -12.10 -18.60 4.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7149e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050556 68 2009-06-30T10:29:16 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.40 -5.40 -11.90 -18.40 4.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7149e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050572 68 2009-06-30T10:29:32 33.621 5.002 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.90 -12.50 -5.30 -12.00 -18.40 4.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7149e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050588 68 2009-06-30T10:29:48 33.621 4.998 0 5.004 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.70 -12.30 -5.30 -11.70 -18.20 4.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7149e+00 9.8674e+01 1.9003e+02 9.8674e+01 1.9003e+02 9.8674e+01 1.9003e+02 0 0
268050604 68 2009-06-30T10:30:04 33.621 5.002 0 5.000 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.10 -12.70 -5.50 -12.10 -18.60 4.6000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7149e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050620 68 2009-06-30T10:30:20 33.621 4.998 0 5.000 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.10 -12.70 -5.50 -12.20 -18.60 4.6000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7149e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050636 68 2009-06-30T10:30:36 33.600 5.000 0 5.002 -5.000 0.178 5.991 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.60 -5.40 -11.90 -18.40 4.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050652 68 2009-06-30T10:30:52 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.90 -12.50 -5.30 -11.80 -18.50 4.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050668 68 2009-06-30T10:31:08 33.621 4.998 0 5.002 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.90 -12.50 -5.30 -12.10 -18.50 4.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050684 68 2009-06-30T10:31:24 33.600 5.002 0 5.002 -5.000 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.90 -12.50 -5.30 -12.10 -18.50 5.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268050700 68 2009-06-30T10:31:40 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.40 -5.40 -12.00 -18.50 5.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050716 68 2009-06-30T10:31:56 33.621 4.998 0 5.000 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.10 -12.80 -5.60 -12.30 -18.70 5.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050732 68 2009-06-30T10:32:12 33.621 5.002 0 5.002 -4.996 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.888 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.50 -5.30 -12.00 -18.60 5.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050748 68 2009-06-30T10:32:28 33.600 4.996 0 5.004 -4.996 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.80 -12.30 -5.30 -11.90 -18.40 5.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268050764 68 2009-06-30T10:32:44 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.40 -5.20 -12.10 -18.70 5.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268050780 68 2009-06-30T10:33:00 33.600 4.998 0 5.002 -4.998 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.80 -12.50 -5.30 -12.20 -18.60 5.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050796 68 2009-06-30T10:33:16 33.621 5.000 0 5.002 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.80 -12.60 -5.30 -12.00 -18.60 5.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268050812 68 2009-06-30T10:33:32 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.80 -12.50 -5.30 -12.00 -18.50 5.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050828 68 2009-06-30T10:33:48 33.621 5.002 0 5.002 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.70 -12.40 -5.40 -12.10 -18.60 5.6000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050844 68 2009-06-30T10:34:04 33.600 4.998 0 5.002 -4.998 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.90 -12.50 -5.30 -12.20 -18.60 5.6000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050860 68 2009-06-30T10:34:20 33.621 4.998 0 5.004 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.20 -5.20 -12.00 -18.40 5.6000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7150e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050876 68 2009-06-30T10:34:36 33.621 4.996 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.90 -12.50 -5.30 -12.20 -18.60 5.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7151e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050892 68 2009-06-30T10:34:52 33.600 5.000 0 5.002 -5.000 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.90 -12.50 -5.30 -12.20 -18.60 5.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7151e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050908 68 2009-06-30T10:35:08 33.600 5.002 0 5.004 -4.998 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.30 -5.20 -12.00 -18.40 5.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7151e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050924 68 2009-06-30T10:35:24 33.600 5.000 0 5.002 -4.998 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.70 -12.50 -5.30 -12.30 -18.70 6.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7151e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050940 68 2009-06-30T10:35:40 33.600 5.002 0 5.000 -5.000 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.70 -5.50 -12.30 -18.90 6.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7151e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050956 68 2009-06-30T10:35:56 33.600 4.996 0 5.000 -5.000 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.90 -12.70 -5.50 -12.40 -18.90 6.4000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0512e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050972 68 2009-06-30T10:36:12 33.621 5.004 0 5.002 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.70 -12.50 -5.30 -12.10 -18.80 6.6000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7151e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268050988 68 2009-06-30T10:36:28 33.621 4.996 0 5.002 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.40 -5.40 -12.20 -18.80 6.8000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0516e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051004 68 2009-06-30T10:36:44 33.621 4.996 0 5.000 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.689 0.000 0.005 0.005 -18.00 -12.70 -5.50 -12.40 -19.00 6.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7152e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051020 68 2009-06-30T10:37:00 33.621 4.998 0 5.004 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.30 -5.20 -12.00 -18.50 7.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7152e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051036 68 2009-06-30T10:37:16 33.600 4.998 0 5.004 -4.998 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.30 -5.20 -12.00 -18.60 7.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7152e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051052 68 2009-06-30T10:37:32 33.621 5.000 0 5.000 -4.998 0.178 5.995 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.90 -12.60 -5.60 -12.40 -18.90 7.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7152e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051068 68 2009-06-30T10:37:48 33.600 4.998 0 5.002 -5.000 0.193 6.495 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.70 -12.40 -5.40 -12.20 -18.90 7.2000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0520e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051084 68 2009-06-30T10:38:04 33.600 5.000 0 5.004 -4.998 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.20 -5.20 -12.10 -18.60 7.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7152e+00 1.0007e+02 1.9384e+02 1.0007e+02 1.9384e+02 1.0007e+02 1.9384e+02 0 0
268051100 68 2009-06-30T10:38:20 33.621 4.998 0 5.004 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.30 -5.20 -12.00 -18.70 7.6000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7152e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051116 68 2009-06-30T10:38:36 33.600 5.000 0 5.002 -5.000 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.40 -5.30 -12.40 -18.90 7.6000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0524e-01 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051132 68 2009-06-30T10:38:52 33.600 5.002 0 5.002 -5.000 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.70 -12.50 -5.40 -12.30 -18.80 7.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051148 68 2009-06-30T10:39:08 33.600 5.000 0 5.002 -5.000 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.40 -5.30 -12.40 -18.80 7.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051164 68 2009-06-30T10:39:24 33.621 5.000 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.50 -5.40 -12.50 -18.90 7.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051180 68 2009-06-30T10:39:40 33.600 5.002 0 5.002 -5.000 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.40 -5.50 -12.40 -19.00 8.0000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0528e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051196 68 2009-06-30T10:39:56 33.621 4.998 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.50 -5.50 -12.50 -18.80 8.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
Previous 48/108 pages Next