LRO CRaTER Lunar Derived Data Housekeeping 2009-181 (2009-06-30)

Select Table:
Previous /108 pages Next
SECONDS FRACT TIME V28BUS V5DIGITAL VANALOGERR V5PLUS V5NEG I28BUS P28BUS BIASCURRENT 1 BIASCURRENT 2 BIASCURRENT 3 BIASCURRENT 4 BIASCURRENT 5 BIASCURRENT 6 BIASVOLTTHIN BIASVOLTTHICK CALAMP LLDTHIN LLDTHICK TTELESCOPE TANALOG TDIGITAL TPOWER TREF RADHIGHSENS RADMEDSENS RADLOWSENS RADTOTAL BIASENERGY Item 1 BIASENERGY Item 2 BIASENERGY Item 3 BIASENERGY Item 4 BIASENERGY Item 5 BIASENERGY Item 6 OFFMOONFLAG ECLIPSEFLAG
268051212 68 2009-06-30T10:40:12 33.621 4.998 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.50 -5.30 -12.40 -18.90 8.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051228 68 2009-06-30T10:40:28 33.621 5.000 0 5.004 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.30 -12.20 -5.30 -12.30 -18.60 8.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9003e+02 9.8674e+01 1.9003e+02 9.8674e+01 1.9003e+02 0 0
268051244 68 2009-06-30T10:40:44 33.621 4.998 0 5.004 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.20 -12.40 -5.20 -12.20 -18.80 8.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051260 68 2009-06-30T10:41:00 33.600 4.998 0 5.002 -4.998 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.50 -5.40 -12.40 -19.00 8.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051276 68 2009-06-30T10:41:16 33.621 4.996 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.50 -5.40 -12.50 -18.90 8.2000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0530e-01 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051292 68 2009-06-30T10:41:32 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.50 -5.50 -12.40 -19.00 8.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051308 68 2009-06-30T10:41:48 33.600 5.000 0 5.002 -4.996 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.50 -5.40 -12.50 -18.90 8.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051324 68 2009-06-30T10:42:04 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.50 -5.50 -12.50 -19.00 8.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051340 68 2009-06-30T10:42:20 33.621 4.998 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.60 -5.40 -12.60 -19.00 8.6000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7153e+00 1.0007e+02 1.9765e+02 1.0007e+02 1.9765e+02 1.0007e+02 1.9765e+02 0 0
268051356 68 2009-06-30T10:42:36 33.600 5.002 0 5.004 -5.000 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.30 -12.30 -5.30 -12.50 -18.90 8.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7154e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051372 68 2009-06-30T10:42:52 33.621 5.000 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.40 -5.50 -12.60 -19.10 8.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7154e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051388 68 2009-06-30T10:43:08 33.621 4.998 0 5.004 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.20 -12.40 -5.30 -12.40 -18.80 8.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7154e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051404 68 2009-06-30T10:43:24 33.600 5.000 0 5.002 -5.000 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.60 -5.60 -12.50 -19.00 9.0000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7154e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051420 68 2009-06-30T10:43:40 33.600 5.000 0 5.002 -4.996 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.60 -5.60 -12.50 -19.10 9.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7154e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051436 68 2009-06-30T10:43:56 33.600 5.000 0 5.004 -4.998 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.40 -5.20 -12.40 -18.90 9.2000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7154e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051452 68 2009-06-30T10:44:12 33.621 5.000 0 5.004 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.30 -12.40 -5.20 -12.40 -18.90 9.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7154e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051468 68 2009-06-30T10:44:28 33.600 4.998 0 5.002 -5.000 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.60 -5.50 -12.50 -19.10 9.4000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7154e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051484 68 2009-06-30T10:44:44 33.621 5.000 0 5.004 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.40 -5.50 -12.40 -19.00 9.4000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0542e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051500 68 2009-06-30T10:45:00 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.60 -5.60 -12.70 -19.10 9.4000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0542e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051516 68 2009-06-30T10:45:16 33.600 5.000 0 5.002 -5.000 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.60 -5.60 -12.60 -19.10 9.6000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7154e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051532 68 2009-06-30T10:45:32 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.70 -5.60 -12.70 -19.20 9.6000e-04 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0544e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051548 68 2009-06-30T10:45:48 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.60 -5.50 -12.60 -19.10 9.8000e-04 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051564 68 2009-06-30T10:46:04 33.600 5.000 0 5.002 -4.998 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.60 -5.60 -12.60 -19.20 1.0000e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051580 68 2009-06-30T10:46:20 33.621 4.998 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.60 -5.50 -12.70 -19.20 1.0000e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051596 68 2009-06-30T10:46:36 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.60 -5.70 -12.70 -19.10 1.0000e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051612 68 2009-06-30T10:46:52 33.621 5.002 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.30 -12.70 -5.50 -12.70 -19.20 1.0000e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051628 68 2009-06-30T10:47:08 33.621 5.000 0 5.000 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.70 -12.80 -5.90 -12.90 -19.40 1.0200e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051644 68 2009-06-30T10:47:24 33.621 4.998 0 5.002 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.30 -12.60 -5.70 -12.80 -19.20 1.0200e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051660 68 2009-06-30T10:47:40 33.621 5.002 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.60 -5.60 -12.60 -19.30 1.0200e-03 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0550e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051676 68 2009-06-30T10:47:56 33.600 4.998 0 5.002 -4.998 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.60 -5.50 -12.70 -19.30 1.0200e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051692 68 2009-06-30T10:48:12 33.621 5.002 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.60 -5.60 -12.80 -19.20 1.0200e-03 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0550e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051708 68 2009-06-30T10:48:28 33.621 5.000 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.70 -5.60 -12.80 -19.30 1.0400e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051724 68 2009-06-30T10:48:44 33.600 4.996 0 5.000 -4.996 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.80 -5.80 -12.90 -19.40 1.0400e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051740 68 2009-06-30T10:49:00 33.621 5.002 0 5.002 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.60 -5.60 -12.80 -19.20 1.0600e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7155e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051756 68 2009-06-30T10:49:16 33.621 4.998 0 5.002 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.60 -5.70 -12.80 -19.30 1.0800e-03 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0556e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051772 68 2009-06-30T10:49:32 33.600 4.998 0 5.002 -4.998 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.30 -12.60 -5.70 -12.80 -19.20 1.0800e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051788 68 2009-06-30T10:49:48 33.600 5.000 0 5.004 -4.998 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.30 -12.50 -5.50 -12.60 -19.10 1.0800e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051804 68 2009-06-30T10:50:04 33.621 4.998 0 5.000 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.90 -5.80 -13.00 -19.50 1.1000e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051820 68 2009-06-30T10:50:20 33.621 4.998 0 5.002 -4.998 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.70 -5.90 -12.90 -19.30 1.1000e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051836 68 2009-06-30T10:50:36 33.621 4.998 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.70 -5.60 -12.90 -19.40 1.1000e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051852 68 2009-06-30T10:50:52 33.600 4.998 0 5.002 -4.998 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.70 -5.80 -12.80 -19.40 1.1200e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051868 68 2009-06-30T10:51:08 33.621 5.000 0 5.004 -5.002 0.178 5.995 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.30 -12.50 -5.60 -12.70 -19.30 1.1200e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051884 68 2009-06-30T10:51:24 33.621 5.000 0 5.000 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.90 -5.90 -13.10 -19.60 1.1200e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051900 68 2009-06-30T10:51:40 33.600 4.998 0 5.002 -4.998 0.183 6.159 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.70 -5.80 -13.00 -19.30 1.1400e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051916 68 2009-06-30T10:51:56 33.621 5.002 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.689 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.80 -5.70 -13.00 -19.40 1.1600e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051932 68 2009-06-30T10:52:12 33.600 5.002 0 5.002 -4.998 0.188 6.327 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.888 0.000 0.005 0.005 -17.60 -12.70 -5.70 -12.90 -19.50 1.1600e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051948 68 2009-06-30T10:52:28 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.188 6.331 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.40 -12.70 -5.80 -12.90 -19.40 1.1600e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7156e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051964 68 2009-06-30T10:52:44 33.621 5.002 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.174 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.80 -5.90 -13.00 -19.40 1.1800e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7157e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
268051980 68 2009-06-30T10:53:00 33.621 4.998 0 5.002 -4.998 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.70 -5.80 -13.00 -19.40 1.1800e-03 4.0448e-01 0.0000e+00 4.0566e-01 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 9.8674e+01 1.9384e+02 0 0
268051996 68 2009-06-30T10:53:16 33.621 5.000 0 5.002 -5.000 0.183 6.163 1.500 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 74.274 217.788 0.000 0.005 0.005 -17.50 -12.70 -5.90 -13.00 -19.40 1.1800e-03 4.0448e-01 1.3100e+00 1.7157e+00 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 9.8674e+01 1.9765e+02 0 0
Previous 49/108 pages Next