Previous /108 pages Next | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECONDS | FRACT | TIME | V28BUS | V5DIGITAL | VANALOGERR | V5PLUS | V5NEG | I28BUS | P28BUS | BIASCURRENT 1 | BIASCURRENT 2 | BIASCURRENT 3 | BIASCURRENT 4 | BIASCURRENT 5 | BIASCURRENT 6 | BIASVOLTTHIN | BIASVOLTTHICK | CALAMP | LLDTHIN | LLDTHICK | TTELESCOPE | TANALOG | TDIGITAL | TPOWER | TREF | RADHIGHSENS | RADMEDSENS | RADLOWSENS | RADTOTAL | BIASENERGY Item 1 | BIASENERGY Item 2 | BIASENERGY Item 3 | BIASENERGY Item 4 | BIASENERGY Item 5 | BIASENERGY Item 6 | OFFMOONFLAG | ECLIPSEFLAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268052012 | 68 | 2009-06-30T10:53:32 | 33.621 | 4.996 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.50 | -12.70 | -5.90 | -13.00 | -19.40 | 1.1800e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7157e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268052028 | 68 | 2009-06-30T10:53:48 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.40 | -12.70 | -5.90 | -12.90 | -19.50 | 1.2000e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7157e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268052044 | 68 | 2009-06-30T10:54:04 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -5.002 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.40 | -12.80 | -5.90 | -13.10 | -19.40 | 1.2000e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7157e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052060 | 68 | 2009-06-30T10:54:20 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.50 | -12.80 | -5.90 | -13.00 | -19.50 | 1.2000e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7157e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268052076 | 68 | 2009-06-30T10:54:36 | 33.621 | 4.994 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.50 | -12.80 | -5.90 | -13.00 | -19.60 | 1.2200e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0570e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052092 | 68 | 2009-06-30T10:54:52 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.30 | -12.60 | -5.70 | -12.90 | -19.30 | 1.2200e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7157e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052108 | 68 | 2009-06-30T10:55:08 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.50 | -12.70 | -5.90 | -13.00 | -19.60 | 1.2800e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7158e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052124 | 68 | 2009-06-30T10:55:24 | 33.600 | 4.998 | 0 | 5.002 | -5.002 | 0.183 | 6.159 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.50 | -12.80 | -5.90 | -13.00 | -19.60 | 1.2800e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0576e-01 | 9.8674e+01 | 1.9003e+02 | 9.8674e+01 | 1.9003e+02 | 9.8674e+01 | 1.9003e+02 | 0 | 0 |
268052140 | 68 | 2009-06-30T10:55:40 | 33.621 | 4.996 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.60 | -12.80 | -6.00 | -13.00 | -19.60 | 1.2800e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0576e-01 | 9.8674e+01 | 1.9003e+02 | 9.8674e+01 | 1.9003e+02 | 9.8674e+01 | 1.9003e+02 | 0 | 0 |
268052156 | 68 | 2009-06-30T10:55:56 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.50 | -12.70 | -6.10 | -13.00 | -19.60 | 1.2800e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0576e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052172 | 68 | 2009-06-30T10:56:12 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.000 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.274 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.70 | -13.00 | -6.10 | -13.30 | -19.80 | 1.3000e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0578e-01 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268052188 | 68 | 2009-06-30T10:56:28 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.30 | -12.60 | -5.80 | -12.90 | -19.50 | 1.3000e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7158e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052204 | 68 | 2009-06-30T10:56:44 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.60 | -12.90 | -6.00 | -13.10 | -19.70 | 1.3000e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7158e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052220 | 68 | 2009-06-30T10:57:00 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.188 | 6.327 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.60 | -12.90 | -6.10 | -13.10 | -19.70 | 1.3200e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7158e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052236 | 68 | 2009-06-30T10:57:16 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.004 | -4.998 | 0.188 | 6.331 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.50 | -12.60 | -5.90 | -12.90 | -19.40 | 1.3200e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7158e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052252 | 68 | 2009-06-30T10:57:32 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.327 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.50 | -12.80 | -6.10 | -13.10 | -19.70 | 1.3200e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7158e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052268 | 68 | 2009-06-30T10:57:48 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.70 | -12.80 | -6.00 | -13.20 | -19.70 | 1.3400e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7158e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052284 | 68 | 2009-06-30T10:58:04 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.40 | -12.60 | -5.90 | -13.00 | -19.40 | 1.3400e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7158e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052300 | 68 | 2009-06-30T10:58:20 | 33.600 | 5.002 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.159 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.70 | -12.90 | -6.00 | -13.10 | -19.70 | 1.3600e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0584e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052316 | 68 | 2009-06-30T10:58:36 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.40 | -12.60 | -5.90 | -13.00 | -19.50 | 1.3600e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0584e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052332 | 68 | 2009-06-30T10:58:52 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.159 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -12.80 | -6.10 | -13.30 | -19.60 | 1.3800e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0586e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052348 | 68 | 2009-06-30T10:59:08 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.90 | -13.10 | -6.20 | -13.50 | -19.90 | 1.3800e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7159e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052364 | 68 | 2009-06-30T10:59:24 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.159 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -12.80 | -6.10 | -13.30 | -19.60 | 1.4200e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0590e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052380 | 68 | 2009-06-30T10:59:40 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.274 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.50 | -12.70 | -5.90 | -13.00 | -19.50 | 1.4400e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7159e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052396 | 68 | 2009-06-30T10:59:56 | 33.621 | 4.996 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.274 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.70 | -12.90 | -6.10 | -13.20 | -19.80 | 1.4400e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0592e-01 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268052412 | 68 | 2009-06-30T11:00:12 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.70 | -12.90 | -6.20 | -13.10 | -19.80 | 1.4400e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7159e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052428 | 68 | 2009-06-30T11:00:28 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -12.80 | -6.10 | -13.20 | -19.80 | 1.4600e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7159e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052444 | 68 | 2009-06-30T11:00:44 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.70 | -12.90 | -6.20 | -13.20 | -19.80 | 1.4600e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7159e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052460 | 68 | 2009-06-30T11:01:00 | 33.600 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.159 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.60 | -12.80 | -6.10 | -13.30 | -19.70 | 1.5000e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7160e+00 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268052476 | 68 | 2009-06-30T11:01:16 | 33.600 | 4.998 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.183 | 6.159 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.70 | -12.60 | -6.00 | -13.10 | -19.60 | 1.5000e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7160e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052492 | 68 | 2009-06-30T11:01:32 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.188 | 6.331 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -12.80 | -6.20 | -13.20 | -19.80 | 1.5200e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0600e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052508 | 68 | 2009-06-30T11:01:48 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.188 | 6.331 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -12.80 | -6.20 | -13.20 | -20.10 | 1.5400e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0602e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052524 | 68 | 2009-06-30T11:02:04 | 33.600 | 4.998 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.178 | 5.991 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -12.80 | -6.20 | -13.30 | -19.90 | 1.5400e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0602e-01 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 9.8674e+01 | 1.9765e+02 | 0 | 0 |
268052540 | 68 | 2009-06-30T11:02:20 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -13.00 | -6.20 | -13.50 | -19.90 | 1.5400e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7160e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052556 | 68 | 2009-06-30T11:02:36 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.004 | -5.002 | 0.183 | 6.163 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.60 | -12.70 | -6.00 | -13.10 | -19.60 | 1.5600e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7160e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052572 | 68 | 2009-06-30T11:02:52 | 33.600 | 4.996 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.159 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -13.00 | -6.20 | -13.50 | -19.70 | 1.5600e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7160e+00 | 9.8674e+01 | 1.9003e+02 | 9.8674e+01 | 1.9003e+02 | 9.8674e+01 | 1.9003e+02 | 0 | 0 |
268052588 | 68 | 2009-06-30T11:03:08 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -12.90 | -6.00 | -13.20 | -19.70 | 1.5800e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7161e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052604 | 68 | 2009-06-30T11:03:24 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -13.00 | -6.20 | -13.30 | -19.80 | 1.5800e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7161e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052620 | 68 | 2009-06-30T11:03:40 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.90 | -13.10 | -6.20 | -13.40 | -19.70 | 1.6000e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0608e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052636 | 68 | 2009-06-30T11:03:56 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.274 | 217.888 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.20 | -13.30 | -6.40 | -13.60 | -19.90 | 1.6000e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0608e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052652 | 68 | 2009-06-30T11:04:12 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 2.500 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -13.00 | -6.20 | -13.50 | -19.90 | 1.6200e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7161e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052668 | 68 | 2009-06-30T11:04:28 | 33.600 | 5.004 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.188 | 6.327 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.90 | -13.10 | -6.20 | -13.40 | -19.70 | 1.6200e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7161e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052684 | 68 | 2009-06-30T11:04:44 | 33.621 | 5.004 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -13.20 | -6.30 | -13.50 | -19.60 | 1.6400e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7161e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052700 | 68 | 2009-06-30T11:05:00 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.274 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.70 | -13.00 | -6.10 | -13.20 | -19.60 | 1.6400e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7161e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052716 | 68 | 2009-06-30T11:05:16 | 33.621 | 4.998 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.274 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -13.10 | -6.30 | -13.30 | -19.70 | 1.6600e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7161e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052732 | 68 | 2009-06-30T11:05:32 | 33.621 | 5.000 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -13.10 | -6.20 | -13.50 | -19.60 | 1.6600e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0614e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052748 | 68 | 2009-06-30T11:05:48 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -4.998 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.689 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.90 | -13.10 | -6.30 | -13.50 | -19.70 | 1.6800e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7162e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052764 | 68 | 2009-06-30T11:06:04 | 33.621 | 5.002 | 0 | 5.002 | -5.000 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -18.00 | -13.10 | -6.30 | -13.30 | -19.60 | 1.7000e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7162e+00 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 1.0007e+02 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052780 | 68 | 2009-06-30T11:06:20 | 33.621 | 5.004 | 0 | 5.004 | -5.000 | 0.188 | 6.331 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.80 | -12.90 | -6.10 | -13.20 | -19.40 | 1.7000e-03 | 4.0448e-01 | 0.0000e+00 | 4.0618e-01 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
268052796 | 68 | 2009-06-30T11:06:36 | 33.621 | 4.996 | 0 | 5.004 | -5.002 | 0.183 | 6.163 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 74.174 | 217.788 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | -17.70 | -12.90 | -6.00 | -13.10 | -19.30 | 1.7000e-03 | 4.0448e-01 | 1.3100e+00 | 1.7162e+00 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 9.8674e+01 | 1.9384e+02 | 0 | 0 |
Previous 50/108 pages Next |