Previous /4432 pages Next | |||||||||||
IMU_TIME_TONE | IMU_TIME | GIFCT | FRMCNT | STATWD | XANGLE | YANGLE | ZANGLE | XACCEL | YACCEL | ZACCEL | MUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469541870.5880 | 469541870.7853 | 03905 | 0x0000 | 0x2180 | 17004 | -4741 | -28531 | 15648 | 1935 | 4307 | 0x2498 |
469541870.5880 | 469541871.2853 | 13803 | 0x0064 | 0x2180 | 17392 | -4758 | -28569 | 15646 | 1934 | 4307 | 0xffff |
469541871.5880 | 469541871.7853 | 03905 | 0x0000 | 0x2180 | 17770 | -4753 | -28613 | 15645 | 1934 | 4307 | 0x248f |
469541871.5880 | 469541872.2853 | 13803 | 0x0064 | 0x2180 | 18137 | -4742 | -28645 | 15643 | 1931 | 4307 | 0xffff |
469541872.5880 | 469541872.7854 | 03906 | 0x0000 | 0x2180 | 18526 | -4748 | -28694 | 15640 | 1931 | 4307 | 0x2491 |
469541872.5880 | 469541873.2854 | 13804 | 0x0064 | 0x2180 | 18898 | -4748 | -28732 | 15638 | 1930 | 4307 | 0xffff |
469541873.5880 | 469541873.7854 | 03906 | 0x0000 | 0x2180 | 19265 | -4732 | -28770 | 15636 | 1928 | 4306 | 0x2494 |
469541873.5880 | 469541874.2854 | 13804 | 0x0064 | 0x2180 | 19659 | -4748 | -28808 | 15633 | 1927 | 4308 | 0xffff |
469541874.5880 | 469541874.7854 | 03906 | 0x0000 | 0x2180 | 20037 | -4748 | -28851 | 15631 | 1924 | 4308 | 0x248d |
469541874.5880 | 469541875.2854 | 13804 | 0x0064 | 0x2180 | 20414 | -4749 | -28895 | 15629 | 1924 | 4308 | 0xffff |
469541875.5880 | 469541875.7854 | 03907 | 0x0000 | 0x2180 | 20787 | -4744 | -28933 | 15628 | 1923 | 4308 | 0x2494 |
469541875.5880 | 469541876.2854 | 13805 | 0x0064 | 0x2180 | 21170 | -4760 | -28987 | 15624 | 1921 | 4307 | 0xffff |
469541876.5880 | 469541876.7854 | 03907 | 0x0000 | 0x2180 | 21548 | -4755 | -29025 | 15623 | 1920 | 4307 | 0x2492 |
469541876.5880 | 469541877.2854 | 13805 | 0x0064 | 0x2180 | 21920 | -4750 | -29057 | 15621 | 1920 | 4307 | 0xffff |
469541877.5880 | 469541877.7855 | 03908 | 0x0000 | 0x2180 | 22298 | -4745 | -29106 | 15619 | 1917 | 4307 | 0x2495 |
469541877.5880 | 469541878.2855 | 13806 | 0x0064 | 0x2180 | 22675 | -4761 | -29144 | 15616 | 1916 | 4307 | 0xffff |
469541878.5880 | 469541878.7855 | 03908 | 0x0000 | 0x2180 | 23048 | -4740 | -29182 | 15614 | 1914 | 4307 | 0x2496 |
469541878.5880 | 469541879.2855 | 13806 | 0x0064 | 0x2180 | 23431 | -4745 | -29220 | 15612 | 1913 | 4306 | 0xffff |
469541879.5880 | 469541879.7855 | 03909 | 0x0000 | 0x2180 | 23809 | -4751 | -29263 | 15609 | 1913 | 4308 | 0x248c |
469541879.5880 | 469541880.2855 | 13807 | 0x0064 | 0x2180 | 24186 | -4746 | -29312 | 15607 | 1910 | 4308 | 0xffff |
469541880.5880 | 469541880.7855 | 03909 | 0x0000 | 0x2180 | 24570 | -4741 | -29345 | 15606 | 1910 | 4308 | 0x2487 |
469541880.5880 | 469541881.2855 | 13807 | 0x0064 | 0x2180 | 24942 | -4752 | -29388 | 15604 | 1907 | 4308 | 0xffff |
469541881.5880 | 469541881.7855 | 03909 | 0x0000 | 0x2180 | 25325 | -4747 | -29431 | 15600 | 1907 | 4307 | 0x2495 |
469541881.5880 | 469541882.2856 | 13808 | 0x0064 | 0x2180 | 25687 | -4736 | -29469 | 15599 | 1906 | 4307 | 0xffff |
469541882.5880 | 469541882.7856 | 03910 | 0x0000 | 0x2180 | 26081 | -4736 | -29507 | 15597 | 1903 | 4307 | 0x2488 |
469541882.5880 | 469541883.2856 | 13808 | 0x0064 | 0x2180 | 26464 | -4747 | -29551 | 15595 | 1903 | 4307 | 0xffff |
469541883.5880 | 469541883.7856 | 03910 | 0x0000 | 0x2180 | 26831 | -4737 | -29589 | 15592 | 1900 | 4307 | 0x2492 |
469541883.5880 | 469541884.2856 | 13808 | 0x0064 | 0x2180 | 27214 | -4726 | -29632 | 15590 | 1900 | 4307 | 0xffff |
469541884.5880 | 469541884.7856 | 03911 | 0x0000 | 0x2180 | 27592 | -4737 | -29686 | 15589 | 1899 | 4308 | 0x248b |
469541884.5880 | 469541885.2856 | 13809 | 0x0064 | 0x2180 | 27975 | -4743 | -29719 | 15585 | 1897 | 4308 | 0xffff |
469541885.5880 | 469541885.7856 | 03911 | 0x0000 | 0x2180 | 28336 | -4732 | -29757 | 15583 | 1896 | 4308 | 0x2499 |
469541885.5880 | 469541886.2856 | 13809 | 0x0064 | 0x2180 | 28719 | -4743 | -29805 | 15582 | 1895 | 4308 | 0xffff |
469541886.5880 | 469541886.7857 | 03912 | 0x0000 | 0x2180 | 29097 | -4749 | -29843 | 15580 | 1893 | 4308 | 0x2499 |
469541886.5880 | 469541887.2857 | 13810 | 0x0064 | 0x2180 | 29475 | -4722 | -29871 | 15577 | 1892 | 4307 | 0xffff |
469541887.5880 | 469541887.7857 | 03912 | 0x0000 | 0x2180 | 29853 | -4723 | -29925 | 15575 | 1890 | 4307 | 0x2496 |
469541887.5880 | 469541888.2857 | 13810 | 0x0064 | 0x2180 | 30230 | -4734 | -29963 | 15573 | 1889 | 4307 | 0xffff |
469541888.5880 | 469541888.7857 | 03913 | 0x0000 | 0x2180 | 30603 | -4739 | -30006 | 15570 | 1889 | 4307 | 0x2494 |
469541888.5880 | 469541889.2857 | 13811 | 0x0064 | 0x2180 | 30980 | -4718 | -30044 | 15568 | 1886 | 4307 | 0xffff |
469541889.5880 | 469541889.7857 | 03913 | 0x0000 | 0x2180 | 31364 | -4729 | -30093 | 15566 | 1885 | 4309 | 0x2491 |
469541889.5880 | 469541890.2857 | 13811 | 0x0064 | 0x2180 | 31736 | -4735 | -30120 | 15565 | 1885 | 4308 | 0xffff |
469541890.5880 | 469541890.7857 | 03913 | 0x0000 | 0x2180 | 32108 | -4730 | -30158 | 15561 | 1882 | 4308 | 0x2496 |
469541890.5880 | 469541891.2857 | 13811 | 0x0064 | 0x2180 | 32491 | -4724 | -30207 | 15560 | 1882 | 4308 | 0xffff |
469541891.5880 | 469541891.7858 | 03914 | 0x0000 | 0x2180 | -32662 | -4719 | -30250 | 15558 | 1879 | 4308 | 0x248d |
469541891.5880 | 469541892.2858 | 13812 | 0x0064 | 0x2180 | -32289 | -4725 | -30293 | 15554 | 1879 | 4308 | 0xffff |
469541892.5880 | 469541892.7858 | 03914 | 0x0000 | 0x2180 | -31917 | -4709 | -30331 | 15553 | 1878 | 4307 | 0x248d |
469541892.5880 | 469541893.2858 | 13812 | 0x0064 | 0x2180 | -31528 | -4725 | -30369 | 15551 | 1875 | 4307 | 0xffff |
469541893.5880 | 469541893.7858 | 03915 | 0x0000 | 0x2180 | -31161 | -4731 | -30402 | 15549 | 1875 | 4307 | 0x2496 |
469541893.5880 | 469541894.2858 | 13813 | 0x0064 | 0x2180 | -30789 | -4715 | -30451 | 15546 | 1872 | 4307 | 0xffff |
469541894.5880 | 469541894.7858 | 03915 | 0x0000 | 0x2180 | -30411 | -4710 | -30489 | 15544 | 1872 | 4307 | 0x2494 |
469541894.5880 | 469541895.2858 | 13813 | 0x0064 | 0x2180 | -30033 | -4721 | -30537 | 15543 | 1871 | 4309 | 0xffff |
Previous 43/4432 pages Next |