Previous /1728 pages Next | ||||||||||||
SAMPLE UTC | DECIMAL DAY | BX PLANETOCENTRIC | BY PLANETOCENTRIC | BZ PLANETOCENTRIC | INSTRUMENT RANGE | X | Y | Z | BDX PAYLOAD | BDY PAYLOAD | BDZ PAYLOAD | INSTRUMENT RANGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 287 0 0 1 855 | 287.000021473 | -0.32 | 0.58 | -5.99 | 0. | -8594.872 | 858.033 | -1755.971 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 2 511 | 287.000029068 | 0.54 | -0.09 | -6.33 | 0. | -8594.654 | 858.103 | -1754.835 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 3 511 | 287.000040642 | 0.61 | -0.35 | -6.81 | 0. | -8594.322 | 858.211 | -1753.105 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 4 511 | 287.000052216 | 0.26 | -0.19 | -7.03 | 0. | -8593.989 | 858.319 | -1751.374 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 5 511 | 287.000063791 | 0.82 | 0.01 | -6.45 | 0. | -8593.655 | 858.426 | -1749.643 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 6 511 | 287.000075365 | 0.92 | 0.49 | -6.27 | 0. | -8593.321 | 858.533 | -1747.912 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 7 511 | 287.000086939 | 1.60 | 0.61 | -5.96 | 0. | -8592.986 | 858.641 | -1746.180 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 8 511 | 287.000098513 | 1.93 | 0.49 | -6.43 | 0. | -8592.651 | 858.748 | -1744.449 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 9 511 | 287.000110087 | 1.66 | 0.82 | -6.74 | 0. | -8592.315 | 858.855 | -1742.718 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 10 511 | 287.000121661 | 0.72 | 0.34 | -6.19 | 0. | -8591.979 | 858.962 | -1740.986 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 11 511 | 287.000133235 | 0.06 | 0.44 | -5.90 | 0. | -8591.643 | 859.069 | -1739.254 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 12 511 | 287.000144809 | -0.86 | 1.06 | -5.52 | 0. | -8591.305 | 859.176 | -1737.523 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 13 511 | 287.000156383 | -1.01 | 1.25 | -5.29 | 0. | -8590.968 | 859.282 | -1735.791 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 14 511 | 287.000167957 | -0.32 | 1.14 | -5.10 | 0. | -8590.629 | 859.389 | -1734.059 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 15 511 | 287.000179530 | -0.39 | 1.44 | -4.37 | 0. | -8590.291 | 859.495 | -1732.327 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 16 511 | 287.000191102 | -0.13 | 0.91 | -3.69 | 0. | -8589.951 | 859.602 | -1730.595 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 17 511 | 287.000202677 | 0.05 | 0.21 | -3.45 | 0. | -8589.612 | 859.708 | -1728.862 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 18 511 | 287.000214251 | 0.36 | 0.71 | -3.69 | 0. | -8589.271 | 859.814 | -1727.130 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 19 511 | 287.000225825 | -0.17 | 1.66 | -3.59 | 0. | -8588.931 | 859.920 | -1725.397 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 20 511 | 287.000237399 | -0.82 | 2.36 | -3.32 | 0. | -8588.589 | 860.026 | -1723.665 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 21 511 | 287.000248973 | -0.93 | 1.81 | -2.77 | 0. | -8588.248 | 860.132 | -1721.932 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 22 511 | 287.000260547 | -1.19 | 1.26 | -4.42 | 0. | -8587.905 | 860.238 | -1720.199 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 23 511 | 287.000272121 | -0.97 | 1.34 | -4.64 | 0. | -8587.562 | 860.344 | -1718.466 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 24 511 | 287.000283695 | -0.58 | 2.15 | -5.20 | 0. | -8587.219 | 860.449 | -1716.733 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 25 511 | 287.000295269 | -0.90 | 2.69 | -4.57 | 0. | -8586.875 | 860.555 | -1715.000 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 26 511 | 287.000306843 | -1.34 | 2.78 | -4.66 | 0. | -8586.531 | 860.660 | -1713.267 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 27 511 | 287.000318417 | -1.53 | 2.67 | -5.40 | 0. | -8586.186 | 860.765 | -1711.533 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 28 511 | 287.000329991 | -1.00 | 2.23 | -5.45 | 0. | -8585.841 | 860.870 | -1709.800 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 29 511 | 287.000341565 | -0.63 | 1.22 | -5.67 | 0. | -8585.495 | 860.976 | -1708.066 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 30 511 | 287.000353139 | -0.52 | 1.34 | -6.02 | 0. | -8585.148 | 861.081 | -1706.333 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 31 511 | 287.000364714 | -0.48 | 1.43 | -5.68 | 0. | -8584.801 | 861.186 | -1704.599 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 32 511 | 287.000376288 | -0.27 | 1.34 | -5.34 | 0. | -8584.454 | 861.290 | -1702.865 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 33 511 | 287.000387862 | -0.03 | 1.16 | -5.23 | 0. | -8584.106 | 861.395 | -1701.131 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 34 511 | 287.000399436 | -0.31 | 1.10 | -4.80 | 0. | -8583.758 | 861.500 | -1699.397 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 35 511 | 287.000411010 | -0.38 | 0.65 | -4.57 | 0. | -8583.409 | 861.604 | -1697.662 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 36 511 | 287.000422584 | -1.50 | 1.51 | -4.64 | 0. | -8583.059 | 861.709 | -1695.928 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 37 511 | 287.000434158 | -0.63 | 1.63 | -5.13 | 0. | -8582.709 | 861.813 | -1694.194 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 38 511 | 287.000445732 | -0.24 | 2.15 | -4.94 | 0. | -8582.359 | 861.917 | -1692.459 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 39 511 | 287.000457306 | 0.09 | 2.32 | -5.36 | 0. | -8582.007 | 862.021 | -1690.724 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 40 511 | 287.000468880 | 0.03 | 2.32 | -5.30 | 0. | -8581.656 | 862.125 | -1688.990 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 41 511 | 287.000480454 | 0.43 | 1.32 | -5.40 | 0. | -8581.304 | 862.229 | -1687.255 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 42 511 | 287.000492028 | 0.49 | 1.01 | -5.52 | 0. | -8580.952 | 862.333 | -1685.520 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 43 511 | 287.000503602 | -0.32 | 1.30 | -5.64 | 0. | -8580.598 | 862.437 | -1683.785 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 44 511 | 287.000515177 | -1.09 | 1.72 | -5.39 | 0. | -8580.245 | 862.540 | -1682.049 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 45 511 | 287.000526751 | -0.93 | 1.53 | -5.12 | 0. | -8579.891 | 862.644 | -1680.314 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 46 511 | 287.000538325 | -0.27 | 1.45 | -4.35 | 0. | -8579.536 | 862.747 | -1678.579 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 47 511 | 287.000549899 | 0.35 | 1.65 | -3.67 | 0. | -8579.181 | 862.851 | -1676.843 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 48 511 | 287.000561473 | -0.39 | 1.94 | -4.33 | 0. | -8578.825 | 862.954 | -1675.107 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 49 511 | 287.000573047 | -0.20 | 2.65 | -3.84 | 0. | -8578.469 | 863.057 | -1673.372 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 0 50 511 | 287.000584621 | 0.06 | 2.99 | -4.09 | 0. | -8578.113 | 863.160 | -1671.636 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
Previous 1/1728 pages Next |