Tabulated vector magnetic field vs. time in Planetocentric coordinates.

Select Table:
Previous /1728 pages Next
SAMPLE UTC DECIMAL DAY BX PLANETOCENTRIC BY PLANETOCENTRIC BZ PLANETOCENTRIC INSTRUMENT RANGE X Y Z BDX PAYLOAD BDY PAYLOAD BDZ PAYLOAD INSTRUMENT RANGE
2014 287 0 7 31 508 287.005225793 -3.22 2.47 -3.12 0. -8392.662 895.332 -968.000 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 32 508 287.005237367 -2.73 1.81 -3.03 0. -8392.091 895.387 -966.229 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 33 508 287.005248941 -2.49 1.65 -1.97 0. -8391.520 895.442 -964.458 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 34 508 287.005260515 -3.30 1.67 -1.68 0. -8390.948 895.497 -962.687 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 35 508 287.005272089 -3.25 1.77 -2.82 0. -8390.375 895.551 -960.916 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 36 508 287.005283663 -3.55 2.02 -2.78 0. -8389.802 895.605 -959.145 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 37 508 287.005295237 -3.35 1.94 -3.28 0. -8389.229 895.660 -957.373 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 38 508 287.005306811 -3.17 1.93 -3.21 0. -8388.654 895.714 -955.602 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 39 508 287.005318385 -2.90 2.01 -2.76 0. -8388.080 895.768 -953.830 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 40 508 287.005329959 -2.21 2.50 -2.46 0. -8387.505 895.821 -952.059 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 41 508 287.005341534 -1.76 2.66 -2.13 0. -8386.929 895.875 -950.287 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 42 508 287.005353108 -1.39 2.40 -1.88 0. -8386.352 895.929 -948.516 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 43 508 287.005364682 -1.97 2.18 -2.26 0. -8385.775 895.982 -946.744 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 44 508 287.005376256 -1.90 2.40 -2.83 0. -8385.198 896.035 -944.972 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 45 508 287.005387830 -2.22 2.86 -2.48 0. -8384.620 896.088 -943.200 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 46 508 287.005399404 -2.77 2.82 -1.20 0. -8384.041 896.141 -941.428 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 47 508 287.005410978 -3.13 2.49 -0.37 0. -8383.462 896.194 -939.656 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 48 508 287.005422552 -4.03 2.68 -1.85 0. -8382.883 896.247 -937.884 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 49 508 287.005434126 -3.83 2.50 -2.74 0. -8382.302 896.299 -936.112 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 50 508 287.005445700 -3.49 2.63 -1.87 0. -8381.722 896.351 -934.340 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 51 508 287.005457274 -3.85 2.83 -1.77 0. -8381.140 896.404 -932.568 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 52 508 287.005468848 -4.27 2.81 -2.47 0. -8380.558 896.456 -930.795 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 53 508 287.005480422 -3.08 2.45 -2.39 0. -8379.976 896.508 -929.023 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 54 508 287.005491996 -3.18 1.68 -1.99 0. -8379.393 896.559 -927.250 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 55 508 287.005503569 -3.25 1.91 -1.76 0. -8378.809 896.611 -925.478 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 56 508 287.005515142 -2.54 2.19 -2.63 0. -8378.225 896.663 -923.705 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 57 508 287.005526716 -2.20 2.75 -2.32 0. -8377.641 896.714 -921.933 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 58 508 287.005538290 -2.46 2.93 -1.68 0. -8377.055 896.765 -920.160 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 59 508 287.005549864 -2.73 2.81 -2.03 0. -8376.470 896.816 -918.387 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 0 508 287.005561438 -3.03 2.64 -1.44 0. -8375.883 896.867 -916.614 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 1 508 287.005573012 -3.37 2.78 -1.66 0. -8375.296 896.918 -914.841 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 2 508 287.005584586 -3.10 3.42 -1.57 0. -8374.709 896.969 -913.068 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 3 508 287.005596160 -2.40 2.96 -1.25 0. -8374.121 897.019 -911.295 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 4 508 287.005607734 -2.54 2.54 -0.71 0. -8373.532 897.070 -909.522 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 5 508 287.005619308 -3.36 2.67 -0.95 0. -8372.943 897.120 -907.749 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 6 508 287.005630883 -2.72 2.99 -2.77 0. -8372.354 897.170 -905.976 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 7 508 287.005642457 -1.81 3.13 -3.42 0. -8371.763 897.220 -904.202 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 8 508 287.005654031 -2.06 2.86 -2.70 0. -8371.173 897.270 -902.429 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 9 508 287.005665605 -2.93 2.39 -2.25 0. -8370.581 897.320 -900.656 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 10 508 287.005677179 -3.76 1.87 -2.42 0. -8369.989 897.369 -898.882 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 11 508 287.005688753 -2.84 2.01 -3.81 0. -8369.397 897.418 -897.109 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 12 508 287.005700327 -1.69 2.57 -3.82 0. -8368.804 897.468 -895.335 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 13 508 287.005711901 -2.58 3.29 -2.23 0. -8368.210 897.517 -893.561 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 14 508 287.005723475 -3.31 3.81 -1.60 0. -8367.616 897.566 -891.788 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 15 508 287.005735049 -3.44 3.17 -1.58 0. -8367.022 897.615 -890.014 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 16 508 287.005746623 -2.76 2.69 -1.78 0. -8366.426 897.663 -888.240 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 17 508 287.005758197 -2.47 2.80 -1.82 0. -8365.831 897.712 -886.466 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 18 508 287.005769771 -2.05 2.49 -2.16 0. -8365.234 897.760 -884.692 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 19 508 287.005781345 -2.51 2.14 -2.08 0. -8364.638 897.808 -882.918 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 8 20 508 287.005792920 -2.83 2.18 -2.04 0. -8364.040 897.856 -881.144 0.000 -0.198 0.544 0.
Previous 10/1728 pages Next