Tabulated vector magnetic field vs. time in Planetocentric coordinates.

Select Table:
Previous /1728 pages Next
SAMPLE UTC DECIMAL DAY BX PLANETOCENTRIC BY PLANETOCENTRIC BZ PLANETOCENTRIC INSTRUMENT RANGE X Y Z BDX PAYLOAD BDY PAYLOAD BDZ PAYLOAD INSTRUMENT RANGE
2014 287 0 0 51 511 287.000596195 -0.51 2.28 -4.05 0. -8577.755 863.263 -1669.900 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 0 52 511 287.000607769 -1.32 2.00 -4.23 0. -8577.398 863.366 -1668.164 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 0 53 511 287.000619343 -1.60 1.65 -4.74 0. -8577.039 863.468 -1666.428 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 0 54 511 287.000630917 -1.64 1.46 -4.91 0. -8576.681 863.571 -1664.691 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 0 55 511 287.000642490 -1.06 0.93 -5.18 0. -8576.322 863.673 -1662.955 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 0 56 511 287.000654063 -0.85 1.10 -5.35 0. -8575.962 863.776 -1661.219 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 0 57 510 287.000665637 0.31 2.07 -4.69 0. -8575.601 863.878 -1659.482 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 0 58 510 287.000677211 -0.09 2.60 -3.91 0. -8575.241 863.980 -1657.745 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 0 59 511 287.000688785 -1.07 3.20 -5.20 0. -8574.879 864.082 -1656.009 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 0 511 287.000700359 -1.89 2.18 -5.96 0. -8574.518 864.184 -1654.272 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 1 511 287.000711933 -1.93 1.92 -5.65 0. -8574.155 864.286 -1652.535 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 2 511 287.000723507 -0.24 1.92 -4.12 0. -8573.792 864.388 -1650.798 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 3 510 287.000735081 -0.07 2.07 -3.15 0. -8573.429 864.490 -1649.060 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 4 510 287.000746655 -1.22 0.42 -2.84 0. -8573.065 864.591 -1647.323 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 5 510 287.000758229 -0.99 0.59 -2.98 0. -8572.701 864.693 -1645.586 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 6 510 287.000769803 -0.17 1.42 -4.86 0. -8572.336 864.794 -1643.848 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 7 510 287.000781377 -0.05 1.87 -5.38 0. -8571.970 864.895 -1642.110 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 8 511 287.000792951 -0.86 2.10 -5.51 0. -8571.605 864.997 -1640.373 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 9 511 287.000804525 -1.04 1.68 -5.66 0. -8571.238 865.098 -1638.635 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 10 510 287.000816100 -0.81 1.03 -5.24 0. -8570.871 865.199 -1636.897 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 11 510 287.000827674 -0.80 1.02 -4.84 0. -8570.503 865.300 -1635.159 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 12 511 287.000839248 -1.00 1.15 -4.03 0. -8570.136 865.400 -1633.421 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 13 511 287.000850822 -0.82 1.36 -3.13 0. -8569.767 865.501 -1631.682 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 14 511 287.000862396 -0.53 1.45 -3.07 0. -8569.398 865.601 -1629.944 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 15 511 287.000873970 -0.87 0.91 -3.72 0. -8569.029 865.702 -1628.206 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 16 511 287.000885544 -0.56 1.03 -3.39 0. -8568.658 865.802 -1626.467 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 17 510 287.000897118 0.48 1.09 -3.19 0. -8568.288 865.903 -1624.729 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 18 510 287.000908692 1.75 1.29 -3.83 0. -8567.917 866.003 -1622.989 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 19 510 287.000920266 1.75 0.83 -4.85 0. -8567.545 866.103 -1621.251 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 20 510 287.000931840 0.58 1.00 -4.42 0. -8567.173 866.203 -1619.512 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 21 511 287.000943414 -0.29 2.00 -4.34 0. -8566.800 866.302 -1617.773 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 22 511 287.000954988 -0.99 2.52 -4.06 0. -8566.427 866.402 -1616.033 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 23 511 287.000966562 -1.21 2.47 -3.42 0. -8566.053 866.502 -1614.294 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 24 510 287.000978137 -1.42 1.34 -4.34 0. -8565.679 866.601 -1612.555 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 25 510 287.000989711 -2.21 1.40 -3.44 0. -8565.305 866.701 -1610.815 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 26 511 287.001001285 -1.68 1.08 -3.04 0. -8564.929 866.800 -1609.076 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 27 511 287.001012859 -0.43 0.85 -4.08 0. -8564.553 866.899 -1607.336 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 28 511 287.001024433 -0.84 1.37 -5.31 0. -8564.177 866.998 -1605.596 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 29 511 287.001036007 -1.19 1.64 -6.08 0. -8563.801 867.097 -1603.856 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 30 510 287.001047581 -1.80 1.29 -5.98 0. -8563.423 867.196 -1602.116 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 31 510 287.001059155 -0.83 1.62 -6.32 0. -8563.045 867.295 -1600.376 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 32 510 287.001070729 -0.27 2.00 -5.33 0. -8562.667 867.394 -1598.636 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 33 510 287.001082302 -0.24 2.00 -5.05 0. -8562.288 867.492 -1596.896 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 34 510 287.001093874 -0.18 2.09 -4.65 0. -8561.909 867.591 -1595.155 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 35 510 287.001105448 -0.87 2.75 -3.89 0. -8561.529 867.689 -1593.415 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 36 510 287.001117023 -0.94 1.61 -4.02 0. -8561.149 867.788 -1591.674 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 37 510 287.001128597 -1.75 1.88 -4.62 0. -8560.768 867.886 -1589.933 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 38 510 287.001140171 -1.40 1.85 -4.18 0. -8560.386 867.984 -1588.192 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 39 510 287.001151745 -1.30 1.76 -4.44 0. -8560.004 868.082 -1586.452 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 40 510 287.001163319 -0.91 1.90 -5.71 0. -8559.622 868.180 -1584.711 0.000 -0.198 0.544 0.
Previous 2/1728 pages Next