Tabulated vector magnetic field vs. time in Planetocentric coordinates.

Select Table:
Previous /1728 pages Next
SAMPLE UTC DECIMAL DAY BX PLANETOCENTRIC BY PLANETOCENTRIC BZ PLANETOCENTRIC INSTRUMENT RANGE X Y Z BDX PAYLOAD BDY PAYLOAD BDZ PAYLOAD INSTRUMENT RANGE
2014 287 0 1 41 510 287.001174893 0.33 1.62 -5.16 0. -8559.239 868.277 -1582.969 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 42 510 287.001186467 -0.46 1.93 -3.80 0. -8558.855 868.375 -1581.228 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 43 510 287.001198041 -0.86 2.74 -3.51 0. -8558.471 868.472 -1579.487 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 44 510 287.001209615 -1.07 2.73 -3.54 0. -8558.087 868.570 -1577.745 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 45 510 287.001221189 -0.24 2.46 -3.60 0. -8557.702 868.667 -1576.004 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 46 510 287.001232763 -0.46 2.40 -3.57 0. -8557.316 868.764 -1574.262 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 47 510 287.001244337 -0.41 1.85 -3.74 0. -8556.930 868.862 -1572.520 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 48 510 287.001255911 -1.48 2.05 -4.50 0. -8556.543 868.959 -1570.779 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 49 510 287.001267486 -1.16 2.26 -4.73 0. -8556.156 869.055 -1569.037 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 50 510 287.001279060 -0.52 2.67 -4.87 0. -8555.768 869.152 -1567.295 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 51 510 287.001290634 0.16 2.80 -4.39 0. -8555.380 869.249 -1565.553 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 52 510 287.001302208 -0.32 2.20 -4.36 0. -8554.991 869.346 -1563.810 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 53 510 287.001313782 -0.94 2.64 -5.91 0. -8554.602 869.442 -1562.068 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 54 510 287.001325356 -0.81 1.74 -5.76 0. -8554.212 869.538 -1560.325 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 55 510 287.001336930 -1.46 1.54 -4.80 0. -8553.822 869.635 -1558.583 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 56 510 287.001348504 -1.35 1.48 -4.05 0. -8553.431 869.730 -1556.840 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 57 510 287.001360078 -1.91 1.50 -4.15 0. -8553.040 869.827 -1555.098 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 58 510 287.001371652 -0.76 2.06 -4.46 0. -8552.648 869.923 -1553.355 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 1 59 510 287.001383226 -0.24 2.57 -5.02 0. -8552.256 870.019 -1551.612 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 0 510 287.001394800 -0.82 3.02 -5.07 0. -8551.863 870.115 -1549.869 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 1 510 287.001406374 -1.17 2.99 -4.92 0. -8551.470 870.210 -1548.126 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 2 510 287.001417948 -1.06 2.22 -4.72 0. -8551.076 870.305 -1546.382 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 3 510 287.001429523 -1.10 1.73 -4.33 0. -8550.681 870.401 -1544.639 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 4 510 287.001441097 -1.06 1.91 -3.90 0. -8550.286 870.496 -1542.896 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 5 510 287.001452671 -0.91 2.33 -3.28 0. -8549.891 870.591 -1541.152 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 6 510 287.001464245 -2.29 2.20 -3.90 0. -8549.495 870.686 -1539.408 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 7 510 287.001475819 -2.13 2.37 -5.46 0. -8549.098 870.781 -1537.664 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 8 510 287.001487393 -1.47 2.97 -4.53 0. -8548.701 870.876 -1535.921 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 9 510 287.001498967 -1.00 2.85 -4.52 0. -8548.304 870.971 -1534.177 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 10 510 287.001510541 -0.67 2.92 -4.77 0. -8547.906 871.066 -1532.433 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 11 510 287.001522114 -0.27 2.26 -4.95 0. -8547.507 871.160 -1530.689 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 12 510 287.001533686 0.67 1.43 -4.62 0. -8547.108 871.255 -1528.945 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 13 510 287.001545260 -0.22 1.33 -4.46 0. -8546.708 871.349 -1527.200 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 14 510 287.001556834 -0.75 1.82 -4.14 0. -8546.308 871.443 -1525.456 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 15 510 287.001568409 -0.59 1.73 -3.70 0. -8545.907 871.537 -1523.711 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 16 510 287.001579983 -1.36 2.07 -2.71 0. -8545.506 871.631 -1521.967 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 17 510 287.001591557 -1.60 1.96 -4.31 0. -8545.104 871.725 -1520.222 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 18 510 287.001603131 -0.79 1.78 -4.79 0. -8544.702 871.819 -1518.477 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 19 510 287.001614705 -0.65 1.61 -4.22 0. -8544.299 871.912 -1516.732 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 20 510 287.001626279 -0.51 2.00 -3.80 0. -8543.896 872.006 -1514.987 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 21 510 287.001637853 -0.38 2.56 -4.24 0. -8543.492 872.099 -1513.242 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 22 510 287.001649427 -0.53 2.69 -4.71 0. -8543.088 872.193 -1511.497 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 23 510 287.001661001 -0.69 2.67 -5.04 0. -8542.683 872.286 -1509.751 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 24 510 287.001672575 -0.15 1.78 -4.68 0. -8542.278 872.379 -1508.006 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 25 510 287.001684149 -1.48 1.32 -4.14 0. -8541.872 872.472 -1506.260 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 26 510 287.001695723 -1.21 1.84 -4.51 0. -8541.465 872.565 -1504.515 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 27 510 287.001707297 0.12 1.99 -4.62 0. -8541.058 872.658 -1502.769 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 28 510 287.001718871 -0.49 1.92 -4.23 0. -8540.651 872.751 -1501.023 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 29 510 287.001730446 -1.60 2.26 -4.05 0. -8540.243 872.843 -1499.277 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 30 510 287.001742020 -1.65 2.78 -3.80 0. -8539.834 872.936 -1497.531 0.000 -0.198 0.544 0.
Previous 3/1728 pages Next