Tabulated vector magnetic field vs. time in Planetocentric coordinates.

Select Table:
Previous /1728 pages Next
SAMPLE UTC DECIMAL DAY BX PLANETOCENTRIC BY PLANETOCENTRIC BZ PLANETOCENTRIC INSTRUMENT RANGE X Y Z BDX PAYLOAD BDY PAYLOAD BDZ PAYLOAD INSTRUMENT RANGE
2014 287 0 2 31 510 287.001753594 -1.61 3.14 -3.71 0. -8539.425 873.028 -1495.785 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 32 510 287.001765168 -1.88 3.18 -4.07 0. -8539.016 873.120 -1494.039 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 33 510 287.001776742 -1.95 3.43 -4.78 0. -8538.606 873.212 -1492.293 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 34 510 287.001788316 -1.38 2.88 -4.72 0. -8538.195 873.304 -1490.546 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 35 510 287.001799890 -0.63 2.85 -4.64 0. -8537.784 873.396 -1488.800 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 36 510 287.001811464 -0.05 1.96 -4.49 0. -8537.372 873.488 -1487.053 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 37 510 287.001823038 -0.51 1.87 -4.31 0. -8536.960 873.580 -1485.307 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 38 510 287.001834612 -0.90 1.70 -4.23 0. -8536.547 873.671 -1483.560 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 39 510 287.001846186 -1.11 2.05 -4.54 0. -8536.134 873.763 -1481.813 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 40 510 287.001857760 -0.75 1.52 -4.08 0. -8535.720 873.854 -1480.066 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 41 510 287.001869334 -0.16 1.47 -4.65 0. -8535.306 873.945 -1478.319 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 42 510 287.001880909 -0.00 2.38 -3.96 0. -8534.891 874.036 -1476.572 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 43 510 287.001892483 -1.15 2.78 -4.08 0. -8534.475 874.128 -1474.825 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 44 510 287.001904057 -1.50 3.43 -3.48 0. -8534.059 874.218 -1473.077 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 45 510 287.001915631 -1.48 3.05 -3.87 0. -8533.644 874.309 -1471.330 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 46 510 287.001927205 -2.10 2.57 -3.37 0. -8533.227 874.400 -1469.582 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 47 510 287.001938779 -1.91 1.93 -3.66 0. -8532.809 874.491 -1467.835 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 48 510 287.001950353 -1.55 1.93 -4.59 0. -8532.391 874.581 -1466.087 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 49 510 287.001961926 -1.33 1.88 -4.93 0. -8531.973 874.671 -1464.339 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 50 510 287.001973498 -1.86 1.33 -5.40 0. -8531.554 874.762 -1462.591 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 51 510 287.001985072 -1.42 1.73 -4.57 0. -8531.134 874.852 -1460.843 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 52 510 287.001996646 -1.43 1.80 -4.52 0. -8530.714 874.942 -1459.095 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 53 510 287.002008220 -0.03 1.84 -4.93 0. -8530.294 875.032 -1457.347 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 54 510 287.002019795 -0.51 2.78 -4.46 0. -8529.872 875.121 -1455.599 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 55 510 287.002031369 -0.79 2.94 -4.16 0. -8529.451 875.211 -1453.850 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 56 510 287.002042943 -1.92 2.93 -4.75 0. -8529.029 875.301 -1452.102 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 57 510 287.002054517 -1.53 2.44 -4.35 0. -8528.606 875.390 -1450.353 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 58 510 287.002066091 -1.56 2.18 -4.06 0. -8528.183 875.480 -1448.604 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 2 59 510 287.002077665 -0.88 2.44 -3.73 0. -8527.759 875.569 -1446.856 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 0 510 287.002089239 -1.01 2.14 -4.14 0. -8527.335 875.658 -1445.107 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 1 510 287.002100813 -1.57 2.35 -4.23 0. -8526.910 875.747 -1443.358 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 2 510 287.002112387 -1.86 1.91 -5.03 0. -8526.485 875.836 -1441.609 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 3 510 287.002123961 -1.11 1.87 -4.58 0. -8526.059 875.924 -1439.860 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 4 510 287.002135535 -1.05 2.15 -4.57 0. -8525.632 876.013 -1438.110 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 5 510 287.002147109 -1.02 2.50 -4.33 0. -8525.206 876.102 -1436.361 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 6 510 287.002158683 -0.51 2.92 -3.48 0. -8524.778 876.190 -1434.612 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 7 510 287.002170258 -0.95 2.44 -3.41 0. -8524.350 876.278 -1432.862 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 8 510 287.002181832 -1.04 1.69 -3.66 0. -8523.922 876.367 -1431.112 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 9 510 287.002193406 -1.00 1.66 -4.04 0. -8523.493 876.455 -1429.363 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 10 510 287.002204980 -0.88 1.90 -4.10 0. -8523.063 876.543 -1427.613 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 11 510 287.002216554 -1.10 1.57 -4.16 0. -8522.633 876.631 -1425.863 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 12 510 287.002228128 -1.28 2.23 -3.02 0. -8522.203 876.718 -1424.113 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 13 510 287.002239702 -1.43 2.68 -1.97 0. -8521.771 876.806 -1422.363 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 14 510 287.002251276 -1.76 2.11 -3.46 0. -8521.340 876.894 -1420.613 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 15 510 287.002262850 -1.35 2.76 -5.10 0. -8520.908 876.981 -1418.862 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 16 510 287.002274424 -1.64 3.52 -5.58 0. -8520.475 877.068 -1417.112 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 17 510 287.002285998 -1.70 2.64 -5.03 0. -8520.042 877.155 -1415.362 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 18 510 287.002297572 -2.22 2.33 -4.60 0. -8519.608 877.243 -1413.611 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 19 510 287.002309146 -1.19 2.02 -3.46 0. -8519.174 877.330 -1411.860 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 20 510 287.002320721 -0.96 1.60 -2.87 0. -8518.739 877.416 -1410.110 0.000 -0.198 0.544 0.
Previous 4/1728 pages Next