Tabulated vector magnetic field vs. time in Planetocentric coordinates.

Select Table:
Previous /1728 pages Next
SAMPLE UTC DECIMAL DAY BX PLANETOCENTRIC BY PLANETOCENTRIC BZ PLANETOCENTRIC INSTRUMENT RANGE X Y Z BDX PAYLOAD BDY PAYLOAD BDZ PAYLOAD INSTRUMENT RANGE
2014 287 0 3 21 510 287.002332295 -1.40 1.76 -2.51 0. -8518.304 877.503 -1408.359 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 22 510 287.002343869 -1.42 1.89 -2.01 0. -8517.868 877.590 -1406.608 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 23 510 287.002355443 -1.69 2.53 -2.42 0. -8517.431 877.676 -1404.857 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 24 510 287.002367017 -1.15 3.10 -3.56 0. -8516.994 877.763 -1403.106 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 25 510 287.002378591 -1.04 3.15 -4.36 0. -8516.557 877.849 -1401.355 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 26 510 287.002390165 -1.16 2.36 -4.70 0. -8516.119 877.935 -1399.603 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 27 509 287.002401738 -1.51 2.30 -4.49 0. -8515.681 878.021 -1397.852 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 28 509 287.002413310 -2.05 2.81 -2.96 0. -8515.241 878.107 -1396.100 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 29 509 287.002424884 -1.98 2.80 -1.98 0. -8514.802 878.193 -1394.349 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 30 509 287.002436458 -1.97 2.87 -2.04 0. -8514.362 878.278 -1392.597 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 31 510 287.002448032 -2.16 2.26 -2.45 0. -8513.921 878.364 -1390.845 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 32 510 287.002459606 -3.00 2.31 -1.96 0. -8513.480 878.449 -1389.094 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 33 509 287.002471181 -3.18 1.89 -2.39 0. -8513.038 878.535 -1387.342 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 34 509 287.002482755 -2.06 1.75 -3.08 0. -8512.596 878.620 -1385.590 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 35 510 287.002494329 -1.03 1.43 -3.60 0. -8512.154 878.705 -1383.838 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 36 510 287.002505903 -0.46 0.92 -3.80 0. -8511.710 878.790 -1382.085 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 37 510 287.002517477 -1.01 1.22 -3.83 0. -8511.266 878.875 -1380.333 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 38 510 287.002529051 -0.67 2.48 -4.39 0. -8510.822 878.960 -1378.581 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 39 509 287.002540625 -1.65 3.61 -3.72 0. -8510.377 879.044 -1376.828 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 40 509 287.002552199 -2.31 3.47 -2.80 0. -8509.932 879.129 -1375.076 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 41 509 287.002563773 -2.80 3.34 -2.17 0. -8509.486 879.213 -1373.323 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 42 509 287.002575347 -3.24 3.02 -1.99 0. -8509.040 879.298 -1371.570 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 43 509 287.002586921 -2.50 2.34 -2.67 0. -8508.593 879.382 -1369.817 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 44 510 287.002598495 -1.85 1.81 -3.16 0. -8508.145 879.466 -1368.064 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 45 510 287.002610069 -1.46 1.55 -3.13 0. -8507.697 879.550 -1366.311 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 46 509 287.002621644 -2.34 1.82 -3.56 0. -8507.249 879.634 -1364.558 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 47 509 287.002633218 -2.57 3.21 -4.45 0. -8506.799 879.717 -1362.805 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 48 510 287.002644792 -2.02 3.56 -3.77 0. -8506.350 879.801 -1361.052 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 49 510 287.002656366 -1.95 2.61 -2.55 0. -8505.900 879.884 -1359.298 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 50 510 287.002667940 -1.84 2.21 -2.18 0. -8505.449 879.968 -1357.545 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 51 510 287.002679514 -1.96 2.15 -1.94 0. -8504.998 880.051 -1355.791 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 52 510 287.002691088 -2.50 2.18 -1.88 0. -8504.546 880.134 -1354.038 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 53 509 287.002702662 -2.03 1.87 -2.87 0. -8504.094 880.217 -1352.284 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 54 509 287.002714236 -0.98 1.04 -2.29 0. -8503.641 880.300 -1350.530 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 55 509 287.002725810 -0.92 1.82 -2.38 0. -8503.188 880.383 -1348.776 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 56 509 287.002737384 -1.66 2.02 -2.06 0. -8502.734 880.465 -1347.022 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 57 509 287.002748958 -2.18 2.24 -2.00 0. -8502.279 880.548 -1345.268 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 58 510 287.002760532 -2.42 2.14 -3.68 0. -8501.825 880.630 -1343.514 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 3 59 510 287.002772107 -1.87 2.30 -3.67 0. -8501.369 880.713 -1341.760 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 0 509 287.002783681 -2.01 2.47 -2.91 0. -8500.913 880.795 -1340.005 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 1 509 287.002795255 -2.34 2.52 -2.80 0. -8500.457 880.877 -1338.251 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 2 510 287.002806829 -2.44 2.32 -3.35 0. -8500.000 880.959 -1336.496 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 3 510 287.002818403 -1.97 1.02 -3.37 0. -8499.542 881.041 -1334.742 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 4 510 287.002829977 -1.56 0.88 -3.90 0. -8499.084 881.122 -1332.987 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 5 510 287.002841551 -0.98 1.27 -2.99 0. -8498.625 881.204 -1331.232 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 6 510 287.002853125 -1.42 1.97 -1.58 0. -8498.166 881.285 -1329.477 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 7 509 287.002864698 -2.58 2.55 -1.19 0. -8497.706 881.367 -1327.722 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 8 509 287.002876270 -3.43 2.15 -2.39 0. -8497.246 881.448 -1325.967 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 9 509 287.002887844 -3.40 1.58 -2.73 0. -8496.785 881.529 -1324.212 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 4 10 509 287.002899418 -1.79 1.94 -3.59 0. -8496.324 881.610 -1322.457 0.000 -0.198 0.544 0.
Previous 5/1728 pages Next