Previous /1728 pages Next | ||||||||||||
SAMPLE UTC | DECIMAL DAY | BX PLANETOCENTRIC | BY PLANETOCENTRIC | BZ PLANETOCENTRIC | INSTRUMENT RANGE | X | Y | Z | BDX PAYLOAD | BDY PAYLOAD | BDZ PAYLOAD | INSTRUMENT RANGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 287 0 4 11 509 | 287.002910992 | -1.86 | 2.87 | -3.96 | 0. | -8495.862 | 881.691 | -1320.701 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 12 509 | 287.002922567 | -2.66 | 2.22 | -2.76 | 0. | -8495.400 | 881.772 | -1318.946 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 13 509 | 287.002934141 | -2.43 | 1.95 | -1.30 | 0. | -8494.937 | 881.852 | -1317.190 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 14 509 | 287.002945715 | -2.62 | 1.43 | -2.36 | 0. | -8494.474 | 881.933 | -1315.435 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 15 509 | 287.002957289 | -1.75 | 1.52 | -3.69 | 0. | -8494.010 | 882.013 | -1313.679 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 16 509 | 287.002968863 | -1.46 | 1.73 | -2.89 | 0. | -8493.545 | 882.093 | -1311.923 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 17 509 | 287.002980437 | -2.37 | 2.36 | -1.57 | 0. | -8493.080 | 882.173 | -1310.168 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 18 509 | 287.002992011 | -1.86 | 2.56 | -3.00 | 0. | -8492.614 | 882.254 | -1308.412 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 19 509 | 287.003003585 | -1.77 | 1.99 | -3.60 | 0. | -8492.148 | 882.334 | -1306.656 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 20 509 | 287.003015159 | -2.01 | 2.17 | -2.78 | 0. | -8491.682 | 882.413 | -1304.899 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 21 509 | 287.003026733 | -2.20 | 2.40 | -2.45 | 0. | -8491.214 | 882.493 | -1303.143 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 22 509 | 287.003038307 | -2.83 | 2.15 | -1.91 | 0. | -8490.747 | 882.573 | -1301.387 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 23 509 | 287.003049881 | -1.94 | 2.22 | -3.97 | 0. | -8490.279 | 882.652 | -1299.631 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 24 509 | 287.003061455 | -2.27 | 2.91 | -4.55 | 0. | -8489.810 | 882.731 | -1297.874 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 25 509 | 287.003073030 | -2.26 | 2.69 | -3.71 | 0. | -8489.341 | 882.811 | -1296.117 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 26 509 | 287.003084604 | -2.10 | 2.93 | -2.63 | 0. | -8488.871 | 882.890 | -1294.361 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 27 509 | 287.003096178 | -2.20 | 2.45 | -2.06 | 0. | -8488.400 | 882.968 | -1292.604 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 28 509 | 287.003107752 | -2.19 | 2.39 | -2.72 | 0. | -8487.929 | 883.047 | -1290.847 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 29 509 | 287.003119326 | -1.60 | 1.98 | -3.37 | 0. | -8487.458 | 883.126 | -1289.090 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 30 509 | 287.003130900 | -2.03 | 2.35 | -2.53 | 0. | -8486.986 | 883.205 | -1287.333 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 31 509 | 287.003142474 | -2.81 | 2.50 | -2.77 | 0. | -8486.513 | 883.283 | -1285.576 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 32 509 | 287.003154048 | -1.70 | 2.20 | -4.18 | 0. | -8486.040 | 883.361 | -1283.819 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 33 509 | 287.003165622 | -2.03 | 1.67 | -4.79 | 0. | -8485.567 | 883.440 | -1282.062 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 34 509 | 287.003177196 | -2.26 | 0.42 | -4.14 | 0. | -8485.093 | 883.518 | -1280.305 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 35 509 | 287.003188770 | -2.32 | 1.09 | -4.19 | 0. | -8484.618 | 883.596 | -1278.547 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 36 509 | 287.003200344 | -2.38 | 2.60 | -4.94 | 0. | -8484.143 | 883.673 | -1276.790 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 37 509 | 287.003211918 | -2.51 | 2.82 | -4.33 | 0. | -8483.667 | 883.751 | -1275.032 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 38 509 | 287.003223492 | -2.58 | 2.51 | -3.87 | 0. | -8483.191 | 883.829 | -1273.274 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 39 509 | 287.003235067 | -2.18 | 2.67 | -4.03 | 0. | -8482.714 | 883.906 | -1271.517 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 40 509 | 287.003246641 | -1.27 | 2.82 | -3.95 | 0. | -8482.237 | 883.984 | -1269.759 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 41 509 | 287.003258215 | -1.69 | 3.17 | -2.62 | 0. | -8481.759 | 884.061 | -1268.001 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 42 509 | 287.003269789 | -1.68 | 2.53 | -2.43 | 0. | -8481.281 | 884.138 | -1266.243 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 43 509 | 287.003281363 | -2.02 | 2.30 | -2.62 | 0. | -8480.802 | 884.215 | -1264.485 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 44 509 | 287.003292937 | -2.88 | 2.36 | -3.44 | 0. | -8480.323 | 884.292 | -1262.727 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 45 509 | 287.003304510 | -2.52 | 2.42 | -3.55 | 0. | -8479.843 | 884.369 | -1260.968 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 46 509 | 287.003316082 | -1.92 | 2.67 | -2.96 | 0. | -8479.362 | 884.445 | -1259.210 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 47 509 | 287.003327656 | -2.29 | 2.15 | -2.84 | 0. | -8478.881 | 884.522 | -1257.452 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 48 509 | 287.003339230 | -2.24 | 1.70 | -2.73 | 0. | -8478.399 | 884.598 | -1255.693 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 49 509 | 287.003350804 | -1.11 | 1.85 | -2.31 | 0. | -8477.917 | 884.674 | -1253.934 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 50 509 | 287.003362379 | -1.62 | 2.16 | -1.89 | 0. | -8477.434 | 884.750 | -1252.176 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 51 509 | 287.003373953 | -2.24 | 2.62 | -1.84 | 0. | -8476.951 | 884.827 | -1250.417 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 52 509 | 287.003385527 | -2.90 | 2.63 | -1.42 | 0. | -8476.467 | 884.902 | -1248.658 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 53 509 | 287.003397101 | -3.33 | 2.53 | -2.43 | 0. | -8475.983 | 884.978 | -1246.899 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 54 509 | 287.003408675 | -2.65 | 1.57 | -4.57 | 0. | -8475.498 | 885.054 | -1245.140 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 55 509 | 287.003420249 | -1.10 | 1.51 | -5.30 | 0. | -8475.013 | 885.129 | -1243.381 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 56 509 | 287.003431823 | -0.76 | 2.04 | -4.71 | 0. | -8474.527 | 885.205 | -1241.622 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 57 509 | 287.003443397 | -2.41 | 2.16 | -4.01 | 0. | -8474.040 | 885.280 | -1239.863 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 58 509 | 287.003454971 | -3.24 | 2.47 | -4.05 | 0. | -8473.553 | 885.355 | -1238.103 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 4 59 509 | 287.003466545 | -2.62 | 2.17 | -4.10 | 0. | -8473.066 | 885.430 | -1236.344 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
2014 287 0 5 0 509 | 287.003478119 | -2.60 | 2.71 | -3.63 | 0. | -8472.578 | 885.505 | -1234.584 | 0.000 | -0.198 | 0.544 | 0. |
Previous 6/1728 pages Next |