Tabulated vector magnetic field vs. time in Planetocentric coordinates.

Select Table:
Previous /1728 pages Next
SAMPLE UTC DECIMAL DAY BX PLANETOCENTRIC BY PLANETOCENTRIC BZ PLANETOCENTRIC INSTRUMENT RANGE X Y Z BDX PAYLOAD BDY PAYLOAD BDZ PAYLOAD INSTRUMENT RANGE
2014 287 0 5 1 509 287.003489693 -2.33 3.05 -3.19 0. -8472.089 885.580 -1232.825 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 2 509 287.003501267 -2.46 2.74 -2.48 0. -8471.600 885.654 -1231.065 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 3 509 287.003512841 -2.49 2.85 -3.05 0. -8471.111 885.729 -1229.306 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 4 509 287.003524415 -2.46 2.39 -3.33 0. -8470.620 885.803 -1227.545 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 5 509 287.003535990 -2.45 2.00 -3.15 0. -8470.130 885.878 -1225.785 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 6 509 287.003547564 -2.75 2.44 -3.73 0. -8469.638 885.952 -1224.026 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 7 509 287.003559138 -2.13 2.69 -4.55 0. -8469.146 886.026 -1222.266 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 8 509 287.003570712 -1.44 3.18 -3.89 0. -8468.654 886.100 -1220.505 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 9 509 287.003582286 -2.04 3.42 -3.29 0. -8468.161 886.173 -1218.745 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 10 509 287.003593860 -1.70 2.89 -2.38 0. -8467.668 886.247 -1216.984 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 11 509 287.003605434 -1.37 2.71 -2.62 0. -8467.174 886.321 -1215.224 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 12 509 287.003617008 -1.42 2.30 -3.24 0. -8466.679 886.394 -1213.463 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 13 509 287.003628582 -2.36 2.35 -2.41 0. -8466.184 886.467 -1211.703 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 14 509 287.003640156 -2.46 2.82 -1.45 0. -8465.689 886.540 -1209.942 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 15 509 287.003651730 -2.74 2.85 -1.81 0. -8465.193 886.614 -1208.181 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 16 509 287.003663304 -2.22 1.56 -3.00 0. -8464.696 886.686 -1206.421 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 17 509 287.003674878 -2.13 1.45 -2.66 0. -8464.199 886.759 -1204.660 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 18 509 287.003686453 -1.45 1.75 -4.00 0. -8463.701 886.832 -1202.899 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 19 509 287.003698027 -1.18 2.24 -4.20 0. -8463.203 886.904 -1201.138 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 20 509 287.003709601 -1.62 2.79 -3.95 0. -8462.704 886.977 -1199.376 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 21 509 287.003721175 -1.91 3.73 -3.13 0. -8462.205 887.049 -1197.615 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 22 509 287.003732749 -2.72 3.50 -1.36 0. -8461.705 887.121 -1195.854 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 23 509 287.003744322 -3.86 2.79 -1.02 0. -8461.204 887.193 -1194.092 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 24 509 287.003755894 -3.64 2.23 -2.70 0. -8460.704 887.265 -1192.331 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 25 509 287.003767468 -2.05 1.68 -3.26 0. -8460.202 887.337 -1190.569 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 26 509 287.003779042 -2.31 1.73 -3.53 0. -8459.700 887.408 -1188.808 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 27 509 287.003790616 -1.60 1.72 -4.10 0. -8459.197 887.480 -1187.046 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 28 509 287.003802190 -1.80 2.26 -3.64 0. -8458.694 887.551 -1185.284 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 29 509 287.003813764 -2.46 3.06 -3.33 0. -8458.190 887.623 -1183.522 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 30 509 287.003825339 -2.47 3.28 -2.29 0. -8457.686 887.694 -1181.760 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 31 509 287.003836913 -2.50 3.02 -1.69 0. -8457.182 887.765 -1179.998 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 32 509 287.003848487 -2.86 2.76 -2.11 0. -8456.676 887.836 -1178.236 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 33 509 287.003860061 -2.88 1.90 -3.89 0. -8456.170 887.906 -1176.474 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 34 509 287.003871635 -1.97 1.63 -4.01 0. -8455.664 887.977 -1174.712 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 35 509 287.003883209 -1.95 1.92 -3.02 0. -8455.157 888.047 -1172.949 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 36 509 287.003894783 -2.20 3.20 -3.79 0. -8454.650 888.118 -1171.187 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 37 509 287.003906357 -2.38 3.78 -3.96 0. -8454.142 888.188 -1169.424 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 38 509 287.003917931 -2.68 3.63 -3.29 0. -8453.633 888.258 -1167.662 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 39 509 287.003929505 -3.42 3.15 -3.41 0. -8453.124 888.328 -1165.899 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 40 509 287.003941079 -3.22 2.88 -3.72 0. -8452.615 888.398 -1164.136 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 41 509 287.003952653 -3.11 2.12 -2.93 0. -8452.104 888.468 -1162.373 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 42 509 287.003964227 -2.38 2.36 -3.09 0. -8451.594 888.537 -1160.610 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 43 509 287.003975802 -1.50 2.11 -3.30 0. -8451.082 888.607 -1158.847 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 44 509 287.003987376 -1.36 2.26 -3.92 0. -8450.571 888.676 -1157.084 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 45 509 287.003998950 -1.16 2.35 -3.75 0. -8450.058 888.745 -1155.321 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 46 509 287.004010524 -1.40 3.08 -3.30 0. -8449.546 888.814 -1153.558 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 47 509 287.004022098 -1.94 3.61 -2.92 0. -8449.032 888.883 -1151.795 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 48 509 287.004033672 -2.93 3.61 -3.46 0. -8448.518 888.952 -1150.031 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 49 509 287.004045246 -3.18 2.65 -3.43 0. -8448.004 889.021 -1148.268 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 50 509 287.004056820 -2.56 2.49 -3.75 0. -8447.489 889.089 -1146.504 0.000 -0.198 0.544 0.
Previous 7/1728 pages Next